
Siguiente sorteo
Hace 3384 días. Bote: 900.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Viernes, 20 mayo 2022 0d 15h 58m 57s
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1 (6) | 0 | 0,00 € |
2 (5+C) | 0 | 0,00 € |
3 (5) | 63 | 4.466,08 € |
4 (4) | 3516 | 42,23 € |
5 (3) | 68420 | 4,00 € |
Reintegro | 253078 | 0,50 € |
En el sorteo de la Bonoloto celebrado el martes 12 de Febrero no ha habido boletos premiados de primera ni de segunda categoría.