Jugar a Eurojackpot

Bote de Megamillions

579

millones de dólares

Viernes, 06 diciembre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Dinamarca

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Dinamarca se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 03/12/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 2 0.80%
2 7 2.80%
3 5 2.00%
4 8 3.20%
5 2 0.80%
6 4 1.60%
7 5 2.00%
8 5 2.00%
9 5 2.00%
10 6 2.40%
11 6 2.40%
12 0 0.00%
13 7 2.80%
14 4 1.60%
15 3 1.20%
16 4 1.60%
17 5 2.00%
18 2 0.80%
19 4 1.60%
20 4 1.60%
21 5 2.00%
22 7 2.80%
23 6 2.40%
24 7 2.80%
25 8 3.20%
Número Apariciones Promedio
26 8 3.20%
27 7 2.80%
28 3 1.20%
29 7 2.80%
30 9 3.60%
31 7 2.80%
32 7 2.80%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 3 1.20%
36 5 2.00%
37 4 1.60%
38 6 2.40%
39 2 0.80%
40 5 2.00%
41 5 2.00%
42 6 2.40%
43 4 1.60%
44 7 2.80%
45 8 3.20%
46 5 2.00%
47 1 0.40%
48 3 1.20%
49 3 1.20%
50 5 2.00%

Altos y bajos de Eurojackpot Dinamarca

Apariciones Promedio
Bajos 121 48.40%
Altos 129 51.60%

Pares e impares de Eurojackpot Dinamarca

Apariciones Promedio
Pares 133 53.20%
Impares 117 46.80%

Apariciones por decena de Eurojackpot Dinamarca

Decena Apariciones Promedio
1-10 49 19.60%
10-20 35 14.00%
20-30 62 24.80%
30-40 52 20.80%
40-50 47 18.80%
50-50 5 2.00%

Ausencias por número de Eurojackpot Dinamarca

Número Ausencias Promedio
1 48 2.13%
2 43 1.91%
3 45 2.00%
4 42 1.87%
5 48 2.13%
6 46 2.04%
7 45 2.00%
8 45 2.00%
9 45 2.00%
10 44 1.96%
11 44 1.96%
12 50 2.22%
13 43 1.91%
14 46 2.04%
15 47 2.09%
16 46 2.04%
17 45 2.00%
18 48 2.13%
19 46 2.04%
20 46 2.04%
21 45 2.00%
22 43 1.91%
23 44 1.96%
24 43 1.91%
25 42 1.87%
Número Ausencias Promedio
26 42 1.87%
27 43 1.91%
28 47 2.09%
29 43 1.91%
30 41 1.82%
31 43 1.91%
32 43 1.91%
33 47 2.09%
34 44 1.96%
35 47 2.09%
36 45 2.00%
37 46 2.04%
38 44 1.96%
39 48 2.13%
40 45 2.00%
41 45 2.00%
42 44 1.96%
43 46 2.04%
44 43 1.91%
45 42 1.87%
46 45 2.00%
47 49 2.18%
48 47 2.09%
49 47 2.09%
50 45 2.00%

Especiales de Eurojackpot Dinamarca

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 12 12.00%
2 6 6.00%
3 8 8.00%
4 9 9.00%
5 11 11.00%
6 7 7.00%
7 6 6.00%
8 5 5.00%
9 7 7.00%
10 13 13.00%
11 6 6.00%
12 10 10.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies