
Ayer. Sin acertantes
1 | Mexico-Costa Rica | LEV | |
2 | River Plate-Monterrey | 0-0 Fin. | LEV |
3 | Salzburgo-Al-hilal | 0-0 Fin. | LEV |
4 | Atlético de Madrid-Botafogo | 1-0 Fin. | LEV |
5 | R. Oviedo-Mirandés | 3-1 Fin. | LEV |
6 | Huachipato-Palestino | LEV | |
7 | Audax-Colo Colo | LEV | |
8 | Everton-O Higgins | LEV | |
9 | Coritiba-Cuiabá | LEV | |
10 | - | LEV | |
11 | Ldu Quito-Independiente del Valle | LEV | |
12 | Bolivar-The Strongest | LEV | |
13 | Kashiwa-Kyoto | LEV | |
14 | Kawasaki-Vissel Kobe | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Ayer. 3512 acertantes
1 | Honduras-El Salvador | LEV | |
2 | Arabia Saudi- | LEV | |
3 | -Surinam | LEV | |
4 | Real Madrid-Pachuca | 3-1 Fin. | LEV |
5 | Seattle Sounders-Paris SG F | LEV | |
6 | Nagoya-Shimizu | LEV | |
7 | Yokohama-Hiroshima | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
2º (13 aciertos) | 1 | 1.134.918,00 $ |
3º (12 aciertos) | 53 | 18.736,84 $ |
4º (11 aciertos) | 544 | 1.825,46 $ |
5º (10 aciertos) | 3246 | 349,63 $ |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (7 aciertos) | 3512 | 818,05 $ |
Puedes comprobar los aciertos que has obtenido en el sorteo usando nuestro comprobador de Progol y obtener los premios que has conseguido en el sorteo.
Comprobar tus aciertos es muy sencillo:
Cada día de sorteo, los resultados de Progol son publicados en esta página sólo unos minutos después de producirse. También puedes solicitar el envío de los resultados: