
Hace 3 días. Sin acertantes
1 | Los Angeles FC-Leon | 0-1 Fin. | LEV |
2 | Atlante-Tapatio | 1-0 Fin. | LEV |
3 | Mallorca-Rayo Vallecano | 3-0 Fin. | LEV |
4 | Villarreal-Atlético de Madrid | 2-2 Fin. | LEV |
5 | Valladolid-Getafe | 0-0 Fin. | LEV |
6 | Osasuna-Girona | 2-1 Fin. | LEV |
7 | Manchester City-Manch. United | 2-1 Fin. | LEV |
8 | Niza-Lyon | 3-1 Fin. | LEV |
9 | Braga-Porto | 0-2 Fin. | LEV |
10 | Cruzeiro-Atletico Mineiro | 0-1 Fin. | LEV |
11 | América Mineiro-Corinthians | 2-0 Fin. | LEV |
12 | Genk-Antwerp FC | 2-2 Fin. | LEV |
13 | Terek-Krasnodar | 2-2 Fin. | LEV |
14 | Galatasaray-Fenerbahçe | 3-0 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Hace 3 días. 1164 acertantes
1 | Barcelona Femenino-Wolfsburg F | LEV | |
2 | Leipzig-Eintracht Frankfurt | 2-0 Fin. | LEV |
3 | Real Sociedad-Sevilla | 2-1 Fin. | LEV |
4 | Celta-Barcelona | 2-1 Fin. | LEV |
5 | Reims-Montpellier | 1-3 Fin. | LEV |
6 | Miami-Dc. United | 1-2 Fin. | LEV |
7 | New York Rb-Orlando City | 0-3 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
2º (13 aciertos) | 16 | 93.803,77 $ |
3º (12 aciertos) | 305 | 4.305,74 $ |
4º (11 aciertos) | 2594 | 506,26 $ |
5º (10 aciertos) | 13604 | 110,32 $ |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (7 aciertos) | 1164 | 2.682,19 $ |
Puedes comprobar los aciertos que has obtenido en el sorteo usando nuestro comprobador de Progol y obtener los premios que has conseguido en el sorteo.
Comprobar tus aciertos es muy sencillo:
Cada día de sorteo, los resultados de Progol son publicados en esta página sólo unos minutos después de producirse. También puedes solicitar el envío de los resultados: