Jugar a Eurojackpot

Bote de Megamillions

322

millones de dólares

Martes, 28 marzo 2023

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Islandia

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Islandia se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 24/03/2023.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 5 2.78%
2 1 0.56%
3 3 1.67%
4 3 1.67%
5 3 1.67%
6 9 5.00%
7 2 1.11%
8 4 2.22%
9 7 3.89%
10 2 1.11%
11 4 2.22%
12 6 3.33%
13 4 2.22%
14 4 2.22%
15 4 2.22%
16 7 3.89%
17 3 1.67%
18 3 1.67%
19 0 0.00%
20 7 3.89%
21 5 2.78%
22 1 0.56%
23 2 1.11%
24 0 0.00%
25 2 1.11%
Número Apariciones Promedio
26 2 1.11%
27 3 1.67%
28 3 1.67%
29 3 1.67%
30 1 0.56%
31 4 2.22%
32 3 1.67%
33 2 1.11%
34 6 3.33%
35 2 1.11%
36 2 1.11%
37 9 5.00%
38 2 1.11%
39 2 1.11%
40 0 0.00%
41 3 1.67%
42 4 2.22%
43 4 2.22%
44 6 3.33%
45 4 2.22%
46 5 2.78%
47 7 3.89%
48 4 2.22%
49 4 2.22%
50 4 2.22%

Altos y bajos de Eurojackpot Islandia

Apariciones Promedio
Bajos 91 50.56%
Altos 89 49.44%

Pares e impares de Eurojackpot Islandia

Apariciones Promedio
Pares 89 49.44%
Impares 91 50.56%

Apariciones por decena de Eurojackpot Islandia

Decena Apariciones Promedio
1-10 39 21.67%
10-20 35 19.44%
20-30 28 15.56%
30-40 33 18.33%
40-50 41 22.78%
50-50 4 2.22%

Ausencias por número de Eurojackpot Islandia

Número Ausencias Promedio
1 31 1.91%
2 35 2.16%
3 33 2.04%
4 33 2.04%
5 33 2.04%
6 27 1.67%
7 34 2.10%
8 32 1.98%
9 29 1.79%
10 34 2.10%
11 32 1.98%
12 30 1.85%
13 32 1.98%
14 32 1.98%
15 32 1.98%
16 29 1.79%
17 33 2.04%
18 33 2.04%
19 36 2.22%
20 29 1.79%
21 31 1.91%
22 35 2.16%
23 34 2.10%
24 36 2.22%
25 34 2.10%
Número Ausencias Promedio
26 34 2.10%
27 33 2.04%
28 33 2.04%
29 33 2.04%
30 35 2.16%
31 32 1.98%
32 33 2.04%
33 34 2.10%
34 30 1.85%
35 34 2.10%
36 34 2.10%
37 27 1.67%
38 34 2.10%
39 34 2.10%
40 36 2.22%
41 33 2.04%
42 32 1.98%
43 32 1.98%
44 30 1.85%
45 32 1.98%
46 31 1.91%
47 29 1.79%
48 32 1.98%
49 32 1.98%
50 32 1.98%

Especiales de Eurojackpot Islandia

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 3 4.17%
2 4 5.56%
3 9 12.50%
4 5 6.94%
5 5 6.94%
6 9 12.50%
7 7 9.72%
8 4 5.56%
9 6 8.33%
10 6 8.33%
11 7 9.72%
12 7 9.72%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies