Jugar a SuperEnalotto

Bote de SuperEnalotto

90.4

millones de euros

Martes, 16 abril 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de SuperEnalotto

Los sorteos de lotería como SuperEnalotto se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 13/04/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 1 0.33%
2 5 1.67%
3 3 1.00%
4 2 0.67%
5 5 1.67%
6 4 1.33%
7 3 1.00%
8 4 1.33%
9 2 0.67%
10 4 1.33%
11 3 1.00%
12 2 0.67%
13 3 1.00%
14 2 0.67%
15 2 0.67%
16 5 1.67%
17 2 0.67%
18 0 0.00%
19 2 0.67%
20 2 0.67%
21 1 0.33%
22 3 1.00%
23 5 1.67%
24 4 1.33%
25 3 1.00%
26 2 0.67%
27 3 1.00%
28 4 1.33%
29 3 1.00%
30 6 2.00%
31 2 0.67%
32 3 1.00%
33 4 1.33%
34 6 2.00%
35 1 0.33%
36 5 1.67%
37 2 0.67%
38 6 2.00%
39 2 0.67%
40 2 0.67%
41 4 1.33%
42 4 1.33%
43 7 2.33%
44 5 1.67%
45 3 1.00%
Número Apariciones Promedio
46 4 1.33%
47 3 1.00%
48 3 1.00%
49 3 1.00%
50 5 1.67%
51 4 1.33%
52 1 0.33%
53 5 1.67%
54 5 1.67%
55 4 1.33%
56 1 0.33%
57 2 0.67%
58 4 1.33%
59 1 0.33%
60 3 1.00%
61 3 1.00%
62 4 1.33%
63 3 1.00%
64 2 0.67%
65 0 0.00%
66 6 2.00%
67 5 1.67%
68 4 1.33%
69 2 0.67%
70 2 0.67%
71 2 0.67%
72 3 1.00%
73 5 1.67%
74 6 2.00%
75 3 1.00%
76 4 1.33%
77 4 1.33%
78 3 1.00%
79 7 2.33%
80 3 1.00%
81 3 1.00%
82 3 1.00%
83 4 1.33%
84 3 1.00%
85 4 1.33%
86 4 1.33%
87 4 1.33%
88 4 1.33%
89 4 1.33%
90 2 0.67%

Altos y bajos de SuperEnalotto

Apariciones Promedio
Bajos 146 48.67%
Altos 154 51.33%

Pares e impares de SuperEnalotto

Apariciones Promedio
Pares 159 53.00%
Impares 141 47.00%

Apariciones por decena de SuperEnalotto

Decena Apariciones Promedio
1-10 33 11.00%
10-20 21 7.00%
20-30 30 10.00%
30-40 37 12.33%
40-50 38 12.67%
50-60 32 10.67%
60-70 32 10.67%
70-80 39 13.00%
80-90 36 12.00%
90-90 2 0.67%

Ausencias por número de SuperEnalotto

Número Ausencias Promedio
1 49 1.17%
2 45 1.07%
3 47 1.12%
4 48 1.14%
5 45 1.07%
6 46 1.10%
7 47 1.12%
8 46 1.10%
9 48 1.14%
10 46 1.10%
11 47 1.12%
12 48 1.14%
13 47 1.12%
14 48 1.14%
15 48 1.14%
16 45 1.07%
17 48 1.14%
18 50 1.19%
19 48 1.14%
20 48 1.14%
21 49 1.17%
22 47 1.12%
23 45 1.07%
24 46 1.10%
25 47 1.12%
26 48 1.14%
27 47 1.12%
28 46 1.10%
29 47 1.12%
30 44 1.05%
31 48 1.14%
32 47 1.12%
33 46 1.10%
34 44 1.05%
35 49 1.17%
36 45 1.07%
37 48 1.14%
38 44 1.05%
39 48 1.14%
40 48 1.14%
41 46 1.10%
42 46 1.10%
43 43 1.02%
44 45 1.07%
45 47 1.12%
Número Ausencias Promedio
46 46 1.10%
47 47 1.12%
48 47 1.12%
49 47 1.12%
50 45 1.07%
51 46 1.10%
52 49 1.17%
53 45 1.07%
54 45 1.07%
55 46 1.10%
56 49 1.17%
57 48 1.14%
58 46 1.10%
59 49 1.17%
60 47 1.12%
61 47 1.12%
62 46 1.10%
63 47 1.12%
64 48 1.14%
65 50 1.19%
66 44 1.05%
67 45 1.07%
68 46 1.10%
69 48 1.14%
70 48 1.14%
71 48 1.14%
72 47 1.12%
73 45 1.07%
74 44 1.05%
75 47 1.12%
76 46 1.10%
77 46 1.10%
78 47 1.12%
79 43 1.02%
80 47 1.12%
81 47 1.12%
82 47 1.12%
83 46 1.10%
84 47 1.12%
85 46 1.10%
86 46 1.10%
87 46 1.10%
88 46 1.10%
89 46 1.10%
90 48 1.14%

Especiales de SuperEnalotto

Apariciones de Jolly

Número Apariciones Promedio
1 3 6.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 1 2.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 1 2.00%
11 0 0.00%
12 0 0.00%
13 1 2.00%
14 1 2.00%
15 1 2.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 1 2.00%
23 1 2.00%
24 0 0.00%
25 2 4.00%
26 1 2.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 2 4.00%
31 0 0.00%
32 1 2.00%
33 0 0.00%
34 2 4.00%
35 0 0.00%
36 0 0.00%
37 0 0.00%
38 1 2.00%
39 1 2.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 0 0.00%
44 0 0.00%
45 0 0.00%
Número Apariciones Promedio
46 0 0.00%
47 0 0.00%
48 1 2.00%
49 0 0.00%
50 1 2.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 0 0.00%
55 1 2.00%
56 1 2.00%
57 0 0.00%
58 2 4.00%
59 0 0.00%
60 3 6.00%
61 1 2.00%
62 1 2.00%
63 1 2.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 0 0.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 1 2.00%
70 0 0.00%
71 2 4.00%
72 0 0.00%
73 0 0.00%
74 1 2.00%
75 1 2.00%
76 0 0.00%
77 2 4.00%
78 0 0.00%
79 1 2.00%
80 2 4.00%
81 0 0.00%
82 2 4.00%
83 0 0.00%
84 0 0.00%
85 1 2.00%
86 0 0.00%
87 0 0.00%
88 0 0.00%
89 1 2.00%
90 0 0.00%

Apariciones de SuperStar

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 1 2.00%
7 0 0.00%
8 1 2.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 1 2.00%
12 0 0.00%
13 0 0.00%
14 1 2.00%
15 0 0.00%
16 2 4.00%
17 1 2.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 1 2.00%
25 0 0.00%
26 2 4.00%
27 0 0.00%
28 1 2.00%
29 1 2.00%
30 2 4.00%
31 0 0.00%
32 1 2.00%
33 0 0.00%
34 0 0.00%
35 1 2.00%
36 0 0.00%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 1 2.00%
40 1 2.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 0 0.00%
44 1 2.00%
45 0 0.00%
Número Apariciones Promedio
46 0 0.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 2 4.00%
50 0 0.00%
51 1 2.00%
52 1 2.00%
53 0 0.00%
54 0 0.00%
55 1 2.00%
56 0 0.00%
57 2 4.00%
58 1 2.00%
59 0 0.00%
60 0 0.00%
61 1 2.00%
62 1 2.00%
63 0 0.00%
64 1 2.00%
65 0 0.00%
66 4 8.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 0 0.00%
72 1 2.00%
73 1 2.00%
74 0 0.00%
75 2 4.00%
76 0 0.00%
77 1 2.00%
78 0 0.00%
79 1 2.00%
80 1 2.00%
81 1 2.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 2 4.00%
85 3 6.00%
86 1 2.00%
87 0 0.00%
88 0 0.00%
89 0 0.00%
90 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies