Jugar a Euromillions

Bote de Powerball

364

millones de dólares

Sábado, 12 octubre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Euromillions Luxemburgo

Los sorteos de lotería como Euromillions Luxemburgo se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 08/10/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 2 0.80%
2 5 2.00%
3 3 1.20%
4 6 2.40%
5 1 0.40%
6 5 2.00%
7 9 3.60%
8 5 2.00%
9 7 2.80%
10 6 2.40%
11 7 2.80%
12 4 1.60%
13 6 2.40%
14 5 2.00%
15 8 3.20%
16 11 4.40%
17 5 2.00%
18 8 3.20%
19 3 1.20%
20 6 2.40%
21 3 1.20%
22 5 2.00%
23 2 0.80%
24 5 2.00%
25 4 1.60%
Número Apariciones Promedio
26 2 0.80%
27 3 1.20%
28 4 1.60%
29 6 2.40%
30 3 1.20%
31 3 1.20%
32 5 2.00%
33 6 2.40%
34 9 3.60%
35 8 3.20%
36 5 2.00%
37 5 2.00%
38 2 0.80%
39 5 2.00%
40 4 1.60%
41 7 2.80%
42 5 2.00%
43 1 0.40%
44 5 2.00%
45 5 2.00%
46 5 2.00%
47 8 3.20%
48 5 2.00%
49 5 2.00%
50 3 1.20%

Altos y bajos de Euromillions Luxemburgo

Apariciones Promedio
Bajos 131 52.40%
Altos 119 47.60%

Pares e impares de Euromillions Luxemburgo

Apariciones Promedio
Pares 128 51.20%
Impares 122 48.80%

Apariciones por decena de Euromillions Luxemburgo

Decena Apariciones Promedio
1-10 49 19.60%
10-20 57 22.80%
20-30 40 16.00%
30-40 51 20.40%
40-50 50 20.00%
50-50 3 1.20%

Ausencias por número de Euromillions Luxemburgo

Número Ausencias Promedio
1 48 2.13%
2 45 2.00%
3 47 2.09%
4 44 1.96%
5 49 2.18%
6 45 2.00%
7 41 1.82%
8 45 2.00%
9 43 1.91%
10 44 1.96%
11 43 1.91%
12 46 2.04%
13 44 1.96%
14 45 2.00%
15 42 1.87%
16 39 1.73%
17 45 2.00%
18 42 1.87%
19 47 2.09%
20 44 1.96%
21 47 2.09%
22 45 2.00%
23 48 2.13%
24 45 2.00%
25 46 2.04%
Número Ausencias Promedio
26 48 2.13%
27 47 2.09%
28 46 2.04%
29 44 1.96%
30 47 2.09%
31 47 2.09%
32 45 2.00%
33 44 1.96%
34 41 1.82%
35 42 1.87%
36 45 2.00%
37 45 2.00%
38 48 2.13%
39 45 2.00%
40 46 2.04%
41 43 1.91%
42 45 2.00%
43 49 2.18%
44 45 2.00%
45 45 2.00%
46 45 2.00%
47 42 1.87%
48 45 2.00%
49 45 2.00%
50 47 2.09%

Especiales de Euromillions Luxemburgo

Apariciones de Estrellas

Número Apariciones Promedio
1 12 12.00%
2 5 5.00%
3 10 10.00%
4 11 11.00%
5 6 6.00%
6 8 8.00%
7 11 11.00%
8 11 11.00%
9 6 6.00%
10 7 7.00%
11 5 5.00%
12 8 8.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies