
Hace 893 días. Sin acertantes
1 | Ecuador-Senegal | 1-2 Fin. | LEV |
2 | Gales-Inglaterra | 0-3 Fin. | LEV |
3 | Irán-Estados Unidos | 0-1 Fin. | LEV |
4 | Australia-Dinamarca | 1-0 Fin. | LEV |
5 | Túnez-Francia | 1-0 Fin. | LEV |
6 | Polonia-Argentina | 0-2 Fin. | LEV |
7 | Arabia Saudi-Mexico | 1-2 Fin. | LEV |
8 | Croacia-Bélgica | 0-0 Fin. | LEV |
9 | Canadá-Marruecos | 1-2 Fin. | LEV |
10 | Japón-España | 2-1 Fin. | LEV |
11 | Ghana-Uruguay | 0-2 Fin. | LEV |
12 | Corea Del Sur-Portugal | 2-1 Fin. | LEV |
13 | Serbia-Suiza | 2-3 Fin. | LEV |
14 | Camerun-Brasil | 1-0 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Hace 893 días. 2895 acertantes
1 | Ecuador-Senegal | 1-2 Fin. | LEV |
2 | Países Bajos-Catar | 2-0 Fin. | LEV |
3 | Arabia Saudi-Mexico | 1-2 Fin. | LEV |
4 | Croacia-Bélgica | 0-0 Fin. | LEV |
5 | Canadá-Marruecos | 1-2 Fin. | LEV |
6 | Costa Rica-Alemania | 2-4 Fin. | LEV |
7 | Serbia-Suiza | 2-3 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
2º (13 aciertos) | 3 | 347.069,20 $ |
3º (12 aciertos) | 25 | 36.442,26 $ |
4º (11 aciertos) | 236 | 3.860,40 $ |
5º (10 aciertos) | 1499 | 694,60 $ |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (7 aciertos) | 2895 | 742,24 $ |