
Hace 607 días. Sin acertantes
1 | Morelia-La Paz | LEV | |
2 | Martinica-Curazao | 1-0 Fin. | LEV |
3 | Guatemala-Panamá | 1-1 Fin. | LEV |
4 | El Salvador-Trinidad y Tobago | LEV | |
5 | I. Medellin-Atletico Nacional | 1-0 Fin. | LEV |
6 | Dep Pereira-Once Caldas | 1-2 Fin. | LEV |
7 | Dc. United-San José | 0-0 Fin. | LEV |
8 | Minnesota United-New England | 1-1 Fin. | LEV |
9 | Portland Timb.-Los Angeles FC | 2-0 Fin. | LEV |
10 | Kashima-Nagoya | 1-2 Fin. | LEV |
11 | Cerro Porte-River Plate | LEV | |
12 | Colonia-Danubio | LEV | |
13 | San Carlos-Santos Guap | 2-2 Fin. | LEV |
14 | R. Oviedo-Sporting de Gijón | 0-0 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Hace 607 días. 132 acertantes
1 | Mexico-Australia | 2-2 Fin. | LEV |
2 | Pachuca F-Pumas F | 2-1 Fin. | LEV |
3 | Ucrania-Inglaterra | 1-1 Fin. | LEV |
4 | Ary de Macedonia-Italia | 1-1 Fin. | LEV |
5 | Finlandia-Dinamarca | 0-1 Fin. | LEV |
6 | LA Galaxy-St. Louis | 2-2 Fin. | LEV |
7 | Mirandés-FC Andorra | 4-3 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (14 aciertos) | 0 | 0,00 $ |
2º (13 aciertos) | 1 | 934.110,00 $ |
3º (12 aciertos) | 9 | 90.816,25 $ |
4º (11 aciertos) | 100 | 8.173,46 $ |
5º (10 aciertos) | 861 | 1.084,91 $ |
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1º (7 aciertos) | 132 | 21.511,22 $ |