Hace 493 días. 3 acertantes
| 1 | Mexico-Ecuador | 0-0 Fin. | LEV |
| 2 | Canadá-Chile | 0-0 Fin. | LEV |
| 3 | Jamaica-Venezuela | 0-3 Fin. | LEV |
| 4 | Bolivia-Panamá | 1-3 Fin. | LEV |
| 5 | Estados Unidos-Uruguay | 0-1 Fin. | LEV |
| 6 | Suiza-Italia | 2-0 Fin. | LEV |
| 7 | Francia-Bélgica | 1-0 Fin. | LEV |
| 8 | Águilas-Tigres | LEV | |
| 9 | Tigres F-Monterrey F | LEV | |
| 10 | Montreal Impact-Filadelfia | 4-2 Fin. | LEV |
| 11 | Portland Timb.-Minnesota United | 3-2 Fin. | LEV |
| 12 | Cuiabá-Bragantino | 1-1 Fin. | LEV |
| 13 | Cerezo Osak-Machida | LEV | |
| 14 | Vissel Kobe-Kashima | 3-1 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Hace 493 días. 6998 acertantes
| 1 | Argentina-Perú | 2-0 Fin. | LEV |
| 2 | Alemania-Dinamarca | 2-0 Fin. | LEV |
| 3 | Atlanta United-Toronto | 2-1 Fin. | LEV |
| 4 | Fortaleza-Juventude | 2-1 Fin. | LEV |
| 5 | Gremio-Fluminense | 1-0 Fin. | LEV |
| 6 | Criciuma-Inter De Milán | LEV | |
| 7 | Kawasaki-Hiroshima | 1-1 Fin. | LEV |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1º (14 aciertos) | 3 | 2.348.325,00 $ |
| 2º (13 aciertos) | 89 | 13.080,87 $ |
| 3º (12 aciertos) | 1138 | 895,14 $ |
| 4º (11 aciertos) | 7276 | 140,00 $ |
| 5º (10 aciertos) | 28506 | 40,84 $ |
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1º (7 aciertos) | 6998 | 431,59 $ |