Jugar a Eurojackpot

Bote de Euromillones

74

millones de euros

Martes, 17 diciembre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Países Bajos

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Países Bajos se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 13/12/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 3 1.20%
2 6 2.40%
3 5 2.00%
4 8 3.20%
5 2 0.80%
6 4 1.60%
7 5 2.00%
8 6 2.40%
9 5 2.00%
10 4 1.60%
11 6 2.40%
12 0 0.00%
13 7 2.80%
14 5 2.00%
15 3 1.20%
16 4 1.60%
17 6 2.40%
18 2 0.80%
19 5 2.00%
20 4 1.60%
21 4 1.60%
22 6 2.40%
23 6 2.40%
24 5 2.00%
25 8 3.20%
Número Apariciones Promedio
26 8 3.20%
27 6 2.40%
28 3 1.20%
29 7 2.80%
30 9 3.60%
31 7 2.80%
32 7 2.80%
33 3 1.20%
34 6 2.40%
35 4 1.60%
36 5 2.00%
37 4 1.60%
38 6 2.40%
39 2 0.80%
40 4 1.60%
41 6 2.40%
42 6 2.40%
43 5 2.00%
44 7 2.80%
45 8 3.20%
46 4 1.60%
47 2 0.80%
48 3 1.20%
49 3 1.20%
50 6 2.40%

Altos y bajos de Eurojackpot Países Bajos

Apariciones Promedio
Bajos 119 47.60%
Altos 131 52.40%

Pares e impares de Eurojackpot Países Bajos

Apariciones Promedio
Pares 128 51.20%
Impares 122 48.80%

Apariciones por decena de Eurojackpot Países Bajos

Decena Apariciones Promedio
1-10 48 19.20%
10-20 38 15.20%
20-30 57 22.80%
30-40 53 21.20%
40-50 48 19.20%
50-50 6 2.40%

Ausencias por número de Eurojackpot Países Bajos

Número Ausencias Promedio
1 47 2.09%
2 44 1.96%
3 45 2.00%
4 42 1.87%
5 48 2.13%
6 46 2.04%
7 45 2.00%
8 44 1.96%
9 45 2.00%
10 46 2.04%
11 44 1.96%
12 50 2.22%
13 43 1.91%
14 45 2.00%
15 47 2.09%
16 46 2.04%
17 44 1.96%
18 48 2.13%
19 45 2.00%
20 46 2.04%
21 46 2.04%
22 44 1.96%
23 44 1.96%
24 45 2.00%
25 42 1.87%
Número Ausencias Promedio
26 42 1.87%
27 44 1.96%
28 47 2.09%
29 43 1.91%
30 41 1.82%
31 43 1.91%
32 43 1.91%
33 47 2.09%
34 44 1.96%
35 46 2.04%
36 45 2.00%
37 46 2.04%
38 44 1.96%
39 48 2.13%
40 46 2.04%
41 44 1.96%
42 44 1.96%
43 45 2.00%
44 43 1.91%
45 42 1.87%
46 46 2.04%
47 48 2.13%
48 47 2.09%
49 47 2.09%
50 44 1.96%

Especiales de Eurojackpot Países Bajos

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 13 13.00%
2 6 6.00%
3 9 9.00%
4 10 10.00%
5 10 10.00%
6 5 5.00%
7 5 5.00%
8 4 4.00%
9 7 7.00%
10 13 13.00%
11 7 7.00%
12 11 11.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies