
Hace 11 días. Bote: 1.000.000R$. Sin acertantes
1 | Palmeiras-Sao Paulo | 0-0 | 1X2 |
2 | Port Desport-Bragantino | 3-0 | 1X2 |
3 | Caxias-Gremio | 1-2 | 1X2 |
4 | Vitoria-Santa Cruz | 1-1 | 1X2 |
5 | Inter Limeira-Corinthians | 0-0 | 1X2 |
6 | Internacional-Juventude | 2-2 | 1X2 |
7 | Sport-Abc | 2-0 | 1X2 |
8 | Portuguesa-Bangu | 0-1 | 1X2 |
9 | Arsenal-Manchester United | 3-2 | 1X2 |
10 | Vila Nova-Atletico | 2-2 | 1X2 |
11 | Juventus-Atalanta Bergamas | 3-3 | 1X2 |
12 | Madureira-Fluminense | 0-1 | 1X2 |
13 | Ferroviario-Ceara | 3-0 | 1X2 |
14 | Samp Correa-Bahia | 1-0 | 1X2 |
Hace 18 días. Bote: 700.000R$. Sin acertantes
1 | Bragantino-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
2 | Resende-Fluminense | 0-2 | 1X2 |
3 | Chapecoense-Avai | 2-0 | 1X2 |
4 | Real Sociedad-Athletic Bilbao | 3-1 | 1X2 |
5 | Vasco Da Gama-Madureira | 0-0 | 1X2 |
6 | Santos-Mirassol | 2-1 | 1X2 |
7 | Palmeiras-Sao Bento | 0-0 | 1X2 |
8 | Atletico-Goias | 2-1 | 1X2 |
9 | Reims-Nice | 0-0 | 1X2 |
10 | Tottenham-Arsenal | 0-2 | 1X2 |
11 | Rennes-Psg | 1-0 | 1X2 |
12 | Roma-Fiorentina | 2-0 | 1X2 |
13 | Flamengo-Portuguesa | 4-1 | 1X2 |
14 | Sao Paulo-Ituano | 0-0 | 1X2 |
Hace 25 días. Bote: 1.000.000R$. 13 acertantes
1 | Ponte Preta-America | 0-1 | 1X2 |
2 | Csa-Bahia | 0-0 | 1X2 |
3 | Ituano-Crb | 3-1 | 1X2 |
4 | Sao Caetano-Fortaleza | 0-0 | 1X2 |
5 | Fluminense-Internacional | 1-3 | 1X2 |
6 | Botafogo-Samp Correa | 1-2 | 1X2 |
7 | Bragantino-Abc | 2-1 | 1X2 |
8 | Penapolense-Cruzeiro | 0-3 | 1X2 |
9 | Comercial-Capivariano | 1-3 | 1X2 |
10 | Nacional-Alecrim | 2-1 | 1X2 |
11 | Xv Piracicaba-Juventude | 1-1 | 1X2 |
12 | Floresta-Aparecidense | 0-1 | 1X2 |
13 | Francana-Gremio | 0-3 | 1X2 |
14 | Xv De Jau-Flamengo | 1-2 | 1X2 |
Hace 63 días. Bote: 600.000R$. Sin acertantes
1 | Camaroes-Brasil | 1-0 | 1X2 |
2 | Equador-Senegal | 1-2 | 1X2 |
3 | Holanda-Catar | 2-0 | 1X2 |
4 | Ira-Estados Unidos | 0-1 | 1X2 |
5 | Pais De Gales-Inglaterra | 0-3 | 1X2 |
6 | Tunisia-Franca | 1-0 | 1X2 |
7 | Polonia-Argentina | 0-2 | 1X2 |
8 | Canada-Marrocos | 1-2 | 1X2 |
9 | Croacia-Belgica | 0-0 | 1X2 |
10 | Costa Rica-Alemanha | 2-4 | 1X2 |
11 | Japao-Espanha | 2-1 | 1X2 |
12 | Gana-Uruguai | 0-2 | 1X2 |
13 | Coreia Do Sul-Portugal | 2-1 | 1X2 |
14 | Servia/ser-Suica | 2-3 | 1X2 |
Hace 67 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Brasil-Suica | 1-0 | 1X2 |
2 | Catar-Senegal | 1-3 | 1X2 |
3 | Holanda-Equador | 1-1 | 1X2 |
4 | Inglaterra-Estados Unidos | 0-0 | 1X2 |
5 | Tunisia-Australia | 0-1 | 1X2 |
6 | Polonia-Arabia Saudita | 2-0 | 1X2 |
7 | Franca-Dinamarca | 2-1 | 1X2 |
8 | Argentina-Mexico | 2-0 | 1X2 |
9 | Belgica-Marrocos | 0-2 | 1X2 |
10 | Croacia-Canada | 4-1 | 1X2 |
11 | Espanha-Alemanha | 1-1 | 1X2 |
12 | Camaroes-Servia/ser | 3-3 | 1X2 |
13 | Coreia Do Sul-Gana | 2-3 | 1X2 |
14 | Portugal-Uruguai | 2-0 | 1X2 |
Hace 71 días. Bote: 300.000R$. 1 acertante
1 | Brasil-Servia/ser | 2-0 | 1X2 |
2 | Inglaterra-Ira | 6-2 | 1X2 |
3 | Senegal-Holanda | 0-2 | 1X2 |
4 | Estados Unidos-Pais De Gales | 1-1 | 1X2 |
5 | Argentina-Arabia Saudita | 1-2 | 1X2 |
6 | Dinamarca-Tunisia | 0-0 | 1X2 |
7 | Mexico-Polonia | 0-0 | 1X2 |
8 | Franca-Australia | 4-1 | 1X2 |
9 | Alemanha-Japao | 1-2 | 1X2 |
10 | Espanha-Costa Rica | 7-0 | 1X2 |
11 | Belgica-Canada | 1-0 | 1X2 |
12 | Suica-Camaroes | 1-0 | 1X2 |
13 | Uruguai-Coreia Do Sul | 0-0 | 1X2 |
14 | Portugal-Gana | 3-2 | 1X2 |
Hace 81 días. Bote: 1.200.000R$. 1 acertante
1 | Corinthians-Atletico | 0-1 | 1X2 |
2 | Bologna-Sassuolo | 3-0 | 1X2 |
3 | Atalanta Bergamas-Inter De Milao | 2-3 | 1X2 |
4 | Fulham-Manchester United | 1-2 | 1X2 |
5 | America-Atletico | 1-1 | 1X2 |
6 | Athletico-Botafogo | 3-0 | 1X2 |
7 | Cuiaba-Coritiba | 2-1 | 1X2 |
8 | Flamengo-Avai | 1-2 | 1X2 |
9 | Goias-Sao Paulo | 0-4 | 1X2 |
10 | Internacional-Palmeiras | 3-0 | 1X2 |
11 | Bragantino-Fluminense | 0-1 | 1X2 |
12 | Santos-Fortaleza | 0-2 | 1X2 |
13 | Monaco-Olymp De Marselha | 2-3 | 1X2 |
14 | Juventus-Lazio | 3-0 | 1X2 |
Hace 88 días. Bote: 500.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Sao Paulo | 3-1 | 1X2 |
2 | Bragantino-America | 1-4 | 1X2 |
3 | Corinthians-Ceara | 1-0 | 1X2 |
4 | Internacional-Athletico | 2-0 | 1X2 |
5 | Chelsea-Arsenal | 0-1 | 1X2 |
6 | Tottenham-Liverpool | 1-2 | 1X2 |
7 | Roma-Lazio | 0-1 | 1X2 |
8 | Coritiba-Flamengo | 1-0 | 1X2 |
9 | Cuiaba-Palmeiras | 1-1 | 1X2 |
10 | Olymp De Marselha-Lyon | 1-0 | 1X2 |
11 | Juventus-Inter De Milao | 2-0 | 1X2 |
12 | Fortaleza-Atletico | 1-1 | 1X2 |
13 | Cruzeiro-Csa | 3-2 | 1X2 |
14 | Ituano-Vasco Da Gama | 0-1 | 1X2 |
Hace 95 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Flamengo-Athletico | 1-0 | 1X2 |
2 | Liverpool-Leeds United | 1-2 | 1X2 |
3 | Inter De Milao-Sampdoria | 3-0 | 1X2 |
4 | Strasbourg-Olymp De Marselha | 2-2 | 1X2 |
5 | Valencia Club-Barcelona | 0-1 | 1X2 |
6 | Chapecoense-Nautico | 1-0 | 1X2 |
7 | Empoli-Atalanta Bergamas | 0-2 | 1X2 |
8 | Arsenal-Nottingham Forest | 5-0 | 1X2 |
9 | Spezia Calcio-Fiorentina | 1-2 | 1X2 |
10 | Manchester United-West Ham | 1-0 | 1X2 |
11 | Athletic Bilbao-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
12 | Lyon-Lille | 1-0 | 1X2 |
13 | Torino-Milan | 2-1 | 1X2 |
14 | Real Sociedad-Real Betis | 0-2 | 1X2 |
Hace 102 días. Bote: 1.500.000R$. 3 acertantes
1 | Santos-Corinthians | 0-1 | 1X2 |
2 | Vasco Da Gama-Criciuma | 2-1 | 1X2 |
3 | Londrina-Sport | 2-1 | 1X2 |
4 | Bragantino-Athletico | 4-2 | 1X2 |
5 | Ituano-Samp Correa | 1-0 | 1X2 |
6 | America-Flamengo | 1-2 | 1X2 |
7 | Real Betis-Atletico Madrid | 1-2 | 1X2 |
8 | Atalanta Bergamas-Lazio | 0-2 | 1X2 |
9 | Roma-Napoli | 0-1 | 1X2 |
10 | Fluminense-Botafogo | 2-2 | 1X2 |
11 | Juventude-Sao Paulo | 1-2 | 1X2 |
12 | Atletico-Ceara | 1-0 | 1X2 |
13 | Coritiba-Internacional | 1-1 | 1X2 |
14 | Cuiaba-Goias | 1-2 | 1X2 |
Hace 109 días. Bote: 1.000.000R$. Sin acertantes
1 | Palmeiras-Sao Paulo | 0-0 | 1X2 |
2 | Criciuma-Ituano | 3-0 | 1X2 |
3 | Goias-Corinthians | 0-1 | 1X2 |
4 | America-Fortaleza | 1-2 | 1X2 |
5 | Flamengo-Atletico | 1-0 | 1X2 |
6 | Real Madrid-Barcelona | 3-1 | 1X2 |
7 | Liverpool-Manchester City | 1-0 | 1X2 |
8 | Ceara-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
9 | Gremio-Bahia | 1-1 | 1X2 |
10 | Sport-Vasco Da Gama | 1-1 | 1X2 |
11 | Botafogo-Internacional | 0-1 | 1X2 |
12 | Juventude-Atletico | 1-1 | 1X2 |
13 | Athletico-Coritiba | 1-0 | 1X2 |
14 | Avai-Fluminense | 0-3 | 1X2 |
Hace 116 días. Bote: 700.000R$. Sin acertantes
1 | Corinthians-Athletico | 2-1 | 1X2 |
2 | Londrina-Gremio | 1-1 | 1X2 |
3 | Mirassol-Abc | 2-0 | 1X2 |
4 | Tombense-Crb | 1-2 | 1X2 |
5 | Cuiaba-Flamengo | 1-2 | 1X2 |
6 | Udinese-Atalanta Bergamas | 2-2 | 1X2 |
7 | Internacional-Goias | 4-2 | 1X2 |
8 | Arsenal-Liverpool | 3-2 | 1X2 |
9 | Real Sociedad-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
10 | Fortaleza-Avai | 2-0 | 1X2 |
11 | Sao Paulo-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
12 | Atletico-Ceara | 0-0 | 1X2 |
13 | Coritiba-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
14 | Fluminense-America | 0-2 | 1X2 |
Hace 123 días. Bote: 300.000R$. 9 acertantes
1 | Atletico-Fluminense | 2-0 | 1X2 |
2 | Internacional-Santos | 1-0 | 1X2 |
3 | Ceara-America | 1-2 | 1X2 |
4 | Mallorca-Barcelona | 0-1 | 1X2 |
5 | Sao Paulo-Indep. Del Valle | 0-2 | 1X2 |
6 | Abc-Mirassol | 0-0 | 1X2 |
7 | Ituano-Crb | 1-0 | 1X2 |
8 | Athletico-Juventude | 2-0 | 1X2 |
9 | Avai-Atletico | 1-2 | 1X2 |
10 | Flamengo-Bragantino | 4-1 | 1X2 |
11 | Goias-Fortaleza | 0-1 | 1X2 |
12 | Corinthians-Cuiaba | 2-0 | 1X2 |
13 | Manchester City-Manchester United | 6-3 | 1X2 |
14 | Leeds United-Aston Villa | 0-0 | 1X2 |
Hace 130 días. Bote: 500.000R$. 2 acertantes
1 | Sao Paulo-Avai | 4-0 | 1X2 |
2 | Escocia/sct-Irlanda | 2-1 | 1X2 |
3 | Espanha-Suica | 1-2 | 1X2 |
4 | Israel-Albania | 2-1 | 1X2 |
5 | Republica Tcheca-Portugal | 0-4 | 1X2 |
6 | Servia/ser-Suecia | 4-1 | 1X2 |
7 | Bahia-Operario | 2-2 | 1X2 |
8 | Austria-Croacia | 1-3 | 1X2 |
9 | Dinamarca-Franca | 2-0 | 1X2 |
10 | Holanda-Belgica | 1-0 | 1X2 |
11 | Pais De Gales-Polonia | 0-1 | 1X2 |
12 | Pouso Alegre-America | 1-0 | 1X2 |
13 | Mirassol-Aparecidense | 2-1 | 1X2 |
14 | Criciuma-Chapecoense | 2-0 | 1X2 |
Hace 137 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Flamengo-Fluminense | 1-2 | 1X2 |
2 | Aparecidense-Volta Redonda | 1-0 | 1X2 |
3 | Avai-Atletico | 1-0 | 1X2 |
4 | Brusque-Vila Nova | 0-1 | 1X2 |
5 | Botafogo-Coritiba | 2-0 | 1X2 |
6 | Samp Correa-Criciuma | 1-1 | 1X2 |
7 | Bragantino-Goias | 1-1 | 1X2 |
8 | Udinese-Inter De Milao | 3-1 | 1X2 |
9 | Ceara-Sao Paulo | 0-2 | 1X2 |
10 | Vitoria-Figueirense | 1-0 | 1X2 |
11 | America-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
12 | Juventude-Fortaleza | 1-1 | 1X2 |
13 | Palmeiras-Santos | 1-0 | 1X2 |
14 | Athletico-Cuiaba | 2-2 | 1X2 |
Hace 144 días. Bote: 2.800.000R$. 15 acertantes
1 | Sao Paulo-Corinthians | 1-1 | 1X2 |
2 | Csa-Crb | 1-1 | 1X2 |
3 | Ceara-Santos | 2-1 | 1X2 |
4 | Internacional-Cuiaba | 1-0 | 1X2 |
5 | Abc-Vitoria | 0-0 | 1X2 |
6 | Fluminense-Fortaleza | 2-1 | 1X2 |
7 | Sassuolo-Udinese | 1-3 | 1X2 |
8 | Avai-Athletico | 1-1 | 1X2 |
9 | Botafogo-America | 0-0 | 1X2 |
10 | Monaco-Lyon | 2-1 | 1X2 |
11 | Coritiba-Atletico | 2-0 | 1X2 |
12 | Gremio-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
13 | Real Betis-Villarreal | 1-0 | 1X2 |
14 | Goias-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
Hace 151 días. Bote: 2.200.000R$. Sin acertantes
1 | Corinthians-Internacional | 2-2 | 1X2 |
2 | Juventude-Avai | 1-1 | 1X2 |
3 | Crb-Sport | 2-0 | 1X2 |
4 | Athletico-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
5 | Bragantino-Palmeiras | 2-2 | 1X2 |
6 | Chapecoense-Ponte Preta | 3-0 | 1X2 |
7 | America-Coritiba | 2-0 | 1X2 |
8 | Flamengo-Ceara | 1-1 | 1X2 |
9 | Manchester United-Arsenal | 3-1 | 1X2 |
10 | Fortaleza-Botafogo | 1-3 | 1X2 |
11 | Vitoria-Abc | 0-0 | 1X2 |
12 | Atletico-Atletico | 0-2 | 1X2 |
13 | Cuiaba-Sao Paulo | 1-1 | 1X2 |
14 | Volta Redonda-Mirassol | 1-2 | 1X2 |
Hace 158 días. Bote: 1.500.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Palmeiras | 1-1 | 1X2 |
2 | Crb-Criciuma | 0-0 | 1X2 |
3 | Goias-Atletico | 2-1 | 1X2 |
4 | Coritiba-Avai | 1-0 | 1X2 |
5 | Paysandu-Abc | 0-1 | 1X2 |
6 | Operario-Csa | 0-0 | 1X2 |
7 | Mirassol-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
8 | Ceara-Athletico | 0-0 | 1X2 |
9 | America-Atletico | 1-1 | 1X2 |
10 | Sao Paulo-Fortaleza | 0-1 | 1X2 |
11 | Bahia-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
12 | Figueirense-Vitoria | 5-1 | 1X2 |
13 | Botafogo-Flamengo | 0-1 | 1X2 |
14 | Cuiaba-Santos | 0-0 | 1X2 |
Hace 165 días. Bote: 900.000R$. Sin acertantes
1 | Palmeiras-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
2 | Atletico-Goias | 0-1 | 1X2 |
3 | Chapecoense-Brusque | 1-0 | 1X2 |
4 | Fluminense-Coritiba | 5-2 | 1X2 |
5 | Samp Correa-Crb | 1-2 | 1X2 |
6 | Juventude-Botafogo | 2-2 | 1X2 |
7 | Atalanta Bergamas-Milan | 1-1 | 1X2 |
8 | Gremio-Cruzeiro | 2-2 | 1X2 |
9 | Real Sociedad-Barcelona | 1-4 | 1X2 |
10 | Athletico-America | 1-1 | 1X2 |
11 | Atletico-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
12 | Fortaleza-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
13 | Bragantino-Ceara | 1-1 | 1X2 |
14 | Santos-Sao Paulo | 1-0 | 1X2 |
Hace 172 días. Bote: 600.000R$. Sin acertantes
1 | Corinthians-Palmeiras | 0-1 | 1X2 |
2 | Goias-Avai | 1-1 | 1X2 |
3 | Confianca-Atletico | 1-0 | 1X2 |
4 | Cuiaba-Juventude | 1-0 | 1X2 |
5 | Crb-Gremio | 2-0 | 1X2 |
6 | Botafogo-Atletico | 0-0 | 1X2 |
7 | Coritiba-Atletico | 0-1 | 1X2 |
8 | Novorizontino-Criciuma | 3-1 | 1X2 |
9 | Chelsea-Tottenham | 2-2 | 1X2 |
10 | Ceara-Fortaleza | 0-1 | 1X2 |
11 | Flamengo-Athletico | 5-0 | 1X2 |
12 | Sao Paulo-Bragantino | 3-0 | 1X2 |
13 | America-Santos | 1-0 | 1X2 |
14 | Internacional-Fluminense | 3-0 | 1X2 |