
Ayer. Bote: 1.850.000R$. 7 acertantes
1 | Flamengo-Sao Paulo | 2-0 | 1X2 |
2 | Novorizontino-America | 3-1 | 1X2 |
3 | Internacional-Vitoria | 1-0 | 1X2 |
4 | Sao Bernardo-Ponte Preta | 2-0 | 1X2 |
5 | Paysandu-Atletico | 2-2 | 1X2 |
6 | Vasco Da Gama-Botafogo | 0-2 | 1X2 |
7 | Athletico-Goias | 0-1 | 1X2 |
8 | Bahia-Atletico | 2-1 | 1X2 |
9 | Chapecoense-Remo | 1-1 | 1X2 |
10 | Figueirense-Nautico | 0-0 | 1X2 |
11 | Corinthians-Bragantino | 1-2 | 1X2 |
12 | Criciuma-Ferroviaria | 2-1 | 1X2 |
13 | Cruzeiro-Gremio | 4-1 | 1X2 |
14 | Fortaleza-Ceara | 0-1 | 1X2 |
Hace 8 días. Bote: 1.000.000R$. Sin acertantes
1 | Botafogo-Novorizontino | 0-0 | 1X2 |
2 | Remo-Cuiaba | 0-0 | 1X2 |
3 | Ituano-Retro Brasil | 2-0 | 1X2 |
4 | Nautico-Floresta | 0-0 | 1X2 |
5 | Ferroviario-Sousa | 0-0 | 1X2 |
6 | Avai-Paysandu | 0-0 | 1X2 |
7 | Confianca-Abc | 1-1 | 1X2 |
8 | Csa-Caxias | 2-3 | 1X2 |
9 | Amazonas-Athletico | 0-1 | 1X2 |
10 | Ferroviaria-Vila Nova | 1-3 | 1X2 |
11 | Anapolis-Itabaiana | 1-0 | 1X2 |
12 | Londrina-Guarani | 1-1 | 1X2 |
13 | Ypiranga-Maringa | 0-0 | 1X2 |
14 | Brusque-Figueirense | 0-2 | 1X2 |
Hace 15 días. Bote: 800.000R$. Sin acertantes
1 | Athletico-Coritiba | 0-1 | 1X2 |
2 | Vila Nova-Atletico | 1-0 | 1X2 |
3 | Retro Brasil-Londrina | 0-4 | 1X2 |
4 | Guarani-Csa | 1-0 | 1X2 |
5 | Maringa-Ponte Preta | 0-1 | 1X2 |
6 | Sao Bernardo-Anapolis | 3-0 | 1X2 |
7 | Athletic Club-Remo | 1-2 | 1X2 |
8 | Volta Redonda-Operario | 1-0 | 1X2 |
9 | Figueirense-Confianca | 1-1 | 1X2 |
10 | Abc-Ypiranga | 0-3 | 1X2 |
11 | Caxias-Ituano | 2-1 | 1X2 |
12 | Chapecoense-Goias | 1-2 | 1X2 |
13 | Tombense-Nautico | 0-2 | 1X2 |
14 | Novorizontino-Amazonas | 1-1 | 1X2 |
Hace 19 días. Bote: 1.000.000R$. 4 acertantes
1 | Los Angeles-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
2 | Panama-Jamaica | 4-1 | 1X2 |
3 | Guadalupe-Guatemala | 2-3 | 1X2 |
4 | Esperance Tunis-Chelsea | 0-3 | 1X2 |
5 | Honduras-CuraÇao | 2-1 | 1X2 |
6 | Canada-El Salvador | 2-0 | 1X2 |
7 | Botafogo-Uniao S Joao | 1-1 | 1X2 |
8 | Linhares-Rio Branco | 0-4 | 1X2 |
9 | Dortmund-Ulsan Hd Football | 1-0 | 1X2 |
10 | Mamelodi-Fluminense | 0-0 | 1X2 |
11 | Linense-Monte Azul | 0-0 | 1X2 |
12 | Real Noroeste-Serra | 3-4 | 1X2 |
13 | Guabira-Oriente Petrolero | 3-3 | 1X2 |
14 | Inter De Milao-River Plate | 2-0 | 1X2 |
Hace 22 días. Bote: 600.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Ulsan Hd Football | 4-2 | 1X2 |
2 | Capixaba-Rio Branco | 0-0 | 1X2 |
3 | Avai-Athletico | 1-2 | 1X2 |
4 | Francana-Inter Limeira | 0-0 | 1X2 |
5 | Porto Vitoria/es-Vitoria | 2-1 | 1X2 |
6 | Remo-Paysandu | 0-1 | 1X2 |
7 | Ferroviaria-Crb | 1-0 | 1X2 |
8 | River Plate-Monterrey | 0-0 | 1X2 |
9 | Portuguesa Santis-Oeste | 2-0 | 1X2 |
10 | Coritiba-Cuiaba | 2-0 | 1X2 |
11 | Real Madrid-Pachuca | 3-1 | 1X2 |
12 | Atletico-Volta Redonda | 2-0 | 1X2 |
13 | Amazonas-Vila Nova | 2-1 | 1X2 |
14 | Manchester City-Al | 6-0 | 1X2 |
Hace 25 días. Bote: 250.000R$. Sin acertantes
1 | Real Madrid-Al | 1-1 | 1X2 |
2 | Volta Redonda-Avai | 1-1 | 1X2 |
3 | Monterrey-Inter De Milao | 1-1 | 1X2 |
4 | Manchester City-Wydad Athletic Cl | 2-0 | 1X2 |
5 | Inter Limeira-Botafogo | 3-0 | 1X2 |
6 | Rio Branco-Real Noroeste | 2-3 | 1X2 |
7 | Pachuca-Red Bull Salzburg | 1-2 | 1X2 |
8 | Linhares-Capixaba | 1-3 | 1X2 |
9 | Al-Ain Fc | 0-5 | 1X2 |
10 | Palmeiras-Al | 2-0 | 1X2 |
11 | Treze-Santa Cruz | 1-2 | 1X2 |
12 | Inter Miami-Fc Porto | 2-1 | 1X2 |
13 | Seattle Sounders-Atletico Madrid | 1-3 | 1X2 |
14 | Psg-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
Hace 29 días. Bote: 200.000R$. 4 acertantes
1 | Palmeiras-Fc Porto | 0-0 | 1X2 |
2 | Crb-Goias | 2-0 | 1X2 |
3 | Ituano-Sao Bernardo | 1-1 | 1X2 |
4 | Ponte Preta-Abc | 0-0 | 1X2 |
5 | Athletico-Remo | 2-1 | 1X2 |
6 | Anapolis-Retro Brasil | 0-0 | 1X2 |
7 | Athletic Club-Operario | 2-1 | 1X2 |
8 | Bayern De Munique-Auckland City/nz | 10-0 | 1X2 |
9 | Novorizontino-Cuiaba | 3-0 | 1X2 |
10 | Psg-Atletico Madrid | 4-0 | 1X2 |
11 | Atletico-Coritiba | 0-0 | 1X2 |
12 | Ypiranga-Confianca | 1-0 | 1X2 |
13 | Criciuma-Amazonas | 3-2 | 1X2 |
14 | Botafogo-Seattle Sounders | 2-1 | 1X2 |
Hace 33 días. Bote: 700.000R$. 19 acertantes
1 | Brasil-Paraguai | 1-0 | 1X2 |
2 | Finlandia-Polonia | 2-1 | 1X2 |
3 | Servia/ser-Andorra | 3-0 | 1X2 |
4 | Holanda-Malta | 8-0 | 1X2 |
5 | Bolivia-Chile | 2-0 | 1X2 |
6 | Uruguai-Venezuela | 2-0 | 1X2 |
7 | Jamaica-Guatemala | 3-0 | 1X2 |
8 | Argentina-Colombia | 1-1 | 1X2 |
9 | Panama-Nicaragua | 3-0 | 1X2 |
10 | Peru-Equador | 0-0 | 1X2 |
11 | Vilavelhense-Rio Branco | 0-0 | 1X2 |
12 | Juazeirense-Lagarto Fc | 2-1 | 1X2 |
13 | Altos-Samp Correa | 1-1 | 1X2 |
14 | Sousa-America | 1-0 | 1X2 |
Hace 36 días. Bote: 750.000R$. 2 acertantes
1 | Athletico-Atletico | 0-1 | 1X2 |
2 | America-Ferroviaria | 1-2 | 1X2 |
3 | Port Desport-Nova Iguacu | 1-0 | 1X2 |
4 | Azuriz-Sao Jose | 1-3 | 1X2 |
5 | America-Csa | 0-1 | 1X2 |
6 | Juazeirense-Confianca | 0-0 | 1X2 |
7 | Bahia-Nautico | 3-1 | 1X2 |
8 | Samp Correa-Ceara | 1-2 | 1X2 |
9 | Central-Treze | 1-0 | 1X2 |
10 | Avai-Crb | 1-0 | 1X2 |
11 | Goias-Volta Redonda | 2-0 | 1X2 |
12 | Maracana-Imperatriz | 2-3 | 1X2 |
13 | Jequie Ba-Penedense Al | 0-0 | 1X2 |
14 | Remo-Operario | 2-1 | 1X2 |
Hace 43 días. Bote: 250.000R$. Sin acertantes
1 | Bahia-Sao Paulo | 2-1 | 1X2 |
2 | Coritiba-Avai | 2-1 | 1X2 |
3 | Abc-Nautico | 0-0 | 1X2 |
4 | Atletico-Goias | 1-2 | 1X2 |
5 | Athletic Club-Cuiaba | 0-2 | 1X2 |
6 | Vasco Da Gama-Bragantino | 0-2 | 1X2 |
7 | Psg-Inter De Milao | 5-0 | 1X2 |
8 | Mirassol-Sport | 1-0 | 1X2 |
9 | Santos-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
10 | Juventude-Gremio | 0-2 | 1X2 |
11 | Crb-Remo | 2-0 | 1X2 |
12 | Corinthians-Vitoria | 0-0 | 1X2 |
13 | Ceara-Atletico | 0-1 | 1X2 |
14 | Maring-Ituano | 1-1 | 1X2 |
Hace 47 días. Bote: 1.700.000R$. 13 acertantes
1 | Huracan-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
2 | Libertad-Alianza Lima | 2-2 | 1X2 |
3 | Sao Paulo-Talleres | 2-1 | 1X2 |
4 | America-Atletico | 2-1 | 1X2 |
5 | Estudiantes-Carabobo | 2-0 | 1X2 |
6 | River Plate-Universitario | 1-1 | 1X2 |
7 | Botafogo-Universidad Chile | 1-0 | 1X2 |
8 | Indep. Del Valle-Barcelona | 2-1 | 1X2 |
9 | Nacional-Atletico Nacional | 1-0 | 1X2 |
10 | Internacional-Bahia | 2-1 | 1X2 |
11 | Univ Cat Equador-Vitoria | 1-0 | 1X2 |
12 | Flamengo-Deportivo Tachira | 1-0 | 1X2 |
13 | Palmeiras-Sporting Cristal | 6-0 | 1X2 |
14 | Cruzeiro-Club Union S.fe | 0-0 | 1X2 |
Hace 50 días. Bote: 1.250.000R$. Sin acertantes
1 | Palmeiras-Flamengo | 0-2 | 1X2 |
2 | Sao Paulo-Mirassol | 0-2 | 1X2 |
3 | Fluminense-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
4 | Atletico-Corinthians | 0-0 | 1X2 |
5 | Gremio-Bahia | 1-0 | 1X2 |
6 | Sport-Internacional | 1-1 | 1X2 |
7 | Liverpool-Crystal Palace | 1-1 | 1X2 |
8 | Nottingham Forest-Chelsea | 0-1 | 1X2 |
9 | Fulham-Manchester City | 0-2 | 1X2 |
10 | Manchester United-Aston Villa | 2-0 | 1X2 |
11 | Avai-Chapecoense | 2-1 | 1X2 |
12 | Athletic Bilbao-Barcelona | 0-3 | 1X2 |
13 | Fortaleza-Cruzeiro | 0-2 | 1X2 |
14 | Vitoria-Santos | 0-1 | 1X2 |
Hace 54 días. Bote: 650.000R$. Sin acertantes
1 | Flamengo-Botafogo | 4-2 | 1X2 |
2 | Vasco Da Gama-Operario | 1-1 | 1X2 |
3 | Athletico-Brusque | 1-0 | 1X2 |
4 | Nautico-Sao Paulo | 1-2 | 1X2 |
5 | Gremio-Csa | 0-0 | 1X2 |
6 | Tottenham-Manchester United | 1-0 | 1X2 |
7 | Samp Correa-Maranhao | 1-1 | 1X2 |
8 | Fortaleza-Retro Brasil | 1-1 | 1X2 |
9 | Aparecidense-Fluminense | 1-4 | 1X2 |
10 | Bahia-Paysandu | 4-0 | 1X2 |
11 | Trem-Indenpendencia/ac | 1-2 | 1X2 |
12 | Rio Branco-Vitoria | 2-2 | 1X2 |
13 | Atletico-Maringa | 4-0 | 1X2 |
14 | Corinthians-Novorizontino | 1-0 | 1X2 |
Hace 57 días. Bote: 600.000R$. 17 acertantes
1 | Sao Paulo-Gremio | 2-1 | 1X2 |
2 | Ceara-Sport | 2-0 | 1X2 |
3 | Operario-Botafogo | 3-0 | 1X2 |
4 | Vila Nova-Athletico | 2-1 | 1X2 |
5 | Vasco Da Gama-Fortaleza | 3-0 | 1X2 |
6 | Athletic Club-Novorizontino | 0-2 | 1X2 |
7 | Atletico-Remo | 1-1 | 1X2 |
8 | Bahia-Vitoria | 2-1 | 1X2 |
9 | Corinthians-Santos | 1-0 | 1X2 |
10 | Juventude-Fluminense | 1-1 | 1X2 |
11 | Flamengo-Botafogo | 0-0 | 1X2 |
12 | Cruzeiro-Atletico | 0-0 | 1X2 |
13 | Paysandu-Goias | 0-0 | 1X2 |
14 | Bragantino-Palmeiras | 1-2 | 1X2 |
Hace 61 días. Bote: 200.000R$. Sin acertantes
1 | Sao Paulo-Libertad | 1-1 | 1X2 |
2 | Gremio-Godoy Cruz | 1-1 | 1X2 |
3 | Club Union S.fe-Mushuc Runa | 0-1 | 1X2 |
4 | Lanus-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
5 | Remo-Vila Nova | 2-0 | 1X2 |
6 | Fluminense-UniÓn EspaÑola | 2-0 | 1X2 |
7 | Velez Sarsfield-Sa Bulo Bulo | 3-0 | 1X2 |
8 | Atletico Nacional-Bahia | 1-0 | 1X2 |
9 | America-Paysandu | 2-2 | 1X2 |
10 | Cruzeiro-Palestino | 2-1 | 1X2 |
11 | Racing/arg-Colo Colo | 4-0 | 1X2 |
12 | Universitario-Barcelona | 1-0 | 1X2 |
13 | Botafogo-Estudiantes | 3-2 | 1X2 |
14 | America De Cali-Huracan | 0-0 | 1X2 |
Hace 64 días. Bote: 600.000R$. 8 acertantes
1 | Barcelona-Real Madrid | 4-3 | 1X2 |
2 | Avai-Atletico | 0-0 | 1X2 |
3 | Fortaleza-Juventude | 5-0 | 1X2 |
4 | Goias-Coritiba | 1-0 | 1X2 |
5 | Gremio-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
6 | Vitoria-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
7 | Mirassol-Corinthians | 2-1 | 1X2 |
8 | Atletico Madrid-Real Sociedad | 4-0 | 1X2 |
9 | Flamengo-Bahia | 1-0 | 1X2 |
10 | New Castle-Chelsea | 2-0 | 1X2 |
11 | Manchester United-West Ham | 0-2 | 1X2 |
12 | Atletico-Fluminense | 3-2 | 1X2 |
13 | Palmeiras-Sao Paulo | 1-0 | 1X2 |
14 | Botafogo-Internacional | 4-0 | 1X2 |
Hace 68 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Alianza Lima-Sao Paulo | 0-2 | 1X2 |
2 | Vitoria-Defensa Y Justici | 1-1 | 1X2 |
3 | Carabobo-Botafogo | 1-2 | 1X2 |
4 | Crb-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
5 | Corinthians-America De Cali | 1-1 | 1X2 |
6 | Fortaleza-Colo Colo | 4-0 | 1X2 |
7 | Athletic Club-Vila Nova | 0-1 | 1X2 |
8 | Boston River-Independiente | 1-5 | 1X2 |
9 | Acad Puerto Cabel-Vasco Da Gama | 4-1 | 1X2 |
10 | Bahia-Nacional | 1-3 | 1X2 |
11 | Samp Correa-Imperatriz | 0-2 | 1X2 |
12 | Universidad Chile-Estudiantes | 0-3 | 1X2 |
13 | Cerro Porteno-Palmeiras | 0-2 | 1X2 |
14 | Central CÓrdoba-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
Hace 71 días. Bote: 650.000R$. 20 acertantes
1 | Cruzeiro-Flamengo | 2-1 | 1X2 |
2 | Corinthians-Internacional | 4-2 | 1X2 |
3 | Fluminense-Sport | 2-1 | 1X2 |
4 | Ceara-Vitoria | 1-0 | 1X2 |
5 | Bahia-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
6 | West Ham-Tottenham | 1-1 | 1X2 |
7 | Real Madrid-Celta De Vigo | 3-2 | 1X2 |
8 | Brighton-New Castle | 1-1 | 1X2 |
9 | Vasco Da Gama-Palmeiras | 0-1 | 1X2 |
10 | Gremio-Santos | 1-0 | 1X2 |
11 | Chelsea-Liverpool | 3-1 | 1X2 |
12 | Roma-Fiorentina | 1-0 | 1X2 |
13 | Chapecoense-Criciuma | 2-1 | 1X2 |
14 | Real Sociedad-Athletic Bilbao | 0-0 | 1X2 |
Hace 74 días. Bote: 250.000R$. 10 acertantes
1 | Sao Paulo-Nautico | 2-1 | 1X2 |
2 | Retro Brasil-Fortaleza | 1-1 | 1X2 |
3 | Maringa-Atletico | 2-2 | 1X2 |
4 | Fluminense-Aparecidense | 1-0 | 1X2 |
5 | Botafogo-Capital | 4-0 | 1X2 |
6 | Ceara-Palmeiras | 0-1 | 1X2 |
7 | Paysandu-Bahia | 0-1 | 1X2 |
8 | Csa-Gremio | 3-2 | 1X2 |
9 | Novorizontino-Corinthians | 0-1 | 1X2 |
10 | Operario-Vasco Da Gama | 1-1 | 1X2 |
11 | Brusque-Athletico | 0-0 | 1X2 |
12 | Botafogo-Flamengo | 0-1 | 1X2 |
13 | Criciuma-Bragantino | 1-0 | 1X2 |
14 | Cruzeiro-Vila Nova | 2-0 | 1X2 |
Hace 78 días. Bote: 450.000R$. 2 acertantes
1 | Flamengo-Corinthians | 4-0 | 1X2 |
2 | Internacional-Juventude | 3-1 | 1X2 |
3 | Coritiba-Operario | 2-0 | 1X2 |
4 | Ceara-Sao Paulo | 1-1 | 1X2 |
5 | Mirassol-Atletico | 2-2 | 1X2 |
6 | Avai-America | 3-0 | 1X2 |
7 | Sport-Fortaleza | 0-0 | 1X2 |
8 | Botafogo-Fluminense | 2-0 | 1X2 |
9 | Cruzeiro-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
10 | Vitoria-Gremio | 1-1 | 1X2 |
11 | Palmeiras-Bahia | 0-1 | 1X2 |
12 | Cuiaba-Ferroviaria | 1-0 | 1X2 |
13 | Santos-Bragantino | 1-2 | 1X2 |
14 | Napoli-Torino | 2-0 | 1X2 |