
Hace 5 días. Bote: 300.000R$. 12 acertantes
1 | Flamengo-Sao Paulo | 0-1 | 1X2 |
2 | Criciuma-Mirassol | 2-1 | 1X2 |
3 | Vasco Da Gama-Fluminense | 4-2 | 1X2 |
4 | Barcelona-Real Betis | 5-0 | 1X2 |
5 | Sao Bernardo-Sao Jose | 1-1 | 1X2 |
6 | Botafogo-Atletico | 1-0 | 1X2 |
7 | Juventude-Crb | 3-1 | 1X2 |
8 | Amazonas-Volta Redonda | 2-0 | 1X2 |
9 | Atletico-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
10 | Guarani-Tombense | 3-0 | 1X2 |
11 | Real Madrid-Real Sociedad | 2-1 | 1X2 |
12 | Paysandu-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
13 | Vitoria-Avai | 3-0 | 1X2 |
14 | Brusque-Operario | 4-3 | 1X2 |
Hace 12 días. Bote: 600.000R$. 1 acertante
1 | Sport-Criciuma | 3-3 | 1X2 |
2 | Romenia-Israel | 1-1 | 1X2 |
3 | Lituania-Servia/ser | 1-3 | 1X2 |
4 | Ponte Preta-Samp Correa | 0-0 | 1X2 |
5 | Amazonas-Paysandu | 0-1 | 1X2 |
6 | Brusque-Sao Bernardo | 1-0 | 1X2 |
7 | Macedonia Do Nort-Italia | 1-1 | 1X2 |
8 | Mirassol-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
9 | Finlandia-Dinamarca | 0-1 | 1X2 |
10 | Irlanda-Holanda | 1-2 | 1X2 |
11 | Atletico-Juventude | 3-0 | 1X2 |
12 | Operario-Sao Jose | 2-0 | 1X2 |
13 | Crb-Vitoria | 6-0 | 1X2 |
14 | Volta Redonda-Botafogo | 2-1 | 1X2 |
Hace 19 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Botafogo-Flamengo | 1-2 | 1X2 |
2 | Avai-Atletico | 0-2 | 1X2 |
3 | Athletico-Atletico | 1-1 | 1X2 |
4 | Goias-Internacional | 0-0 | 1X2 |
5 | Guarani-Ponte Preta | 1-0 | 1X2 |
6 | Gremio-Cuiaba | 2-0 | 1X2 |
7 | Vila Nova-Crb | 0-1 | 1X2 |
8 | Corinthians-Palmeiras | 0-0 | 1X2 |
9 | Fluminense-Fortaleza | 1-0 | 1X2 |
10 | Botafogo-Sport | 1-1 | 1X2 |
11 | America-Santos | 2-0 | 1X2 |
12 | Bahia-Vasco Da Gama | 1-1 | 1X2 |
13 | Cruzeiro-Bragantino | 0-0 | 1X2 |
14 | Sao Paulo-Coritiba | 0-0 | 1X2 |
Hace 26 días. Bote: 4.500.000R$. 13 acertantes
1 | Athletico-Fluminense | 2-2 | 1X2 |
2 | Confianca-Paysandu | 1-0 | 1X2 |
3 | Floresta-America | 1-0 | 1X2 |
4 | Nautico-Sao Bernardo | 2-2 | 1X2 |
5 | Operario-Brusque | 1-0 | 1X2 |
6 | Samp Correa-Guarani | 1-1 | 1X2 |
7 | Crb-Novorizontino | 1-0 | 1X2 |
8 | Corinthians-Goias | 1-1 | 1X2 |
9 | Bragantino-Cuiaba | 2-0 | 1X2 |
10 | New Castle-Liverpool | 1-2 | 1X2 |
11 | Chapecoense-Avai | 0-0 | 1X2 |
12 | Atletico-Vitoria | 0-0 | 1X2 |
13 | Atletico-Santos | 2-0 | 1X2 |
14 | Palmeiras-Vasco Da Gama | 1-0 | 1X2 |
Hace 33 días. Bote: 3.200.000R$. Sin acertantes
1 | Sao Paulo-Botafogo | 0-0 | 1X2 |
2 | Internacional-Fortaleza | 0-1 | 1X2 |
3 | Ituano-Criciuma | 3-0 | 1X2 |
4 | Cuiaba-Palmeiras | 0-2 | 1X2 |
5 | Sao Jose-Amazonas | 1-0 | 1X2 |
6 | Cruzeiro-Corinthians | 1-1 | 1X2 |
7 | Vasco Da Gama-Atletico | 1-0 | 1X2 |
8 | Bahia-Bragantino | 4-0 | 1X2 |
9 | Coritiba-Flamengo | 2-3 | 1X2 |
10 | Santos-Gremio | 2-1 | 1X2 |
11 | Csa-Remo | 0-0 | 1X2 |
12 | Manaus-Floresta | 0-0 | 1X2 |
13 | Ceara-Ponte Preta | 1-1 | 1X2 |
14 | Volta Redonda-Figueirense | 2-0 | 1X2 |
Hace 40 días. Bote: 2.600.000R$. Sin acertantes
1 | Flamengo-Sao Paulo | 1-1 | 1X2 |
2 | Botafogo-Ponte Preta | 0-0 | 1X2 |
3 | Volta Redonda-Operario | 1-1 | 1X2 |
4 | Botafogo-Internacional | 3-1 | 1X2 |
5 | Atletico-Bahia | 1-0 | 1X2 |
6 | Chapecoense-Atletico | 0-1 | 1X2 |
7 | America-Goias | 0-1 | 1X2 |
8 | Corinthians-Coritiba | 3-1 | 1X2 |
9 | Gremio-Fluminense | 2-1 | 1X2 |
10 | Csa-Botafogo | 1-1 | 1X2 |
11 | Paysandu-Nautico | 4-2 | 1X2 |
12 | Chelsea-Liverpool | 1-1 | 1X2 |
13 | Guarani-Juventude | 0-1 | 1X2 |
14 | Fortaleza-Santos | 4-0 | 1X2 |
Hace 47 días. Bote: 2.000.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Palmeiras | 2-1 | 1X2 |
2 | Santos-Athletico | 1-1 | 1X2 |
3 | Crb-Botafogo | 0-0 | 1X2 |
4 | Sport-Novorizontino | 1-0 | 1X2 |
5 | Goias-Fortaleza | 1-0 | 1X2 |
6 | Internacional-Corinthians | 2-2 | 1X2 |
7 | Ponte Preta-Chapecoense | 1-0 | 1X2 |
8 | Sao Paulo-Atletico | 0-2 | 1X2 |
9 | Vasco Da Gama-Gremio | 1-0 | 1X2 |
10 | Nautico-Csa | 0-0 | 1X2 |
11 | Bahia-America | 3-1 | 1X2 |
12 | Coritiba-Bragantino | 0-1 | 1X2 |
13 | Cruzeiro-Botafogo | 0-0 | 1X2 |
14 | Cuiaba-Flamengo | 3-0 | 1X2 |
Hace 54 días. Bote: 1.600.000R$. Sin acertantes
1 | Atletico-Flamengo | 1-2 | 1X2 |
2 | Franca-Brasil | 2-1 | 1X2 |
3 | Fluminense-Santos | 1-0 | 1X2 |
4 | Internacional-Cuiaba | 1-2 | 1X2 |
5 | Avai-Guarani | 1-2 | 1X2 |
6 | Athletico-Cruzeiro | 3-3 | 1X2 |
7 | Corinthians-Vasco Da Gama | 3-1 | 1X2 |
8 | Fortaleza-Bragantino | 0-3 | 1X2 |
9 | Sao Paulo-Bahia | 0-0 | 1X2 |
10 | Novorizontino-Vila Nova | 3-1 | 1X2 |
11 | America-Palmeiras | 1-4 | 1X2 |
12 | Botafogo-Coritiba | 4-1 | 1X2 |
13 | Ponte Preta-Vitoria | 2-2 | 1X2 |
14 | Goias-Gremio | 1-1 | 1X2 |
Hace 61 días. Bote: 1.200.000R$. Sin acertantes
1 | Gremio-Atletico | 1-0 | 1X2 |
2 | Flamengo-America | 1-1 | 1X2 |
3 | Palmeiras-Fortaleza | 3-1 | 1X2 |
4 | Pouso Alegre-Aparecidense | 0-1 | 1X2 |
5 | Criciuma-Novorizontino | 0-1 | 1X2 |
6 | Bahia-Corinthians | 0-0 | 1X2 |
7 | Cuiaba-Sao Paulo | 2-1 | 1X2 |
8 | Guarani-Atletico | 1-0 | 1X2 |
9 | Juventude-Ceara | 1-0 | 1X2 |
10 | Cruzeiro-Goias | 0-1 | 1X2 |
11 | Bragantino-Internacional | 0-0 | 1X2 |
12 | Santos-Botafogo | 2-2 | 1X2 |
13 | Vasco Da Gama-Athletico | 0-2 | 1X2 |
14 | Paysandu-Csa | 1-0 | 1X2 |
Hace 68 días. Bote: 500.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Flamengo | 0-0 | 1X2 |
2 | Nautico-Figueirense | 2-1 | 1X2 |
3 | Corinthians-America | 3-2 | 1X2 |
4 | Londrina-Vila Nova | 1-0 | 1X2 |
5 | Ponte Preta-Tombense | 0-1 | 1X2 |
6 | Botafogo-Bragantino | 2-0 | 1X2 |
7 | Cruzeiro-Coritiba | 0-0 | 1X2 |
8 | Mirassol-Ceara | 1-1 | 1X2 |
9 | Fortaleza-Cuiaba | 0-1 | 1X2 |
10 | Sao Paulo-Santos | 4-1 | 1X2 |
11 | Csa-Sao Jose | 2-0 | 1X2 |
12 | Vitoria-Novorizontino | 2-1 | 1X2 |
13 | Athletico-Bahia | 2-0 | 1X2 |
14 | Internacional-Palmeiras | 0-0 | 1X2 |
Hace 75 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Palmeiras-Flamengo | 1-1 | 1X2 |
2 | Cuiaba-Bahia | 1-1 | 1X2 |
3 | Vasco Da Gama-Cruzeiro | 0-1 | 1X2 |
4 | Ituano-Juventude | 1-1 | 1X2 |
5 | Tombense-Samp Correa | 0-1 | 1X2 |
6 | Atletico-Corinthians | 0-1 | 1X2 |
7 | Coritiba-America | 3-1 | 1X2 |
8 | Botafogo-Brusque | 1-2 | 1X2 |
9 | Santos-Goias | 4-3 | 1X2 |
10 | Fluminense-Internacional | 2-0 | 1X2 |
11 | Bragantino-Sao Paulo | 0-0 | 1X2 |
12 | Fortaleza-Athletico | 1-0 | 1X2 |
13 | Gremio-Botafogo | 0-2 | 1X2 |
14 | Figueirense-Csa | 1-1 | 1X2 |
Hace 82 días. Bote: 400.000R$. 1 acertante
1 | Botafogo-Vasco Da Gama | 2-0 | 1X2 |
2 | Sao Paulo-Fluminense | 1-0 | 1X2 |
3 | Atletico-Vila Nova | 1-1 | 1X2 |
4 | Samp Correa-Criciuma | 0-2 | 1X2 |
5 | Bahia-Gremio | 1-2 | 1X2 |
6 | Flamengo-Fortaleza | 2-0 | 1X2 |
7 | Internacional-Cruzeiro | 0-0 | 1X2 |
8 | Corinthians-Bragantino | 0-1 | 1X2 |
9 | Juventude-Vitoria | 1-0 | 1X2 |
10 | Athletico-Palmeiras | 2-2 | 1X2 |
11 | Atletico-America | 2-2 | 1X2 |
12 | Sport-Ceara | 2-0 | 1X2 |
13 | Cuiaba-Santos | 3-0 | 1X2 |
14 | Ponte Preta-Novorizontino | 1-0 | 1X2 |
Hace 86 días. Bote: 200.000R$. Sin acertantes
1 | Flamengo-Aucas | 4-0 | 1X2 |
2 | Criciuma-Crb | 2-1 | 1X2 |
3 | Athletico-Alianza Lima | 3-0 | 1X2 |
4 | Libertad-Atletico | 1-1 | 1X2 |
5 | Palestino-Fortaleza | 1-2 | 1X2 |
6 | Fluminense-Sporting Cristal | 1-1 | 1X2 |
7 | Novorizontino-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
8 | Sao Paulo-Tigre | 2-0 | 1X2 |
9 | Internacional-Indep.medellin | 3-1 | 1X2 |
10 | Bragantino-Tacuary Football | 7-1 | 1X2 |
11 | Guarani-Mirassol | 2-1 | 1X2 |
12 | Ituano-Ponte Preta | 0-1 | 1X2 |
13 | Corinthians-Liverpool Futbol | 3-0 | 1X2 |
14 | Santa Fe-Goias | 1-2 | 1X2 |
Hace 89 días. Bote: 800.000R$. 1 acertante
1 | Palmeiras-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
2 | Athletico-Corinthians | 1-0 | 1X2 |
3 | Chapecoense-Criciuma | 1-1 | 1X2 |
4 | Fluminense-Bahia | 2-1 | 1X2 |
5 | Fortaleza-Atletico | 2-1 | 1X2 |
6 | Cruzeiro-Sao Paulo | 1-0 | 1X2 |
7 | Samp Correa-Ceara | 1-1 | 1X2 |
8 | Gremio-Coritiba | 5-1 | 1X2 |
9 | Volta Redonda-Ypiranga | 2-1 | 1X2 |
10 | Guarani-Vitoria | 2-0 | 1X2 |
11 | America-Internacional | 1-2 | 1X2 |
12 | Bragantino-Goias | 2-0 | 1X2 |
13 | Santos-Flamengo | 2-3 | 1X2 |
14 | Sao Jose-Sao Bernardo | 2-2 | 1X2 |
Hace 92 días. Bote: 300.000R$. Sin acertantes
1 | Fluminense-Atletico | 1-1 | 1X2 |
2 | Cruzeiro-Fortaleza | 0-1 | 1X2 |
3 | Sao Paulo-Athletico | 2-1 | 1X2 |
4 | Crb-Ituano | 2-2 | 1X2 |
5 | Santos-Corinthians | 0-2 | 1X2 |
6 | Trem-Santana | 6-0 | 1X2 |
7 | Bahia-Palmeiras | 1-0 | 1X2 |
8 | Gremio-America | 3-1 | 1X2 |
9 | Coritiba-Internacional | 0-1 | 1X2 |
10 | Cuiaba-Botafogo | 0-1 | 1X2 |
11 | Vasco Da Gama-Goias | 0-1 | 1X2 |
12 | Sao Paulo-Ypiranga | 0-8 | 1X2 |
13 | Bragantino-Flamengo | 4-0 | 1X2 |
14 | Sport-Juventude | 3-0 | 1X2 |
Hace 96 días. Bote: 200.000R$. Sin acertantes
1 | Sport-Vila Nova | 1-0 | 1X2 |
2 | Santo Andre-Athletic Club | 0-1 | 1X2 |
3 | Altos-Amazonas | 2-3 | 1X2 |
4 | America-Confianca | 0-1 | 1X2 |
5 | Inter Limeira-Operario | 2-1 | 1X2 |
6 | Nacional-Aguia | 0-0 | 1X2 |
7 | Pouso Alegre-Remo | 0-2 | 1X2 |
8 | Brusque-Figueirense | 0-1 | 1X2 |
9 | Pacajus-Santa Cruz | 0-0 | 1X2 |
10 | Patrocinense-Ferroviaria | 1-0 | 1X2 |
11 | Manaus-Sao Jose | 1-4 | 1X2 |
12 | Brasil De Pelotas-Camboriu | 1-1 | 1X2 |
13 | Cruzeiro-Jacuipense | 1-0 | 1X2 |
14 | Ypiranga-Operario | 0-2 | 1X2 |
Hace 100 días. Bote: 400.000R$. 3 acertantes
1 | Athletic Club-Resende | 3-0 | 1X2 |
2 | Aimore-Concordia | 0-0 | 1X2 |
3 | Bahia De Feira-Cruzeiro | 3-0 | 1X2 |
4 | Camboriu-Caxias | 2-1 | 1X2 |
5 | Real Noroeste-Santo Andre | 0-3 | 1X2 |
6 | Ferroviaria-Fc Cascavel | 1-0 | 1X2 |
7 | Aguia-Trem | 0-0 | 1X2 |
8 | Asa-Retro Brasil | 1-2 | 1X2 |
9 | Ferroviario-Maranhao | 3-1 | 1X2 |
10 | Maringa-Inter Limeira | 1-0 | 1X2 |
11 | Operario-Crac | 0-2 | 1X2 |
12 | Xv Piracicaba-Patrocinense | 1-1 | 1X2 |
13 | Portuguesa-Democrata Gv | 4-1 | 1X2 |
14 | Santa Cruz-Globo | 3-0 | 1X2 |
Hace 103 días. Bote: 200.000R$. Sin acertantes
1 | Manchester City-Inter De Milao | 1-0 | 1X2 |
2 | Coritiba-Santos | 0-0 | 1X2 |
3 | Sao Paulo-Palmeiras | 0-2 | 1X2 |
4 | Ituano-Atletico | 1-1 | 1X2 |
5 | Atletico-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
6 | Botafogo-Fortaleza | 2-0 | 1X2 |
7 | Corinthians-Cuiaba | 1-1 | 1X2 |
8 | Bahia-Cruzeiro | 2-2 | 1X2 |
9 | America-Athletico | 2-2 | 1X2 |
10 | Londrina-Mirassol | 1-2 | 1X2 |
11 | Internacional-Vasco Da Gama | 2-1 | 1X2 |
12 | Vitoria-Criciuma | 0-1 | 1X2 |
13 | Flamengo-Gremio | 3-0 | 1X2 |
14 | Goias-Fluminense | 2-2 | 1X2 |
Hace 106 días. Bote: 400.000R$. 7 acertantes
1 | River Plate-Fluminense | 2-0 | 1X2 |
2 | Chapecoense-Vila Nova | 0-1 | 1X2 |
3 | Tombense-Vitoria | 1-2 | 1X2 |
4 | Athletico-Libertad | 1-0 | 1X2 |
5 | Alianza Lima-Atletico | 0-1 | 1X2 |
6 | America-Millonarios | 2-0 | 1X2 |
7 | Atletico-Ceara | 0-3 | 1X2 |
8 | Ldu-Botafogo | 0-0 | 1X2 |
9 | Samp Correa-Londrina | 2-0 | 1X2 |
10 | Indep. Del Valle-Corinthians | 3-0 | 1X2 |
11 | Nacional-Internacional | 1-1 | 1X2 |
12 | Estudiantes-Bragantino | 1-1 | 1X2 |
13 | Crb-Mirassol | 2-0 | 1X2 |
14 | Palmeiras-Barcelona | 4-2 | 1X2 |
Hace 110 días. Bote: 800.000R$. 9 acertantes
1 | Cruzeiro-Atletico | 0-1 | 1X2 |
2 | Fortaleza-Bahia | 0-0 | 1X2 |
3 | Juventude-Avai | 3-2 | 1X2 |
4 | Abc-Novorizontino | 0-1 | 1X2 |
5 | Mirassol-Ponte Preta | 1-0 | 1X2 |
6 | America-Corinthians | 2-0 | 1X2 |
7 | Athletico-Botafogo | 1-0 | 1X2 |
8 | Vila Nova-Samp Correa | 3-0 | 1X2 |
9 | Santos-Internacional | 1-1 | 1X2 |
10 | Fluminense-Bragantino | 2-1 | 1X2 |
11 | Gremio-Sao Paulo | 2-1 | 1X2 |
12 | Londrina-Sport | 1-2 | 1X2 |
13 | Goias-Cuiaba | 0-1 | 1X2 |
14 | Palmeiras-Coritiba | 3-1 | 1X2 |