Jugar a Euromillions

Bote de Megamillions

387

millones de dólares

Viernes, 15 noviembre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Euromillions Suiza

Los sorteos de lotería como Euromillions Suiza se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 12/11/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 4 1.60%
2 6 2.40%
3 4 1.60%
4 8 3.20%
5 1 0.40%
6 3 1.20%
7 10 4.00%
8 5 2.00%
9 5 2.00%
10 5 2.00%
11 6 2.40%
12 5 2.00%
13 4 1.60%
14 4 1.60%
15 10 4.00%
16 12 4.80%
17 5 2.00%
18 7 2.80%
19 5 2.00%
20 5 2.00%
21 3 1.20%
22 5 2.00%
23 4 1.60%
24 4 1.60%
25 5 2.00%
Número Apariciones Promedio
26 2 0.80%
27 4 1.60%
28 2 0.80%
29 5 2.00%
30 5 2.00%
31 2 0.80%
32 5 2.00%
33 7 2.80%
34 8 3.20%
35 7 2.80%
36 5 2.00%
37 6 2.40%
38 3 1.20%
39 5 2.00%
40 2 0.80%
41 5 2.00%
42 5 2.00%
43 1 0.40%
44 4 1.60%
45 6 2.40%
46 5 2.00%
47 6 2.40%
48 5 2.00%
49 4 1.60%
50 6 2.40%

Altos y bajos de Euromillions Suiza

Apariciones Promedio
Bajos 135 54.00%
Altos 115 46.00%

Pares e impares de Euromillions Suiza

Apariciones Promedio
Pares 126 50.40%
Impares 124 49.60%

Apariciones por decena de Euromillions Suiza

Decena Apariciones Promedio
1-10 51 20.40%
10-20 58 23.20%
20-30 39 15.60%
30-40 53 21.20%
40-50 43 17.20%
50-50 6 2.40%

Ausencias por número de Euromillions Suiza

Número Ausencias Promedio
1 46 2.04%
2 44 1.96%
3 46 2.04%
4 42 1.87%
5 49 2.18%
6 47 2.09%
7 40 1.78%
8 45 2.00%
9 45 2.00%
10 45 2.00%
11 44 1.96%
12 45 2.00%
13 46 2.04%
14 46 2.04%
15 40 1.78%
16 38 1.69%
17 45 2.00%
18 43 1.91%
19 45 2.00%
20 45 2.00%
21 47 2.09%
22 45 2.00%
23 46 2.04%
24 46 2.04%
25 45 2.00%
Número Ausencias Promedio
26 48 2.13%
27 46 2.04%
28 48 2.13%
29 45 2.00%
30 45 2.00%
31 48 2.13%
32 45 2.00%
33 43 1.91%
34 42 1.87%
35 43 1.91%
36 45 2.00%
37 44 1.96%
38 47 2.09%
39 45 2.00%
40 48 2.13%
41 45 2.00%
42 45 2.00%
43 49 2.18%
44 46 2.04%
45 44 1.96%
46 45 2.00%
47 44 1.96%
48 45 2.00%
49 46 2.04%
50 44 1.96%

Especiales de Euromillions Suiza

Apariciones de Estrellas

Número Apariciones Promedio
1 13 13.00%
2 6 6.00%
3 10 10.00%
4 9 9.00%
5 6 6.00%
6 8 8.00%
7 10 10.00%
8 11 11.00%
9 7 7.00%
10 7 7.00%
11 4 4.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies