Jugar a Eurojackpot

Bote de Euromillones

167

millones de euros

Martes, 20 mayo 2025

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Estonia

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Estonia se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 16/05/2025.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 10 4.00%
2 5 2.00%
3 6 2.40%
4 3 1.20%
5 1 0.40%
6 2 0.80%
7 6 2.40%
8 5 2.00%
9 6 2.40%
10 5 2.00%
11 5 2.00%
12 7 2.80%
13 4 1.60%
14 9 3.60%
15 6 2.40%
16 5 2.00%
17 8 3.20%
18 6 2.40%
19 6 2.40%
20 6 2.40%
21 7 2.80%
22 5 2.00%
23 7 2.80%
24 2 0.80%
25 2 0.80%
Número Apariciones Promedio
26 3 1.20%
27 7 2.80%
28 8 3.20%
29 5 2.00%
30 4 1.60%
31 2 0.80%
32 4 1.60%
33 4 1.60%
34 5 2.00%
35 7 2.80%
36 3 1.20%
37 6 2.40%
38 4 1.60%
39 4 1.60%
40 4 1.60%
41 4 1.60%
42 7 2.80%
43 4 1.60%
44 5 2.00%
45 5 2.00%
46 3 1.20%
47 6 2.40%
48 3 1.20%
49 4 1.60%
50 5 2.00%

Altos y bajos de Eurojackpot Estonia

Apariciones Promedio
Bajos 134 53.60%
Altos 116 46.40%

Pares e impares de Eurojackpot Estonia

Apariciones Promedio
Pares 118 47.20%
Impares 132 52.80%

Apariciones por decena de Eurojackpot Estonia

Decena Apariciones Promedio
1-10 49 19.60%
10-20 56 22.40%
20-30 52 20.80%
30-40 43 17.20%
40-50 45 18.00%
50-50 5 2.00%

Ausencias por número de Eurojackpot Estonia

Número Ausencias Promedio
1 40 1.78%
2 45 2.00%
3 44 1.96%
4 47 2.09%
5 49 2.18%
6 48 2.13%
7 44 1.96%
8 45 2.00%
9 44 1.96%
10 45 2.00%
11 45 2.00%
12 43 1.91%
13 46 2.04%
14 41 1.82%
15 44 1.96%
16 45 2.00%
17 42 1.87%
18 44 1.96%
19 44 1.96%
20 44 1.96%
21 43 1.91%
22 45 2.00%
23 43 1.91%
24 48 2.13%
25 48 2.13%
Número Ausencias Promedio
26 47 2.09%
27 43 1.91%
28 42 1.87%
29 45 2.00%
30 46 2.04%
31 48 2.13%
32 46 2.04%
33 46 2.04%
34 45 2.00%
35 43 1.91%
36 47 2.09%
37 44 1.96%
38 46 2.04%
39 46 2.04%
40 46 2.04%
41 46 2.04%
42 43 1.91%
43 46 2.04%
44 45 2.00%
45 45 2.00%
46 47 2.09%
47 44 1.96%
48 47 2.09%
49 46 2.04%
50 45 2.00%

Especiales de Eurojackpot Estonia

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 9 9.00%
2 7 7.00%
3 8 8.00%
4 8 8.00%
5 12 12.00%
6 6 6.00%
7 5 5.00%
8 9 9.00%
9 9 9.00%
10 9 9.00%
11 7 7.00%
12 11 11.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies