
Hace 3 días. 4 acertantes
1 | San Luis-Pachuca | LEV | |
2 | C. Azul-Tigres | LEV | |
3 | Guadalajara-Atlas | LEV | |
4 | Puebla-Aguilas | LEV | |
5 | Sonora-Morelia | LEV | |
6 | Rayo Valle-Villarreal | LEV | |
7 | Watford-Everton | LEV | |
8 | Tottenham-Arsenal | LEV | |
9 | Juventus-Inter Milan | LEV |
Hace 11 días. 382 acertantes
1 | Seattle-Pumas | LEV | |
2 | Villarreal-Liverpool | LEV | |
3 | Real Madrid-Man. City | LEV | |
4 | Rangers-Leipzig | LEV | |
5 | Frankfurt-West Ham | LEV | |
6 | Roma-Leicester | LEV | |
7 | America Mg-Atl Mineiro | LEV | |
8 | Talleres-Flamengo | LEV | |
9 | Olimpia-Penarol | LEV |
Hace 18 días. 45 acertantes
1 | Pumas-Seattle | LEV | |
2 | Man. City-Real Madrid | LEV | |
3 | Liverpool-Villarreal | LEV | |
4 | Leipzig-Rangers | LEV | |
5 | West Ham-Frankfurt | LEV | |
6 | Leicester-Roma | LEV | |
7 | Feyenoord-Marsella | LEV | |
8 | Man. United-Chelsea | LEV | |
9 | Colo Colo-River Plate | LEV |
Hace 24 días. 6 acertantes
1 | Pachuca-Puebla | LEV | |
2 | Necaxa-Tigres | LEV | |
3 | Toluca-Juarez | LEV | |
4 | Guadalajara-Tijuana | LEV | |
5 | Mazatlan-S. Laguna | LEV | |
6 | San Luis-Pumas | LEV | |
7 | Aguilas-Leon | LEV | |
8 | Monterrey-Atlas | LEV | |
9 | Queretaro-C. Azul | LEV |
Hace 32 días. 2 acertantes
1 | Guadalajara-Monterrey | LEV | |
2 | Real Madrid-Chelsea | LEV | |
3 | Atl. Madrid-Man. City | LEV | |
4 | Atalanta-Leipzig | LEV | |
5 | Lyon-West Ham | LEV | |
6 | Rangers-Braga | LEV | |
7 | C. Azul-Pumas | LEV | |
8 | Ny City-Seattle | LEV | |
9 | Pumas Tabas-Morelia | LEV |
Hace 38 días. 25 acertantes
1 | Toluca-Monterrey | LEV | |
2 | Pachuca-Tigres | LEV | |
3 | Atlas-Necaxa | LEV | |
4 | Man. City-Atl. Madrid | LEV | |
5 | Benfica-Liverpool | LEV | |
6 | Chelsea-Real Madrid | LEV | |
7 | Villarreal-B. Munich | LEV | |
8 | Pumas-C. Azul | LEV | |
9 | Seattle-Ny City | LEV |
Hace 46 días. 11 acertantes
1 | Mexico-El Salvador | LEV | |
2 | Costa Rica-E.u.a. | LEV | |
3 | Jamaica-Honduras | LEV | |
4 | Panama-Canada | LEV | |
5 | Chile-Uruguay | LEV | |
6 | Ecuador-Argentina | LEV | |
7 | Peru-Paraguay | LEV | |
8 | Tunez-Mali | LEV | |
9 | Argelia-Camerun | LEV |
Hace 52 días. 34 acertantes
1 | Mexico-E.u.a. | LEV | |
2 | Jamaica-El Salvador | LEV | |
3 | Costa Rica-Canada | LEV | |
4 | Suecia-Rep. Checa | LEV | |
5 | Portugal-Turquia | LEV | |
6 | Gales-Austria | LEV | |
7 | Brasil-Chile | LEV | |
8 | Paraguay-Ecuador | LEV | |
9 | Uruguay-Peru | LEV |
Hace 59 días. 40 acertantes
1 | Man. United-Atl. Madrid | LEV | |
2 | Juventus-Villarreal | LEV | |
3 | Leverkusen-Atalanta | LEV | |
4 | Galatasaray-Barcelona | LEV | |
5 | Lyon-Porto | LEV | |
6 | West Ham-Sevilla | LEV | |
7 | Montreal-C. Azul | LEV | |
8 | Leon-Seattle | LEV | |
9 | Everton-Newcastle | LEV |
Hace 67 días. 14 acertantes
1 | Liverpool-Inter Milan | LEV | |
2 | Real Madrid-Paris Sg | LEV | |
3 | Porto-Lyon | LEV | |
4 | Betis-Frankfurt | LEV | |
5 | Sevilla-West Ham | LEV | |
6 | Braga-Monaco | LEV | |
7 | Seattle-Leon | LEV | |
8 | New England-Pumas | LEV | |
9 | C. Azul-Montreal | LEV |
Hace 74 días. 34 acertantes
1 | Toluca-Tijuana | LEV | |
2 | Puebla-Juarez | LEV | |
3 | Leon-Monterrey | LEV | |
4 | Aguilas-Queretaro | LEV | |
5 | Mazatlan-Necaxa | LEV | |
6 | Atlas-Pachuca | LEV | |
7 | Tigres-C. Azul | LEV | |
8 | San Luis-Guadalajara | LEV | |
9 | S. Laguna-Pumas | LEV |
Hace 80 días. 11 acertantes
1 | Pachuca-Mazatlan | LEV | |
2 | Queretaro-Toluca | LEV | |
3 | Villarreal-Juventus | LEV | |
4 | Benfica-Ajax | LEV | |
5 | Atl. Madrid-Man. United | LEV | |
6 | R. Sociedad-Leipzig | LEV | |
7 | Lazio-Porto | LEV | |
8 | Napoles-Barcelona | LEV | |
9 | Montreal-S. Laguna | LEV |
Hace 88 días. 10 acertantes
1 | Mazatlan-Aguilas | LEV | |
2 | Paris Sg-Real Madrid | LEV | |
3 | Sp. Lisboa-Man. City | LEV | |
4 | Inter Milan-Liverpool | LEV | |
5 | Zenit-Betis | LEV | |
6 | Barcelona-Napoles | LEV | |
7 | Porto-Lazio | LEV | |
8 | Leipzig-R. Sociedad | LEV | |
9 | Saprissa-Pumas | LEV |
Hace 95 días. 10 acertantes
1 | Correcamino-Morelia | LEV | |
2 | Celaya-U. De Guad. | LEV | |
3 | Zacatecas-Raya2 | LEV | |
4 | Newcastle-Everton | LEV | |
5 | Norwich-C. Palace | LEV | |
6 | Aston Villa-Leeds | LEV | |
7 | Wolverhamp-Arsenal | LEV | |
8 | Inter Milan-Roma | LEV | |
9 | Milan-Lazio | LEV |
Hace 102 días. 48 acertantes
1 | Mexico-Panama | LEV | |
2 | El Salvador-Canada | LEV | |
3 | Jamaica-Costa Rica | LEV | |
4 | Bolivia-Chile | LEV | |
5 | Argentina-Colombia | LEV | |
6 | Peru-Ecuador | LEV | |
7 | R. Sociedad-Betis | LEV | |
8 | Ath. Bilbao-Real Madrid | LEV | |
9 | Raya2-Atlante | LEV |
Hace 108 días. 7 acertantes
1 | Jamaica-Mexico | LEV | |
2 | Honduras-Canada | LEV | |
3 | Costa Rica-Panama | LEV | |
4 | Ecuador-Brasil | LEV | |
5 | Paraguay-Uruguay | LEV | |
6 | Chile-Argentina | LEV | |
7 | Tampico-Sinaloa | LEV | |
8 | U. De Guad.-Correcamino | LEV | |
9 | Atlante-Tapatio | LEV |
Hace 115 días. 3 acertantes
1 | Leon-Atlas | LEV | |
2 | San Luis-Juarez | LEV | |
3 | Celaya-Atlante | LEV | |
4 | Cadiz-Espanyol | LEV | |
5 | Getafe-Granada | LEV | |
6 | Ath. Bilbao-Barcelona | LEV | |
7 | R. Sociedad-Atl. Madrid | LEV | |
8 | Hertha-Un. Berlin | LEV | |
9 | Arsenal-Liverpool | LEV |
Hace 121 días. 1 acertante
1 | Queretaro-Pumas | LEV | |
2 | Cancun-Celaya | LEV | |
3 | Tampico-Oaxaca | LEV | |
4 | Zacatecas-Morelia | LEV | |
5 | Everton-Leicester | LEV | |
6 | Barcelona-Real Madrid | LEV | |
7 | Atl. Madrid-Ath. Bilbao | LEV | |
8 | Tottenham-Chelsea | LEV | |
9 | Liverpool-Arsenal | LEV |
Hace 137 días. 29 acertantes
1 | Arsenal-Wolverhamp | LEV | |
2 | Southampton-Tottenham | LEV | |
3 | Leicester-Liverpool | LEV | |
4 | Tondela-Gil Vicente | LEV | |
5 | Maritimo-Vizela | LEV | |
6 | Moreirense-Estoril | LEV | |
7 | P. Ferreira-Sta. Clara | LEV | |
8 | Arouca-Braga | LEV | |
9 | Porto-Benfica | LEV |