Hace 3 días. 191 acertantes
| 1 | Queretaro-Puebla | LEV | |
| 2 | Osasuna-Athletic de Bilbao | 1-1 Fin. | LEV |
| 3 | Ipswich-Bournemouth | 1-2 Fin. | LEV |
| 4 | Parma-Bolonia | LEV | |
| 5 | -Eintracht Frankfurt | LEV | |
| 6 | Twente-Ajax | LEV | |
| 7 | Vasco da Gama-Palmeiras | LEV |
Hace 10 días. 4906 acertantes
| 1 | Monterrey-Tijuana | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Atlante | LEV | |
| 3 | S. Laguna-Necaxa | LEV | |
| 4 | C. Azul-Leon | LEV | |
| 5 | Getafe-Sevilla | 3-1 Fin. | LEV |
| 6 | Chelsea-Manch. United | 2-0 Fin. | LEV |
| 7 | Ajax-Az Alkmaar | LEV |
Hace 17 días. 416 acertantes
| 1 | Atlas-Puebla | LEV | |
| 2 | Águilas-Pachuca | LEV | |
| 3 | Tijuana-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Celta-Betis | 0-0 Fin. | LEV |
| 5 | Liverpool-Brighton | 2-0 Fin. | LEV |
| 6 | Los Angeles FC-LA Galaxy | LEV | |
| 7 | Banfield-Lanús | LEV |
Hace 24 días. 162 acertantes
| 1 | Tijuana-Puebla | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Tigres | LEV | |
| 3 | Toluca-San Luis | LEV | |
| 4 | Monterrey-Pachuca | LEV | |
| 5 | Brentford-Liverpool | 1-2 Fin. | LEV |
| 6 | Leeds-Manch. United | 1-1 Fin. | LEV |
| 7 | Fiorentina-Como | LEV |
Hace 31 días. 106 acertantes
| 1 | Juarez-Tijuana | LEV | |
| 2 | Pachuca-Necaxa | LEV | |
| 3 | San Luis-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Racing B-Valencia | LEV | |
| 5 | Mainz-Leverkusen | LEV | |
| 6 | C. Cordoba-Estudiantes | LEV | |
| 7 | Los Angeles FC-Vancouver | LEV |
Hace 38 días. 9418 acertantes
| 1 | -Oaxaca | LEV | |
| 2 | Pachuca F-Toluca F | LEV | |
| 3 | Portugal-Noruega | LEV | |
| 4 | Francia-Bélgica | LEV | |
| 5 | Italia-Turquia | LEV | |
| 6 | Newells-Lanús | LEV | |
| 7 | Córdoba-Tenerife | 3-2 Fin. | LEV |
Hace 45 días. 1509 acertantes
| 1 | Guadalajara-Queretaro | LEV | |
| 2 | S. Laguna-Pachuca | LEV | |
| 3 | Tigres-Puebla | LEV | |
| 4 | Pumas-San Luis | LEV | |
| 5 | Necaxa-Águilas | LEV | |
| 6 | Serbia-Países Bajos | LEV | |
| 7 | Bélgica-Francia | LEV |
Hace 52 días. 663 acertantes
| 1 | Juarez-Tigres | LEV | |
| 2 | Monchenglad-Mainz | LEV | |
| 3 | Hamburgo-Colonia | LEV | |
| 4 | Werder Bremen-Augsburgo | LEV | |
| 5 | Mirassol-Botafogo | LEV | |
| 6 | Vitória SC-Cruzeiro | LEV | |
| 7 | San Lorenzo-Boca Juniors | LEV |
Hace 59 días. 236 acertantes
| 1 | Tijuana-Queretaro | LEV | |
| 2 | Toluca-Atlas | LEV | |
| 3 | Monterrey-Tigres | LEV | |
| 4 | S. Laguna-Juarez | LEV | |
| 5 | Racing B-Alavés | LEV | |
| 6 | Aston Villa-Nottingham | 1-2 Fin. | LEV |
| 7 | Estrasburgo-Mónaco | LEV |
Hace 66 días. 3093 acertantes
| 1 | San Luis-Guadalajara | LEV | |
| 2 | Tigres-Necaxa | LEV | |
| 3 | Atlas-Atlante | LEV | |
| 4 | Arsenal-Chelsea | 2-1 Fin. | LEV |
| 5 | Inter De Milán-Nápoles | 3-2 Fin. | LEV |
| 6 | Roma-Atalanta | 2-1 Fin. | LEV |
| 7 | Cagliari-Lecce | 1-0 Fin. | LEV |
Hace 73 días. 216 acertantes
| 1 | Atlas-Queretaro | LEV | |
| 2 | Águilas-Puebla | LEV | |
| 3 | S. Laguna-Tigres | LEV | |
| 4 | Monterrey-San Luis | LEV | |
| 5 | Sevilla-Atlético de Madrid | 1-3 Fin. | LEV |
| 6 | Augsburgo-Schalke | LEV | |
| 7 | Mónaco-Marseille | LEV |
Hace 80 días. 2024 acertantes
| 1 | Juarez-Águilas | LEV | |
| 2 | Queretaro-Toluca | LEV | |
| 3 | Guadalajara-Tijuana | LEV | |
| 4 | Puebla-S. Laguna | LEV | |
| 5 | C. Azul-Atlas | LEV | |
| 6 | Pumas-Necaxa | LEV | |
| 7 | B. Dortmund-Bayern M. F | LEV |
Hace 87 días. 2271 acertantes
| 1 | Atlante-Toluca | LEV | |
| 2 | Monterrey-Juarez | LEV | |
| 3 | Pumas-Queretaro | LEV | |
| 4 | Águilas-San Luis | LEV | |
| 5 | S. Laguna-Guadalajara | LEV | |
| 6 | Nashville-Inter Miami | LEV | |
| 7 | Corinthians-Cruzeiro | LEV |
Hace 94 días. 3228 acertantes
| 1 | Seattle Sounders-Queretaro | LEV | |
| 2 | Nashville-San Luis | LEV | |
| 3 | Austin-Puebla | LEV | |
| 4 | Mérida Pr.-Tapatio | LEV | |
| 5 | Groningen-Utrecht | LEV | |
| 6 | Bragantino-Corinthians | LEV | |
| 7 | New England-Houston Dynamo | LEV |
Hace 101 días. 296 acertantes
| 1 | Queretaro-Tigres | LEV | |
| 2 | C. Azul-Atlante | LEV | |
| 3 | Águilas-S. Laguna | LEV | |
| 4 | Toluca-Necaxa | LEV | |
| 5 | -Morelia | LEV | |
| 6 | PSV-Az Alkmaar | LEV | |
| 7 | Inter De Milán-Corinthians | LEV |
Hace 108 días. 56 acertantes
| 1 | Atlante-Águilas | LEV | |
| 2 | Guadalajara-Juarez | LEV | |
| 3 | Pachuca-Queretaro | LEV | |
| 4 | Tapatio-C. Azul F | LEV | |
| 5 | Tucuman-Rivadavia | LEV | |
| 6 | Estudiantes- | LEV | |
| 7 | San José-LA Galaxy | LEV |
Hace 115 días. 910 acertantes
| 1 | Juarez-Puebla | LEV | |
| 2 | Monterrey-S. Laguna | LEV | |
| 3 | Criciuma-Vila Nova | LEV | |
| 4 | Start-Rosenborg | 0-3 Fin. | LEV |
| 5 | Aik-Gais | 2-0 Fin. | LEV |
| 6 | - | LEV | |
| 7 | Zenit S. P.-Spartak Moscú | LEV |
Hace 123 días. 394 acertantes
| 1 | Noruega-Inglaterra | 1-2 Fin. | LEV |
| 2 | - | LEV | |
| 3 | Avaí-Náutico | LEV | |
| 4 | Sao Paulo-Cuiabá | LEV | |
| 5 | -Sirius | LEV | |
| 6 | -Delfin | LEV | |
| 7 | - | LEV |
Hace 128 días. 834 acertantes
| 1 | Paraguay-Francia | 0-1 Fin. | LEV |
| 2 | Brasil-Noruega | 1-2 Fin. | LEV |
| 3 | Mexico-Inglaterra | 2-3 Fin. | LEV |
| 4 | Portugal-España | 0-1 Fin. | LEV |
| 5 | -Bélgica | LEV | |
| 6 | -Austria Viena | LEV | |
| 7 | - | LEV |