Jugar a Eurojackpot

Bote de Powerball

374

millones de dólares

Miércoles, 29 noviembre 2023

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Noruega

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Noruega se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 24/11/2023.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 3 1.20%
2 5 2.00%
3 5 2.00%
4 2 0.80%
5 5 2.00%
6 5 2.00%
7 4 1.60%
8 6 2.40%
9 7 2.80%
10 3 1.20%
11 6 2.40%
12 4 1.60%
13 7 2.80%
14 7 2.80%
15 5 2.00%
16 8 3.20%
17 4 1.60%
18 6 2.40%
19 3 1.20%
20 6 2.40%
21 8 3.20%
22 6 2.40%
23 8 3.20%
24 6 2.40%
25 2 0.80%
Número Apariciones Promedio
26 3 1.20%
27 3 1.20%
28 3 1.20%
29 6 2.40%
30 3 1.20%
31 8 3.20%
32 2 0.80%
33 2 0.80%
34 7 2.80%
35 3 1.20%
36 6 2.40%
37 2 0.80%
38 9 3.60%
39 8 3.20%
40 7 2.80%
41 6 2.40%
42 4 1.60%
43 6 2.40%
44 3 1.20%
45 3 1.20%
46 7 2.80%
47 6 2.40%
48 4 1.60%
49 4 1.60%
50 4 1.60%

Altos y bajos de Eurojackpot Noruega

Apariciones Promedio
Bajos 131 52.40%
Altos 119 47.60%

Pares e impares de Eurojackpot Noruega

Apariciones Promedio
Pares 126 50.40%
Impares 124 49.60%

Apariciones por decena de Eurojackpot Noruega

Decena Apariciones Promedio
1-10 45 18.00%
10-20 50 20.00%
20-30 51 20.40%
30-40 50 20.00%
40-50 50 20.00%
50-50 4 1.60%

Ausencias por número de Eurojackpot Noruega

Número Ausencias Promedio
1 47 2.09%
2 45 2.00%
3 45 2.00%
4 48 2.13%
5 45 2.00%
6 45 2.00%
7 46 2.04%
8 44 1.96%
9 43 1.91%
10 47 2.09%
11 44 1.96%
12 46 2.04%
13 43 1.91%
14 43 1.91%
15 45 2.00%
16 42 1.87%
17 46 2.04%
18 44 1.96%
19 47 2.09%
20 44 1.96%
21 42 1.87%
22 44 1.96%
23 42 1.87%
24 44 1.96%
25 48 2.13%
Número Ausencias Promedio
26 47 2.09%
27 47 2.09%
28 47 2.09%
29 44 1.96%
30 47 2.09%
31 42 1.87%
32 48 2.13%
33 48 2.13%
34 43 1.91%
35 47 2.09%
36 44 1.96%
37 48 2.13%
38 41 1.82%
39 42 1.87%
40 43 1.91%
41 44 1.96%
42 46 2.04%
43 44 1.96%
44 47 2.09%
45 47 2.09%
46 43 1.91%
47 44 1.96%
48 46 2.04%
49 46 2.04%
50 46 2.04%

Especiales de Eurojackpot Noruega

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 7 7.00%
2 9 9.00%
3 12 12.00%
4 5 5.00%
5 13 13.00%
6 10 10.00%
7 9 9.00%
8 6 6.00%
9 11 11.00%
10 6 6.00%
11 7 7.00%
12 5 5.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies