Jugar a Euromillions

Bote de Euromillones

74

millones de euros

Martes, 17 diciembre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Euromillions Portugal

Los sorteos de lotería como Euromillions Portugal se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 13/12/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 5 2.00%
2 5 2.00%
3 2 0.80%
4 6 2.40%
5 2 0.80%
6 2 0.80%
7 9 3.60%
8 7 2.80%
9 3 1.20%
10 6 2.40%
11 6 2.40%
12 5 2.00%
13 4 1.60%
14 4 1.60%
15 9 3.60%
16 8 3.20%
17 5 2.00%
18 6 2.40%
19 5 2.00%
20 6 2.40%
21 3 1.20%
22 4 1.60%
23 5 2.00%
24 4 1.60%
25 10 4.00%
Número Apariciones Promedio
26 1 0.40%
27 4 1.60%
28 3 1.20%
29 8 3.20%
30 4 1.60%
31 4 1.60%
32 4 1.60%
33 5 2.00%
34 7 2.80%
35 6 2.40%
36 3 1.20%
37 5 2.00%
38 3 1.20%
39 7 2.80%
40 3 1.20%
41 4 1.60%
42 6 2.40%
43 1 0.40%
44 6 2.40%
45 5 2.00%
46 6 2.40%
47 9 3.60%
48 4 1.60%
49 5 2.00%
50 6 2.40%

Altos y bajos de Euromillions Portugal

Apariciones Promedio
Bajos 131 52.40%
Altos 119 47.60%

Pares e impares de Euromillions Portugal

Apariciones Promedio
Pares 119 47.60%
Impares 131 52.40%

Apariciones por decena de Euromillions Portugal

Decena Apariciones Promedio
1-10 47 18.80%
10-20 52 20.80%
20-30 48 19.20%
30-40 48 19.20%
40-50 49 19.60%
50-50 6 2.40%

Ausencias por número de Euromillions Portugal

Número Ausencias Promedio
1 45 2.00%
2 45 2.00%
3 48 2.13%
4 44 1.96%
5 48 2.13%
6 48 2.13%
7 41 1.82%
8 43 1.91%
9 47 2.09%
10 44 1.96%
11 44 1.96%
12 45 2.00%
13 46 2.04%
14 46 2.04%
15 41 1.82%
16 42 1.87%
17 45 2.00%
18 44 1.96%
19 45 2.00%
20 44 1.96%
21 47 2.09%
22 46 2.04%
23 45 2.00%
24 46 2.04%
25 40 1.78%
Número Ausencias Promedio
26 49 2.18%
27 46 2.04%
28 47 2.09%
29 42 1.87%
30 46 2.04%
31 46 2.04%
32 46 2.04%
33 45 2.00%
34 43 1.91%
35 44 1.96%
36 47 2.09%
37 45 2.00%
38 47 2.09%
39 43 1.91%
40 47 2.09%
41 46 2.04%
42 44 1.96%
43 49 2.18%
44 44 1.96%
45 45 2.00%
46 44 1.96%
47 41 1.82%
48 46 2.04%
49 45 2.00%
50 44 1.96%

Especiales de Euromillions Portugal

Apariciones de Estrellas

Número Apariciones Promedio
1 10 10.00%
2 7 7.00%
3 7 7.00%
4 9 9.00%
5 7 7.00%
6 10 10.00%
7 7 7.00%
8 11 11.00%
9 9 9.00%
10 9 9.00%
11 5 5.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies