Jugar a Powerball Double

Bote de Megamillions

331

millones de dólares

Martes, 30 julio 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Powerball Double

Los sorteos de lotería como Powerball Double se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 24/07/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 2 0.80%
2 0 0.00%
3 3 1.20%
4 3 1.20%
5 1 0.40%
6 4 1.60%
7 2 0.80%
8 4 1.60%
9 3 1.20%
10 6 2.40%
11 4 1.60%
12 5 2.00%
13 2 0.80%
14 2 0.80%
15 5 2.00%
16 3 1.20%
17 4 1.60%
18 1 0.40%
19 6 2.40%
20 3 1.20%
21 5 2.00%
22 3 1.20%
23 5 2.00%
24 4 1.60%
25 8 3.20%
26 0 0.00%
27 4 1.60%
28 5 2.00%
29 2 0.80%
30 3 1.20%
31 3 1.20%
32 4 1.60%
33 2 0.80%
34 2 0.80%
35 2 0.80%
Número Apariciones Promedio
36 4 1.60%
37 1 0.40%
38 4 1.60%
39 10 4.00%
40 4 1.60%
41 3 1.20%
42 2 0.80%
43 1 0.40%
44 4 1.60%
45 5 2.00%
46 2 0.80%
47 4 1.60%
48 1 0.40%
49 5 2.00%
50 2 0.80%
51 2 0.80%
52 2 0.80%
53 3 1.20%
54 4 1.60%
55 6 2.40%
56 7 2.80%
57 5 2.00%
58 4 1.60%
59 9 3.60%
60 6 2.40%
61 4 1.60%
62 2 0.80%
63 2 0.80%
64 3 1.20%
65 5 2.00%
66 4 1.60%
67 4 1.60%
68 5 2.00%
69 6 2.40%

Altos y bajos de Powerball Double

Apariciones Promedio
Bajos 113 45.20%
Altos 137 54.80%

Pares e impares de Powerball Double

Apariciones Promedio
Pares 112 44.80%
Impares 138 55.20%

Apariciones por decena de Powerball Double

Decena Apariciones Promedio
1-10 28 11.20%
10-20 32 12.80%
20-30 39 15.60%
30-40 35 14.00%
40-50 31 12.40%
50-60 44 17.60%
60-69 41 16.40%

Ausencias por número de Powerball Double

Número Ausencias Promedio
1 48 1.50%
2 50 1.56%
3 47 1.47%
4 47 1.47%
5 49 1.53%
6 46 1.44%
7 48 1.50%
8 46 1.44%
9 47 1.47%
10 44 1.38%
11 46 1.44%
12 45 1.41%
13 48 1.50%
14 48 1.50%
15 45 1.41%
16 47 1.47%
17 46 1.44%
18 49 1.53%
19 44 1.38%
20 47 1.47%
21 45 1.41%
22 47 1.47%
23 45 1.41%
24 46 1.44%
25 42 1.31%
26 50 1.56%
27 46 1.44%
28 45 1.41%
29 48 1.50%
30 47 1.47%
31 47 1.47%
32 46 1.44%
33 48 1.50%
34 48 1.50%
35 48 1.50%
Número Ausencias Promedio
36 46 1.44%
37 49 1.53%
38 46 1.44%
39 40 1.25%
40 46 1.44%
41 47 1.47%
42 48 1.50%
43 49 1.53%
44 46 1.44%
45 45 1.41%
46 48 1.50%
47 46 1.44%
48 49 1.53%
49 45 1.41%
50 48 1.50%
51 48 1.50%
52 48 1.50%
53 47 1.47%
54 46 1.44%
55 44 1.38%
56 43 1.34%
57 45 1.41%
58 46 1.44%
59 41 1.28%
60 44 1.38%
61 46 1.44%
62 48 1.50%
63 48 1.50%
64 47 1.47%
65 45 1.41%
66 46 1.44%
67 46 1.44%
68 45 1.41%
69 44 1.38%

Especiales de Powerball Double

Apariciones de Powerball

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 2 4.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 2 4.00%
6 1 2.00%
7 1 2.00%
8 3 6.00%
9 3 6.00%
10 4 8.00%
11 0 0.00%
12 1 2.00%
13 3 6.00%
14 3 6.00%
15 1 2.00%
16 4 8.00%
17 2 4.00%
18 1 2.00%
19 1 2.00%
20 2 4.00%
21 3 6.00%
22 3 6.00%
23 3 6.00%
24 0 0.00%
25 3 6.00%
26 3 6.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies