Bote de Powerball Double para el siguiente sorteo:
Fecha | Bote anunciado | Acertantes del bote | Premio por acertante |
11/12/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
09/12/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
07/12/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
04/12/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
02/12/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
30/11/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
27/11/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
25/11/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
23/11/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
20/11/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
18/11/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
16/11/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
13/11/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
11/11/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
09/11/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
06/11/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
04/11/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
02/11/2024 Sábado | Sin bote | 0 | 0,00$ |
30/10/2024 Miércoles | Sin bote | 0 | 0,00$ |
28/10/2024 Lunes | Sin bote | 0 | 0,00$ |
Cuando no hay acertantes de primera categoría en Powerball Double, suele incrementar el bote para el siguiente sorteo. De esta forma, el bote continúa creciendo hasta que hay algún acertante de la primera categoría.
En Powerball Double, se establece un bote mínimo de 20.000.000$, así que cada vez que haya un acertante de primera categoría que consiga el bote, en el siguiente sorteo el bote comienza de nuevo desde el bote mínimo.
No hay un bote máximo en Powerball Double, por lo que el bote continuará creciendo hasta que un afortunado ganador consiga acertar los números de la primera categoría.