Jugar a Gold Rush Million

Bote de Megamillions

670

millones de dólares

Viernes, 13 diciembre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Gold Rush Million

Los sorteos de lotería como Gold Rush Million se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 12/12/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 3 1.00%
2 3 1.00%
3 4 1.33%
4 4 1.33%
5 2 0.67%
6 4 1.33%
7 4 1.33%
8 2 0.67%
9 3 1.00%
10 4 1.33%
11 4 1.33%
12 5 1.67%
13 5 1.67%
14 3 1.00%
15 5 1.67%
16 7 2.33%
17 2 0.67%
18 5 1.67%
19 5 1.67%
20 3 1.00%
21 3 1.00%
22 3 1.00%
23 3 1.00%
24 2 0.67%
25 3 1.00%
26 3 1.00%
27 1 0.33%
28 6 2.00%
29 4 1.33%
30 2 0.67%
31 3 1.00%
32 3 1.00%
33 1 0.33%
34 3 1.00%
35 2 0.67%
36 4 1.33%
37 3 1.00%
38 2 0.67%
39 5 1.67%
40 4 1.33%
41 3 1.00%
42 5 1.67%
43 2 0.67%
44 1 0.33%
45 4 1.33%
Número Apariciones Promedio
46 6 2.00%
47 2 0.67%
48 4 1.33%
49 4 1.33%
50 3 1.00%
51 6 2.00%
52 6 2.00%
53 3 1.00%
54 2 0.67%
55 5 1.67%
56 2 0.67%
57 3 1.00%
58 3 1.00%
59 1 0.33%
60 4 1.33%
61 3 1.00%
62 4 1.33%
63 3 1.00%
64 2 0.67%
65 1 0.33%
66 2 0.67%
67 3 1.00%
68 6 2.00%
69 6 2.00%
70 2 0.67%
71 2 0.67%
72 3 1.00%
73 4 1.33%
74 3 1.00%
75 2 0.67%
76 3 1.00%
77 2 0.67%
78 2 0.67%
79 6 2.00%
80 6 2.00%
81 4 1.33%
82 2 0.67%
83 4 1.33%
84 2 0.67%
85 4 1.33%
86 1 0.33%
87 1 0.33%
88 1 0.33%
89 6 2.00%
90 4 1.33%

Altos y bajos de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Bajos 152 50.67%
Altos 148 49.33%

Pares e impares de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Pares 151 50.33%
Impares 149 49.67%

Apariciones por decena de Gold Rush Million

Decena Apariciones Promedio
1-10 33 11.00%
10-20 41 13.67%
20-30 31 10.33%
30-40 28 9.33%
40-50 35 11.67%
50-60 34 11.33%
60-70 34 11.33%
70-80 29 9.67%
80-90 31 10.33%
90-90 4 1.33%

Ausencias por número de Gold Rush Million

Número Ausencias Promedio
1 47 1.12%
2 47 1.12%
3 46 1.10%
4 46 1.10%
5 48 1.14%
6 46 1.10%
7 46 1.10%
8 48 1.14%
9 47 1.12%
10 46 1.10%
11 46 1.10%
12 45 1.07%
13 45 1.07%
14 47 1.12%
15 45 1.07%
16 43 1.02%
17 48 1.14%
18 45 1.07%
19 45 1.07%
20 47 1.12%
21 47 1.12%
22 47 1.12%
23 47 1.12%
24 48 1.14%
25 47 1.12%
26 47 1.12%
27 49 1.17%
28 44 1.05%
29 46 1.10%
30 48 1.14%
31 47 1.12%
32 47 1.12%
33 49 1.17%
34 47 1.12%
35 48 1.14%
36 46 1.10%
37 47 1.12%
38 48 1.14%
39 45 1.07%
40 46 1.10%
41 47 1.12%
42 45 1.07%
43 48 1.14%
44 49 1.17%
45 46 1.10%
Número Ausencias Promedio
46 44 1.05%
47 48 1.14%
48 46 1.10%
49 46 1.10%
50 47 1.12%
51 44 1.05%
52 44 1.05%
53 47 1.12%
54 48 1.14%
55 45 1.07%
56 48 1.14%
57 47 1.12%
58 47 1.12%
59 49 1.17%
60 46 1.10%
61 47 1.12%
62 46 1.10%
63 47 1.12%
64 48 1.14%
65 49 1.17%
66 48 1.14%
67 47 1.12%
68 44 1.05%
69 44 1.05%
70 48 1.14%
71 48 1.14%
72 47 1.12%
73 46 1.10%
74 47 1.12%
75 48 1.14%
76 47 1.12%
77 48 1.14%
78 48 1.14%
79 44 1.05%
80 44 1.05%
81 46 1.10%
82 48 1.14%
83 46 1.10%
84 48 1.14%
85 46 1.10%
86 49 1.17%
87 49 1.17%
88 49 1.17%
89 44 1.05%
90 46 1.10%

Especiales de Gold Rush Million

Apariciones de Bonus

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 2 4.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 1 2.00%
10 0 0.00%
11 0 0.00%
12 0 0.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 1 2.00%
16 1 2.00%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 2 4.00%
22 1 2.00%
23 0 0.00%
24 1 2.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 2 4.00%
32 1 2.00%
33 0 0.00%
34 1 2.00%
35 1 2.00%
36 0 0.00%
37 0 0.00%
38 2 4.00%
39 1 2.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 0 0.00%
43 1 2.00%
44 0 0.00%
45 3 6.00%
Número Apariciones Promedio
46 2 4.00%
47 0 0.00%
48 3 6.00%
49 0 0.00%
50 1 2.00%
51 1 2.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 0 0.00%
55 0 0.00%
56 0 0.00%
57 0 0.00%
58 0 0.00%
59 1 2.00%
60 0 0.00%
61 0 0.00%
62 0 0.00%
63 3 6.00%
64 2 4.00%
65 0 0.00%
66 2 4.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 1 2.00%
72 0 0.00%
73 0 0.00%
74 1 2.00%
75 0 0.00%
76 1 2.00%
77 1 2.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 1 2.00%
81 0 0.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 1 2.00%
85 1 2.00%
86 1 2.00%
87 0 0.00%
88 1 2.00%
89 1 2.00%
90 0 0.00%

Apariciones de Superball

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 1 2.00%
6 1 2.00%
7 0 0.00%
8 2 4.00%
9 1 2.00%
10 1 2.00%
11 1 2.00%
12 1 2.00%
13 0 0.00%
14 1 2.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 0 0.00%
19 3 6.00%
20 0 0.00%
21 3 6.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 2 4.00%
25 0 0.00%
26 2 4.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 1 2.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 2 4.00%
34 2 4.00%
35 1 2.00%
36 0 0.00%
37 1 2.00%
38 0 0.00%
39 2 4.00%
40 2 4.00%
41 1 2.00%
42 0 0.00%
43 0 0.00%
44 0 0.00%
45 1 2.00%
Número Apariciones Promedio
46 0 0.00%
47 1 2.00%
48 0 0.00%
49 0 0.00%
50 0 0.00%
51 1 2.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 0 0.00%
55 1 2.00%
56 1 2.00%
57 0 0.00%
58 0 0.00%
59 0 0.00%
60 0 0.00%
61 0 0.00%
62 1 2.00%
63 0 0.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 1 2.00%
67 0 0.00%
68 0 0.00%
69 1 2.00%
70 0 0.00%
71 0 0.00%
72 0 0.00%
73 1 2.00%
74 0 0.00%
75 0 0.00%
76 0 0.00%
77 0 0.00%
78 1 2.00%
79 0 0.00%
80 0 0.00%
81 1 2.00%
82 1 2.00%
83 1 2.00%
84 0 0.00%
85 2 4.00%
86 0 0.00%
87 1 2.00%
88 0 0.00%
89 0 0.00%
90 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies