Jugar a Gold Rush Million

Bote de Megamillions

228

millones de dólares

Viernes, 26 abril 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Gold Rush Million

Los sorteos de lotería como Gold Rush Million se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 24/04/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 6 2.00%
2 7 2.33%
3 2 0.67%
4 6 2.00%
5 2 0.67%
6 3 1.00%
7 4 1.33%
8 2 0.67%
9 0 0.00%
10 2 0.67%
11 1 0.33%
12 3 1.00%
13 5 1.67%
14 3 1.00%
15 3 1.00%
16 2 0.67%
17 6 2.00%
18 0 0.00%
19 5 1.67%
20 5 1.67%
21 7 2.33%
22 2 0.67%
23 3 1.00%
24 2 0.67%
25 4 1.33%
26 3 1.00%
27 3 1.00%
28 4 1.33%
29 0 0.00%
30 1 0.33%
31 4 1.33%
32 3 1.00%
33 2 0.67%
34 3 1.00%
35 2 0.67%
36 2 0.67%
37 3 1.00%
38 1 0.33%
39 3 1.00%
40 4 1.33%
41 6 2.00%
42 8 2.67%
43 7 2.33%
44 7 2.33%
45 2 0.67%
Número Apariciones Promedio
46 5 1.67%
47 1 0.33%
48 4 1.33%
49 3 1.00%
50 2 0.67%
51 1 0.33%
52 3 1.00%
53 4 1.33%
54 3 1.00%
55 4 1.33%
56 4 1.33%
57 3 1.00%
58 2 0.67%
59 2 0.67%
60 1 0.33%
61 2 0.67%
62 3 1.00%
63 2 0.67%
64 1 0.33%
65 3 1.00%
66 3 1.00%
67 4 1.33%
68 2 0.67%
69 4 1.33%
70 5 1.67%
71 6 2.00%
72 5 1.67%
73 5 1.67%
74 2 0.67%
75 2 0.67%
76 4 1.33%
77 4 1.33%
78 2 0.67%
79 6 2.00%
80 6 2.00%
81 4 1.33%
82 3 1.00%
83 1 0.33%
84 5 1.67%
85 4 1.33%
86 4 1.33%
87 4 1.33%
88 3 1.00%
89 5 1.67%
90 1 0.33%

Altos y bajos de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Bajos 153 51.00%
Altos 147 49.00%

Pares e impares de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Pares 146 48.67%
Impares 154 51.33%

Apariciones por decena de Gold Rush Million

Decena Apariciones Promedio
1-10 34 11.33%
10-20 28 9.33%
20-30 33 11.00%
30-40 24 8.00%
40-50 47 15.67%
50-60 28 9.33%
60-70 25 8.33%
70-80 41 13.67%
80-90 39 13.00%
90-90 1 0.33%

Ausencias por número de Gold Rush Million

Número Ausencias Promedio
1 44 1.05%
2 43 1.02%
3 48 1.14%
4 44 1.05%
5 48 1.14%
6 47 1.12%
7 46 1.10%
8 48 1.14%
9 50 1.19%
10 48 1.14%
11 49 1.17%
12 47 1.12%
13 45 1.07%
14 47 1.12%
15 47 1.12%
16 48 1.14%
17 44 1.05%
18 50 1.19%
19 45 1.07%
20 45 1.07%
21 43 1.02%
22 48 1.14%
23 47 1.12%
24 48 1.14%
25 46 1.10%
26 47 1.12%
27 47 1.12%
28 46 1.10%
29 50 1.19%
30 49 1.17%
31 46 1.10%
32 47 1.12%
33 48 1.14%
34 47 1.12%
35 48 1.14%
36 48 1.14%
37 47 1.12%
38 49 1.17%
39 47 1.12%
40 46 1.10%
41 44 1.05%
42 42 1.00%
43 43 1.02%
44 43 1.02%
45 48 1.14%
Número Ausencias Promedio
46 45 1.07%
47 49 1.17%
48 46 1.10%
49 47 1.12%
50 48 1.14%
51 49 1.17%
52 47 1.12%
53 46 1.10%
54 47 1.12%
55 46 1.10%
56 46 1.10%
57 47 1.12%
58 48 1.14%
59 48 1.14%
60 49 1.17%
61 48 1.14%
62 47 1.12%
63 48 1.14%
64 49 1.17%
65 47 1.12%
66 47 1.12%
67 46 1.10%
68 48 1.14%
69 46 1.10%
70 45 1.07%
71 44 1.05%
72 45 1.07%
73 45 1.07%
74 48 1.14%
75 48 1.14%
76 46 1.10%
77 46 1.10%
78 48 1.14%
79 44 1.05%
80 44 1.05%
81 46 1.10%
82 47 1.12%
83 49 1.17%
84 45 1.07%
85 46 1.10%
86 46 1.10%
87 46 1.10%
88 47 1.12%
89 45 1.07%
90 49 1.17%

Especiales de Gold Rush Million

Apariciones de Bonus

Número Apariciones Promedio
1 1 2.00%
2 1 2.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 0 0.00%
8 0 0.00%
9 0 0.00%
10 1 2.00%
11 2 4.00%
12 1 2.00%
13 0 0.00%
14 1 2.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 1 2.00%
19 0 0.00%
20 2 4.00%
21 2 4.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 0 0.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 1 2.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 1 2.00%
34 0 0.00%
35 0 0.00%
36 0 0.00%
37 1 2.00%
38 0 0.00%
39 1 2.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 1 2.00%
43 1 2.00%
44 0 0.00%
45 0 0.00%
Número Apariciones Promedio
46 1 2.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 0 0.00%
50 2 4.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 1 2.00%
55 1 2.00%
56 0 0.00%
57 0 0.00%
58 1 2.00%
59 1 2.00%
60 1 2.00%
61 0 0.00%
62 1 2.00%
63 2 4.00%
64 2 4.00%
65 1 2.00%
66 1 2.00%
67 0 0.00%
68 1 2.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 3 6.00%
72 1 2.00%
73 0 0.00%
74 1 2.00%
75 1 2.00%
76 0 0.00%
77 0 0.00%
78 0 0.00%
79 1 2.00%
80 0 0.00%
81 0 0.00%
82 1 2.00%
83 0 0.00%
84 0 0.00%
85 2 4.00%
86 0 0.00%
87 0 0.00%
88 1 2.00%
89 0 0.00%
90 2 4.00%

Apariciones de Superball

Número Apariciones Promedio
1 2 4.00%
2 0 0.00%
3 0 0.00%
4 0 0.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 1 2.00%
8 1 2.00%
9 1 2.00%
10 0 0.00%
11 1 2.00%
12 1 2.00%
13 0 0.00%
14 2 4.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 1 2.00%
18 0 0.00%
19 1 2.00%
20 1 2.00%
21 1 2.00%
22 1 2.00%
23 0 0.00%
24 0 0.00%
25 1 2.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 1 2.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 1 2.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 1 2.00%
35 1 2.00%
36 1 2.00%
37 0 0.00%
38 2 4.00%
39 0 0.00%
40 0 0.00%
41 1 2.00%
42 1 2.00%
43 0 0.00%
44 0 0.00%
45 1 2.00%
Número Apariciones Promedio
46 0 0.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 1 2.00%
50 1 2.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 0 0.00%
55 1 2.00%
56 0 0.00%
57 1 2.00%
58 0 0.00%
59 0 0.00%
60 0 0.00%
61 1 2.00%
62 0 0.00%
63 0 0.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 0 0.00%
67 0 0.00%
68 3 6.00%
69 1 2.00%
70 2 4.00%
71 0 0.00%
72 1 2.00%
73 1 2.00%
74 3 6.00%
75 0 0.00%
76 0 0.00%
77 0 0.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 1 2.00%
81 0 0.00%
82 2 4.00%
83 1 2.00%
84 0 0.00%
85 1 2.00%
86 0 0.00%
87 2 4.00%
88 0 0.00%
89 0 0.00%
90 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies