Jugar a Gold Rush Million

Bote de Megamillions

331

millones de dólares

Martes, 30 julio 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Gold Rush Million

Los sorteos de lotería como Gold Rush Million se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 26/07/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 1 0.33%
2 2 0.67%
3 2 0.67%
4 5 1.67%
5 5 1.67%
6 3 1.00%
7 2 0.67%
8 2 0.67%
9 3 1.00%
10 5 1.67%
11 4 1.33%
12 1 0.33%
13 4 1.33%
14 6 2.00%
15 2 0.67%
16 2 0.67%
17 3 1.00%
18 2 0.67%
19 3 1.00%
20 5 1.67%
21 2 0.67%
22 2 0.67%
23 3 1.00%
24 2 0.67%
25 2 0.67%
26 1 0.33%
27 7 2.33%
28 6 2.00%
29 1 0.33%
30 2 0.67%
31 3 1.00%
32 2 0.67%
33 7 2.33%
34 7 2.33%
35 2 0.67%
36 3 1.00%
37 5 1.67%
38 7 2.33%
39 3 1.00%
40 3 1.00%
41 6 2.00%
42 5 1.67%
43 0 0.00%
44 4 1.33%
45 2 0.67%
Número Apariciones Promedio
46 6 2.00%
47 2 0.67%
48 3 1.00%
49 6 2.00%
50 2 0.67%
51 7 2.33%
52 4 1.33%
53 1 0.33%
54 4 1.33%
55 7 2.33%
56 5 1.67%
57 3 1.00%
58 1 0.33%
59 3 1.00%
60 2 0.67%
61 1 0.33%
62 8 2.67%
63 2 0.67%
64 3 1.00%
65 4 1.33%
66 6 2.00%
67 2 0.67%
68 5 1.67%
69 1 0.33%
70 4 1.33%
71 1 0.33%
72 4 1.33%
73 0 0.00%
74 4 1.33%
75 1 0.33%
76 4 1.33%
77 3 1.00%
78 1 0.33%
79 5 1.67%
80 5 1.67%
81 3 1.00%
82 4 1.33%
83 5 1.67%
84 2 0.67%
85 3 1.00%
86 3 1.00%
87 3 1.00%
88 3 1.00%
89 3 1.00%
90 2 0.67%

Altos y bajos de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Bajos 149 49.67%
Altos 151 50.33%

Pares e impares de Gold Rush Million

Apariciones Promedio
Pares 162 54.00%
Impares 138 46.00%

Apariciones por decena de Gold Rush Million

Decena Apariciones Promedio
1-10 30 10.00%
10-20 27 9.00%
20-30 31 10.33%
30-40 41 13.67%
40-50 37 12.33%
50-60 37 12.33%
60-70 34 11.33%
70-80 27 9.00%
80-90 34 11.33%
90-90 2 0.67%

Ausencias por número de Gold Rush Million

Número Ausencias Promedio
1 49 1.17%
2 48 1.14%
3 48 1.14%
4 45 1.07%
5 45 1.07%
6 47 1.12%
7 48 1.14%
8 48 1.14%
9 47 1.12%
10 45 1.07%
11 46 1.10%
12 49 1.17%
13 46 1.10%
14 44 1.05%
15 48 1.14%
16 48 1.14%
17 47 1.12%
18 48 1.14%
19 47 1.12%
20 45 1.07%
21 48 1.14%
22 48 1.14%
23 47 1.12%
24 48 1.14%
25 48 1.14%
26 49 1.17%
27 43 1.02%
28 44 1.05%
29 49 1.17%
30 48 1.14%
31 47 1.12%
32 48 1.14%
33 43 1.02%
34 43 1.02%
35 48 1.14%
36 47 1.12%
37 45 1.07%
38 43 1.02%
39 47 1.12%
40 47 1.12%
41 44 1.05%
42 45 1.07%
43 50 1.19%
44 46 1.10%
45 48 1.14%
Número Ausencias Promedio
46 44 1.05%
47 48 1.14%
48 47 1.12%
49 44 1.05%
50 48 1.14%
51 43 1.02%
52 46 1.10%
53 49 1.17%
54 46 1.10%
55 43 1.02%
56 45 1.07%
57 47 1.12%
58 49 1.17%
59 47 1.12%
60 48 1.14%
61 49 1.17%
62 42 1.00%
63 48 1.14%
64 47 1.12%
65 46 1.10%
66 44 1.05%
67 48 1.14%
68 45 1.07%
69 49 1.17%
70 46 1.10%
71 49 1.17%
72 46 1.10%
73 50 1.19%
74 46 1.10%
75 49 1.17%
76 46 1.10%
77 47 1.12%
78 49 1.17%
79 45 1.07%
80 45 1.07%
81 47 1.12%
82 46 1.10%
83 45 1.07%
84 48 1.14%
85 47 1.12%
86 47 1.12%
87 47 1.12%
88 47 1.12%
89 47 1.12%
90 48 1.14%

Especiales de Gold Rush Million

Apariciones de Bonus

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 1 2.00%
4 1 2.00%
5 3 6.00%
6 0 0.00%
7 1 2.00%
8 1 2.00%
9 1 2.00%
10 1 2.00%
11 1 2.00%
12 0 0.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 0 0.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 1 2.00%
19 1 2.00%
20 0 0.00%
21 2 4.00%
22 0 0.00%
23 0 0.00%
24 1 2.00%
25 0 0.00%
26 0 0.00%
27 0 0.00%
28 0 0.00%
29 0 0.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 0 0.00%
33 0 0.00%
34 0 0.00%
35 2 4.00%
36 2 4.00%
37 0 0.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 1 2.00%
41 0 0.00%
42 2 4.00%
43 1 2.00%
44 0 0.00%
45 1 2.00%
Número Apariciones Promedio
46 0 0.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 1 2.00%
50 2 4.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 1 2.00%
54 1 2.00%
55 1 2.00%
56 1 2.00%
57 0 0.00%
58 2 4.00%
59 0 0.00%
60 2 4.00%
61 0 0.00%
62 0 0.00%
63 1 2.00%
64 0 0.00%
65 0 0.00%
66 1 2.00%
67 0 0.00%
68 3 6.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 0 0.00%
72 0 0.00%
73 0 0.00%
74 0 0.00%
75 0 0.00%
76 1 2.00%
77 0 0.00%
78 0 0.00%
79 0 0.00%
80 0 0.00%
81 0 0.00%
82 0 0.00%
83 1 2.00%
84 1 2.00%
85 2 4.00%
86 0 0.00%
87 2 4.00%
88 1 2.00%
89 1 2.00%
90 0 0.00%

Apariciones de Superball

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 1 2.00%
3 0 0.00%
4 1 2.00%
5 0 0.00%
6 0 0.00%
7 2 4.00%
8 2 4.00%
9 0 0.00%
10 0 0.00%
11 1 2.00%
12 1 2.00%
13 0 0.00%
14 0 0.00%
15 1 2.00%
16 0 0.00%
17 0 0.00%
18 1 2.00%
19 0 0.00%
20 0 0.00%
21 0 0.00%
22 0 0.00%
23 1 2.00%
24 0 0.00%
25 0 0.00%
26 1 2.00%
27 1 2.00%
28 0 0.00%
29 2 4.00%
30 0 0.00%
31 0 0.00%
32 1 2.00%
33 0 0.00%
34 2 4.00%
35 0 0.00%
36 0 0.00%
37 2 4.00%
38 0 0.00%
39 0 0.00%
40 0 0.00%
41 0 0.00%
42 1 2.00%
43 0 0.00%
44 2 4.00%
45 1 2.00%
Número Apariciones Promedio
46 2 4.00%
47 0 0.00%
48 0 0.00%
49 0 0.00%
50 0 0.00%
51 0 0.00%
52 1 2.00%
53 0 0.00%
54 0 0.00%
55 1 2.00%
56 0 0.00%
57 0 0.00%
58 0 0.00%
59 1 2.00%
60 0 0.00%
61 1 2.00%
62 0 0.00%
63 0 0.00%
64 1 2.00%
65 0 0.00%
66 1 2.00%
67 1 2.00%
68 0 0.00%
69 0 0.00%
70 0 0.00%
71 1 2.00%
72 0 0.00%
73 0 0.00%
74 0 0.00%
75 1 2.00%
76 1 2.00%
77 0 0.00%
78 0 0.00%
79 1 2.00%
80 1 2.00%
81 0 0.00%
82 1 2.00%
83 2 4.00%
84 0 0.00%
85 2 4.00%
86 0 0.00%
87 1 2.00%
88 2 4.00%
89 1 2.00%
90 3 6.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies