Jugar a Eurojackpot Slovenia

Bote de Powerball

295

millones de dólares

Sábado, 05 octubre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Slovenia

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Slovenia se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 01/10/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 5 2.00%
2 7 2.80%
3 8 3.20%
4 8 3.20%
5 2 0.80%
6 3 1.20%
7 4 1.60%
8 6 2.40%
9 5 2.00%
10 4 1.60%
11 6 2.40%
12 1 0.40%
13 6 2.40%
14 5 2.00%
15 5 2.00%
16 4 1.60%
17 5 2.00%
18 3 1.20%
19 2 0.80%
20 2 0.80%
21 5 2.00%
22 7 2.80%
23 6 2.40%
24 7 2.80%
25 7 2.80%
Número Apariciones Promedio
26 7 2.80%
27 5 2.00%
28 2 0.80%
29 9 3.60%
30 6 2.40%
31 9 3.60%
32 6 2.40%
33 6 2.40%
34 6 2.40%
35 6 2.40%
36 6 2.40%
37 5 2.00%
38 2 0.80%
39 5 2.00%
40 4 1.60%
41 4 1.60%
42 3 1.20%
43 4 1.60%
44 3 1.20%
45 11 4.40%
46 5 2.00%
47 2 0.80%
48 4 1.60%
49 4 1.60%
50 3 1.20%

Altos y bajos de Eurojackpot Slovenia

Apariciones Promedio
Bajos 123 49.20%
Altos 127 50.80%

Pares e impares de Eurojackpot Slovenia

Apariciones Promedio
Pares 114 45.60%
Impares 136 54.40%

Apariciones por decena de Eurojackpot Slovenia

Decena Apariciones Promedio
1-10 52 20.80%
10-20 37 14.80%
20-30 57 22.80%
30-40 57 22.80%
40-50 44 17.60%
50-50 3 1.20%

Ausencias por número de Eurojackpot Slovenia

Número Ausencias Promedio
1 45 2.00%
2 43 1.91%
3 42 1.87%
4 42 1.87%
5 48 2.13%
6 47 2.09%
7 46 2.04%
8 44 1.96%
9 45 2.00%
10 46 2.04%
11 44 1.96%
12 49 2.18%
13 44 1.96%
14 45 2.00%
15 45 2.00%
16 46 2.04%
17 45 2.00%
18 47 2.09%
19 48 2.13%
20 48 2.13%
21 45 2.00%
22 43 1.91%
23 44 1.96%
24 43 1.91%
25 43 1.91%
Número Ausencias Promedio
26 43 1.91%
27 45 2.00%
28 48 2.13%
29 41 1.82%
30 44 1.96%
31 41 1.82%
32 44 1.96%
33 44 1.96%
34 44 1.96%
35 44 1.96%
36 44 1.96%
37 45 2.00%
38 48 2.13%
39 45 2.00%
40 46 2.04%
41 46 2.04%
42 47 2.09%
43 46 2.04%
44 47 2.09%
45 39 1.73%
46 45 2.00%
47 48 2.13%
48 46 2.04%
49 46 2.04%
50 47 2.09%

Especiales de Eurojackpot Slovenia

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 15 15.00%
2 7 7.00%
3 8 8.00%
4 5 5.00%
5 11 11.00%
6 9 9.00%
7 6 6.00%
8 6 6.00%
9 5 5.00%
10 8 8.00%
11 9 9.00%
12 11 11.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies