Jugar a Keno 10

Bote de Euromillones

250

millones de euros

Martes, 10 junio 2025

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Keno 10

Los sorteos de lotería como Keno 10 se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 08/06/2025.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 10 1.00%
2 10 1.00%
3 13 1.30%
4 11 1.10%
5 15 1.50%
6 14 1.40%
7 11 1.10%
8 11 1.10%
9 18 1.80%
10 14 1.40%
11 10 1.00%
12 13 1.30%
13 17 1.70%
14 15 1.50%
15 10 1.00%
16 12 1.20%
17 17 1.70%
18 12 1.20%
19 15 1.50%
20 8 0.80%
21 15 1.50%
22 13 1.30%
23 14 1.40%
24 6 0.60%
25 13 1.30%
26 8 0.80%
27 16 1.60%
28 7 0.70%
29 12 1.20%
30 13 1.30%
31 8 0.80%
32 9 0.90%
33 11 1.10%
34 8 0.80%
35 10 1.00%
36 10 1.00%
37 16 1.60%
38 14 1.40%
39 15 1.50%
40 10 1.00%
Número Apariciones Promedio
41 14 1.40%
42 15 1.50%
43 14 1.40%
44 9 0.90%
45 15 1.50%
46 20 2.00%
47 14 1.40%
48 7 0.70%
49 13 1.30%
50 13 1.30%
51 15 1.50%
52 14 1.40%
53 14 1.40%
54 13 1.30%
55 15 1.50%
56 7 0.70%
57 14 1.40%
58 11 1.10%
59 11 1.10%
60 13 1.30%
61 10 1.00%
62 11 1.10%
63 9 0.90%
64 9 0.90%
65 10 1.00%
66 15 1.50%
67 6 0.60%
68 8 0.80%
69 16 1.60%
70 15 1.50%
71 21 2.10%
72 14 1.40%
73 11 1.10%
74 17 1.70%
75 10 1.00%
76 12 1.20%
77 11 1.10%
78 16 1.60%
79 18 1.80%
80 16 1.60%

Altos y bajos de Keno 10

Apariciones Promedio
Bajos 484 48.40%
Altos 516 51.60%

Pares e impares de Keno 10

Apariciones Promedio
Pares 473 47.30%
Impares 527 52.70%

Apariciones por decena de Keno 10

Decena Apariciones Promedio
1-10 127 12.70%
10-20 121 12.10%
20-30 112 11.20%
30-40 114 11.40%
40-50 131 13.10%
50-60 127 12.70%
60-70 107 10.70%
70-80 145 14.50%
80-80 16 1.60%

Ausencias por número de Keno 10

Número Ausencias Promedio
1 40 1.33%
2 40 1.33%
3 37 1.23%
4 39 1.30%
5 35 1.17%
6 36 1.20%
7 39 1.30%
8 39 1.30%
9 32 1.07%
10 36 1.20%
11 40 1.33%
12 37 1.23%
13 33 1.10%
14 35 1.17%
15 40 1.33%
16 38 1.27%
17 33 1.10%
18 38 1.27%
19 35 1.17%
20 42 1.40%
21 35 1.17%
22 37 1.23%
23 36 1.20%
24 44 1.47%
25 37 1.23%
26 42 1.40%
27 34 1.13%
28 43 1.43%
29 38 1.27%
30 37 1.23%
31 42 1.40%
32 41 1.37%
33 39 1.30%
34 42 1.40%
35 40 1.33%
36 40 1.33%
37 34 1.13%
38 36 1.20%
39 35 1.17%
40 40 1.33%
Número Ausencias Promedio
41 36 1.20%
42 35 1.17%
43 36 1.20%
44 41 1.37%
45 35 1.17%
46 30 1.00%
47 36 1.20%
48 43 1.43%
49 37 1.23%
50 37 1.23%
51 35 1.17%
52 36 1.20%
53 36 1.20%
54 37 1.23%
55 35 1.17%
56 43 1.43%
57 36 1.20%
58 39 1.30%
59 39 1.30%
60 37 1.23%
61 40 1.33%
62 39 1.30%
63 41 1.37%
64 41 1.37%
65 40 1.33%
66 35 1.17%
67 44 1.47%
68 42 1.40%
69 34 1.13%
70 35 1.17%
71 29 0.97%
72 36 1.20%
73 39 1.30%
74 33 1.10%
75 40 1.33%
76 38 1.27%
77 39 1.30%
78 34 1.13%
79 32 1.07%
80 34 1.13%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies