Jugar a Powerball Double

Bote de Powerball

168

millones de dólares

Sábado, 26 abril 2025

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Powerball Double

Los sorteos de lotería como Powerball Double se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 23/04/2025.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 2 0.80%
2 8 3.20%
3 2 0.80%
4 2 0.80%
5 3 1.20%
6 1 0.40%
7 6 2.40%
8 1 0.40%
9 4 1.60%
10 4 1.60%
11 3 1.20%
12 3 1.20%
13 1 0.40%
14 1 0.40%
15 6 2.40%
16 1 0.40%
17 1 0.40%
18 7 2.80%
19 2 0.80%
20 2 0.80%
21 6 2.40%
22 4 1.60%
23 4 1.60%
24 4 1.60%
25 4 1.60%
26 5 2.00%
27 0 0.00%
28 1 0.40%
29 2 0.80%
30 2 0.80%
31 4 1.60%
32 2 0.80%
33 2 0.80%
34 7 2.80%
35 3 1.20%
Número Apariciones Promedio
36 7 2.80%
37 5 2.00%
38 4 1.60%
39 4 1.60%
40 5 2.00%
41 6 2.40%
42 4 1.60%
43 2 0.80%
44 6 2.40%
45 3 1.20%
46 3 1.20%
47 3 1.20%
48 4 1.60%
49 4 1.60%
50 3 1.20%
51 4 1.60%
52 4 1.60%
53 3 1.20%
54 6 2.40%
55 2 0.80%
56 5 2.00%
57 4 1.60%
58 3 1.20%
59 6 2.40%
60 4 1.60%
61 3 1.20%
62 1 0.40%
63 6 2.40%
64 4 1.60%
65 4 1.60%
66 7 2.80%
67 3 1.20%
68 5 2.00%
69 3 1.20%

Altos y bajos de Powerball Double

Apariciones Promedio
Bajos 107 42.80%
Altos 143 57.20%

Pares e impares de Powerball Double

Apariciones Promedio
Pares 130 52.00%
Impares 120 48.00%

Apariciones por decena de Powerball Double

Decena Apariciones Promedio
1-10 33 13.20%
10-20 25 10.00%
20-30 32 12.80%
30-40 40 16.00%
40-50 40 16.00%
50-60 40 16.00%
60-69 40 16.00%

Ausencias por número de Powerball Double

Número Ausencias Promedio
1 48 1.50%
2 42 1.31%
3 48 1.50%
4 48 1.50%
5 47 1.47%
6 49 1.53%
7 44 1.38%
8 49 1.53%
9 46 1.44%
10 46 1.44%
11 47 1.47%
12 47 1.47%
13 49 1.53%
14 49 1.53%
15 44 1.38%
16 49 1.53%
17 49 1.53%
18 43 1.34%
19 48 1.50%
20 48 1.50%
21 44 1.38%
22 46 1.44%
23 46 1.44%
24 46 1.44%
25 46 1.44%
26 45 1.41%
27 50 1.56%
28 49 1.53%
29 48 1.50%
30 48 1.50%
31 46 1.44%
32 48 1.50%
33 48 1.50%
34 43 1.34%
35 47 1.47%
Número Ausencias Promedio
36 43 1.34%
37 45 1.41%
38 46 1.44%
39 46 1.44%
40 45 1.41%
41 44 1.38%
42 46 1.44%
43 48 1.50%
44 44 1.38%
45 47 1.47%
46 47 1.47%
47 47 1.47%
48 46 1.44%
49 46 1.44%
50 47 1.47%
51 46 1.44%
52 46 1.44%
53 47 1.47%
54 44 1.38%
55 48 1.50%
56 45 1.41%
57 46 1.44%
58 47 1.47%
59 44 1.38%
60 46 1.44%
61 47 1.47%
62 49 1.53%
63 44 1.38%
64 46 1.44%
65 46 1.44%
66 43 1.34%
67 47 1.47%
68 45 1.41%
69 47 1.47%

Especiales de Powerball Double

Apariciones de Powerball

Número Apariciones Promedio
1 0 0.00%
2 0 0.00%
3 2 4.08%
4 3 6.12%
5 1 2.04%
6 2 4.08%
7 0 0.00%
8 2 4.08%
9 1 2.04%
10 2 4.08%
11 5 10.20%
12 1 2.04%
13 2 4.08%
14 4 8.16%
15 4 8.16%
16 3 6.12%
17 5 10.20%
18 1 2.04%
19 2 4.08%
20 2 4.08%
21 0 0.00%
22 1 2.04%
23 2 4.08%
24 1 2.04%
25 1 2.04%
26 2 4.08%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies