Jugar a Powerball

Bote de Powerball

31

millones de dólares

Miércoles, 22 enero 2025

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Powerball Estados Unidos

Los sorteos de lotería como Powerball Estados Unidos se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 20/01/2025.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 7 2.80%
2 3 1.20%
3 4 1.60%
4 3 1.20%
5 2 0.80%
6 7 2.80%
7 2 0.80%
8 2 0.80%
9 5 2.00%
10 1 0.40%
11 3 1.20%
12 7 2.80%
13 5 2.00%
14 3 1.20%
15 4 1.60%
16 4 1.60%
17 4 1.60%
18 4 1.60%
19 2 0.80%
20 3 1.20%
21 5 2.00%
22 3 1.20%
23 2 0.80%
24 4 1.60%
25 4 1.60%
26 4 1.60%
27 4 1.60%
28 2 0.80%
29 3 1.20%
30 6 2.40%
31 5 2.00%
32 6 2.40%
33 5 2.00%
34 3 1.20%
35 5 2.00%
Número Apariciones Promedio
36 1 0.40%
37 4 1.60%
38 3 1.20%
39 6 2.40%
40 3 1.20%
41 3 1.20%
42 1 0.40%
43 8 3.20%
44 4 1.60%
45 5 2.00%
46 3 1.20%
47 1 0.40%
48 3 1.20%
49 1 0.40%
50 2 0.80%
51 3 1.20%
52 6 2.40%
53 3 1.20%
54 4 1.60%
55 2 0.80%
56 2 0.80%
57 5 2.00%
58 6 2.40%
59 0 0.00%
60 3 1.20%
61 4 1.60%
62 3 1.20%
63 3 1.20%
64 6 2.40%
65 2 0.80%
66 5 2.00%
67 6 2.40%
68 0 0.00%
69 3 1.20%

Altos y bajos de Powerball Estados Unidos

Apariciones Promedio
Bajos 131 52.40%
Altos 119 47.60%

Pares e impares de Powerball Estados Unidos

Apariciones Promedio
Pares 120 48.00%
Impares 130 52.00%

Apariciones por decena de Powerball Estados Unidos

Decena Apariciones Promedio
1-10 36 14.40%
10-20 36 14.40%
20-30 34 13.60%
30-40 44 17.60%
40-50 32 12.80%
50-60 33 13.20%
60-69 35 14.00%

Ausencias por número de Powerball Estados Unidos

Número Ausencias Promedio
1 43 1.34%
2 47 1.47%
3 46 1.44%
4 47 1.47%
5 48 1.50%
6 43 1.34%
7 48 1.50%
8 48 1.50%
9 45 1.41%
10 49 1.53%
11 47 1.47%
12 43 1.34%
13 45 1.41%
14 47 1.47%
15 46 1.44%
16 46 1.44%
17 46 1.44%
18 46 1.44%
19 48 1.50%
20 47 1.47%
21 45 1.41%
22 47 1.47%
23 48 1.50%
24 46 1.44%
25 46 1.44%
26 46 1.44%
27 46 1.44%
28 48 1.50%
29 47 1.47%
30 44 1.38%
31 45 1.41%
32 44 1.38%
33 45 1.41%
34 47 1.47%
35 45 1.41%
Número Ausencias Promedio
36 49 1.53%
37 46 1.44%
38 47 1.47%
39 44 1.38%
40 47 1.47%
41 47 1.47%
42 49 1.53%
43 42 1.31%
44 46 1.44%
45 45 1.41%
46 47 1.47%
47 49 1.53%
48 47 1.47%
49 49 1.53%
50 48 1.50%
51 47 1.47%
52 44 1.38%
53 47 1.47%
54 46 1.44%
55 48 1.50%
56 48 1.50%
57 45 1.41%
58 44 1.38%
59 50 1.56%
60 47 1.47%
61 46 1.44%
62 47 1.47%
63 47 1.47%
64 44 1.38%
65 48 1.50%
66 45 1.41%
67 44 1.38%
68 50 1.56%
69 47 1.47%

Especiales de Powerball Estados Unidos

Apariciones de Powerball

Número Apariciones Promedio
1 3 6.00%
2 1 2.00%
3 2 4.00%
4 2 4.00%
5 1 2.00%
6 2 4.00%
7 2 4.00%
8 1 2.00%
9 3 6.00%
10 1 2.00%
11 1 2.00%
12 2 4.00%
13 2 4.00%
14 2 4.00%
15 2 4.00%
16 2 4.00%
17 2 4.00%
18 1 2.00%
19 0 0.00%
20 3 6.00%
21 2 4.00%
22 4 8.00%
23 1 2.00%
24 3 6.00%
25 3 6.00%
26 2 4.00%

Apariciones de Power Play

Número Apariciones Promedio
2 28 56.00%
3 18 36.00%
4 1 2.00%
5 2 4.00%
10 1 2.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies