Jugar a Powerball

Bote de Powerball

336

millones de dólares

Miércoles, 09 octubre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Powerball Estados Unidos

Los sorteos de lotería como Powerball Estados Unidos se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 07/10/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 4 1.60%
2 6 2.40%
3 2 0.80%
4 6 2.40%
5 6 2.40%
6 2 0.80%
7 2 0.80%
8 3 1.20%
9 9 3.60%
10 2 0.80%
11 6 2.40%
12 4 1.60%
13 2 0.80%
14 1 0.40%
15 4 1.60%
16 2 0.80%
17 1 0.40%
18 2 0.80%
19 2 0.80%
20 1 0.40%
21 6 2.40%
22 3 1.20%
23 4 1.60%
24 4 1.60%
25 2 0.80%
26 3 1.20%
27 6 2.40%
28 1 0.40%
29 3 1.20%
30 4 1.60%
31 9 3.60%
32 4 1.60%
33 8 3.20%
34 4 1.60%
35 3 1.20%
Número Apariciones Promedio
36 4 1.60%
37 6 2.40%
38 3 1.20%
39 4 1.60%
40 4 1.60%
41 0 0.00%
42 3 1.20%
43 4 1.60%
44 3 1.20%
45 6 2.40%
46 5 2.00%
47 6 2.40%
48 4 1.60%
49 1 0.40%
50 3 1.20%
51 2 0.80%
52 3 1.20%
53 3 1.20%
54 3 1.20%
55 5 2.00%
56 4 1.60%
57 4 1.60%
58 3 1.20%
59 3 1.20%
60 2 0.80%
61 2 0.80%
62 2 0.80%
63 3 1.20%
64 4 1.60%
65 2 0.80%
66 3 1.20%
67 3 1.20%
68 4 1.60%
69 8 3.20%

Altos y bajos de Powerball Estados Unidos

Apariciones Promedio
Bajos 128 51.20%
Altos 122 48.80%

Pares e impares de Powerball Estados Unidos

Apariciones Promedio
Pares 109 43.60%
Impares 141 56.40%

Apariciones por decena de Powerball Estados Unidos

Decena Apariciones Promedio
1-10 42 16.80%
10-20 24 9.60%
20-30 33 13.20%
30-40 49 19.60%
40-50 36 14.40%
50-60 33 13.20%
60-69 33 13.20%

Ausencias por número de Powerball Estados Unidos

Número Ausencias Promedio
1 46 1.44%
2 44 1.38%
3 48 1.50%
4 44 1.38%
5 44 1.38%
6 48 1.50%
7 48 1.50%
8 47 1.47%
9 41 1.28%
10 48 1.50%
11 44 1.38%
12 46 1.44%
13 48 1.50%
14 49 1.53%
15 46 1.44%
16 48 1.50%
17 49 1.53%
18 48 1.50%
19 48 1.50%
20 49 1.53%
21 44 1.38%
22 47 1.47%
23 46 1.44%
24 46 1.44%
25 48 1.50%
26 47 1.47%
27 44 1.38%
28 49 1.53%
29 47 1.47%
30 46 1.44%
31 41 1.28%
32 46 1.44%
33 42 1.31%
34 46 1.44%
35 47 1.47%
Número Ausencias Promedio
36 46 1.44%
37 44 1.38%
38 47 1.47%
39 46 1.44%
40 46 1.44%
41 50 1.56%
42 47 1.47%
43 46 1.44%
44 47 1.47%
45 44 1.38%
46 45 1.41%
47 44 1.38%
48 46 1.44%
49 49 1.53%
50 47 1.47%
51 48 1.50%
52 47 1.47%
53 47 1.47%
54 47 1.47%
55 45 1.41%
56 46 1.44%
57 46 1.44%
58 47 1.47%
59 47 1.47%
60 48 1.50%
61 48 1.50%
62 48 1.50%
63 47 1.47%
64 46 1.44%
65 48 1.50%
66 47 1.47%
67 47 1.47%
68 46 1.44%
69 42 1.31%

Especiales de Powerball Estados Unidos

Apariciones de Powerball

Número Apariciones Promedio
1 1 2.00%
2 1 2.00%
3 3 6.00%
4 1 2.00%
5 1 2.00%
6 0 0.00%
7 4 8.00%
8 1 2.00%
9 4 8.00%
10 1 2.00%
11 0 0.00%
12 1 2.00%
13 2 4.00%
14 2 4.00%
15 1 2.00%
16 2 4.00%
17 3 6.00%
18 0 0.00%
19 2 4.00%
20 6 12.00%
21 5 10.00%
22 5 10.00%
23 1 2.00%
24 0 0.00%
25 1 2.00%
26 2 4.00%

Apariciones de Power Play

Número Apariciones Promedio
2 25 50.00%
3 21 42.00%
4 1 2.00%
5 3 6.00%
10 0 0.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies