Jugar a Eurojackpot

Bote de Powerball

364

millones de dólares

Sábado, 12 octubre 2024

JUGAR ONLINE

Estadísticas de Eurojackpot Finlandia

Los sorteos de lotería como Eurojackpot Finlandia se suelen basar en la aleatoriedad de su resultado, siendo el azar el que determina la combinación ganadora. Esto hace que sea un juego justo, en el que no debe interferir ningún otro factor. Sin embargo, la suerte es caprichosa y en los sorteos suele haber números que aparecen más y otros menos. En las siguientes tabla se muestran estadísticas de los sorteos realizados en los últimos sorteos, con datos actualizados hasta el sorteo del día 08/10/2024.

Apariciones

Número Apariciones Promedio
1 4 1.60%
2 7 2.80%
3 8 3.20%
4 9 3.60%
5 2 0.80%
6 3 1.20%
7 4 1.60%
8 6 2.40%
9 5 2.00%
10 4 1.60%
11 6 2.40%
12 1 0.40%
13 7 2.80%
14 5 2.00%
15 5 2.00%
16 5 2.00%
17 5 2.00%
18 3 1.20%
19 2 0.80%
20 2 0.80%
21 5 2.00%
22 7 2.80%
23 6 2.40%
24 7 2.80%
25 7 2.80%
Número Apariciones Promedio
26 7 2.80%
27 6 2.40%
28 2 0.80%
29 10 4.00%
30 6 2.40%
31 9 3.60%
32 6 2.40%
33 6 2.40%
34 6 2.40%
35 5 2.00%
36 5 2.00%
37 4 1.60%
38 2 0.80%
39 4 1.60%
40 4 1.60%
41 3 1.20%
42 4 1.60%
43 4 1.60%
44 5 2.00%
45 11 4.40%
46 5 2.00%
47 1 0.40%
48 4 1.60%
49 3 1.20%
50 3 1.20%

Altos y bajos de Eurojackpot Finlandia

Apariciones Promedio
Bajos 125 50.00%
Altos 125 50.00%

Pares e impares de Eurojackpot Finlandia

Apariciones Promedio
Pares 118 47.20%
Impares 132 52.80%

Apariciones por decena de Eurojackpot Finlandia

Decena Apariciones Promedio
1-10 52 20.80%
10-20 39 15.60%
20-30 59 23.60%
30-40 53 21.20%
40-50 44 17.60%
50-50 3 1.20%

Ausencias por número de Eurojackpot Finlandia

Número Ausencias Promedio
1 46 2.04%
2 43 1.91%
3 42 1.87%
4 41 1.82%
5 48 2.13%
6 47 2.09%
7 46 2.04%
8 44 1.96%
9 45 2.00%
10 46 2.04%
11 44 1.96%
12 49 2.18%
13 43 1.91%
14 45 2.00%
15 45 2.00%
16 45 2.00%
17 45 2.00%
18 47 2.09%
19 48 2.13%
20 48 2.13%
21 45 2.00%
22 43 1.91%
23 44 1.96%
24 43 1.91%
25 43 1.91%
Número Ausencias Promedio
26 43 1.91%
27 44 1.96%
28 48 2.13%
29 40 1.78%
30 44 1.96%
31 41 1.82%
32 44 1.96%
33 44 1.96%
34 44 1.96%
35 45 2.00%
36 45 2.00%
37 46 2.04%
38 48 2.13%
39 46 2.04%
40 46 2.04%
41 47 2.09%
42 46 2.04%
43 46 2.04%
44 45 2.00%
45 39 1.73%
46 45 2.00%
47 49 2.18%
48 46 2.04%
49 47 2.09%
50 47 2.09%

Especiales de Eurojackpot Finlandia

Apariciones de Soles

Número Apariciones Promedio
1 13 13.00%
2 8 8.00%
3 8 8.00%
4 6 6.00%
5 11 11.00%
6 9 9.00%
7 7 7.00%
8 7 7.00%
9 5 5.00%
10 8 8.00%
11 9 9.00%
12 9 9.00%

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies