La siguiente tabla muestra los números premiados y las poblaciones agraciadas desde su creación en 1908 hasta el año 2017:
Año | Número | Población |
1908 | 03.897 | Fermoselle |
1909 | 11.633 | Madrid |
1910 | 03.974 | Antequera |
1911 | 22.879 | Oviedo |
1912 | 25.714 | La Línea de la Concepción |
1913 | 24.779 | Sevilla |
1914 | 23.726 | Madrid y Barcelona |
1915 | 26.100 | Barcelona |
1916 | 20.950 | Castejón, Barcelona, Segovia, Bilbao. |
1917 | 09.434 | Madrid, Barcelona, Valencia |
1918 | 20.182 | Madrid |
1919 | 11.032 | Málaga, Madrid, Barcelona, Algeciras |
1920 | 33.915 | Valladolid |
1921 | 23.588 | Santander |
1922 | 05.320 | Madrid, Valencia |
1923 | 03.876 | Valencia, Barcelona, San Sebastián |
1924 | 12.130 | La Carolina, Madrid, Barcelona |
1925 | 31.219 | Barcelona, Salamanca |
1926 | 37.267 | Madrid |
1927 | 17.270 | Madrid, San Sebastián |
1928 | 40.897 | Ceuta |
1929 | 03.204 | Cazalla de la Sierra, Madrid, Barcelona |
1930 | 18.693 | Madrid, San Sebastián, Salamanca |
1931 | 13.959 | Barcelona, Cádiz |
1932 | 44.489 | Palma de Mallorca |
1933 | 38.984 | Madrid |
1934 | 04.347 | Baeza, La Línea de la Concepción, Barcelona |
1935 | 32.945 | Madrid |
1936 | 35.920 | Barcelona, Murcia, Bilbao |
1937 | 28.390 | ( no existen datos ) |
1938 | 17.215 | Valencia |
1939 | 33.299 | Barcelona |
1940 | 28.318 | Valencia, Jerez de la Frontera |
1941 | 23.594 | Sevilla |
1942 | 52.434 | Murcia |
1943 | 41.107 | Barcelona |
1944 | 44.131 | San Sebastián |
1945 | 14.862 | Navarra, Valencia, Bilbao, Jerez de la Frontera, Barcelona |
1946 | 10.671 | Coín, Palma de Mallorca, Barcelona, Jerez de la Frontera, Bilbao |
1947 | 39.236 | Madrid |
1948 | 57.803 | Madrid |
1949 | 01.906 | Oviedo, Sevilla, Barcelona |
1950 | 42.370 | Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca |
1951 | 56.277 | Madrid |
1952 | 18.280 | Barcelona |
1953 | 12.122 | Inca, Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza |
1954 | 35.520 | Valencia |
1955 | 45.551 | Barcelona, Canarias, Oviedo, Sevilla, Lugo Bilbao, Zaragoza, Madrid |
1956 | 43.650 | Sueca, Tapia de Casariego, Avilés, Archena, Getafe, Vera, Los Barrios, Marmolejo |
1957 | 35.031 | Madrid |
1958 | 06.576 | Medina Sidonia, Toledo, Barcelona, Vizcaya, Madrid |
1959 | 12.200 | Palencia, Madrid, Sevilla, Barcelona, Astorga |
1960 | 56.878 | Gijón |
1961 | 04.618 | Cartagena |
1962 | 13.310 | Linares, Ceuta, Don Benito, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia |
1963 | 18.886 | León, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Oñate, Teruel, Valencia, Zaragoza |
1964 | 09.901 | Madrid, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Zaragoza |
1965 | 01.357 | Madrid, Toledo, Barcelona, Zaragoza, Sama de Langreo |
1966 | 30.684 | Tenerife, Barcelona, Granada, Avilés, Madrid, Bilbao |
1967 | 68.185 | Madrid |
1968 | 32.975 | Sevilla |
1969 | 44.460 | Bilbao |
1970 | 48.233 | Vélez-Málaga |
1971 | 25.615 | Madrid |
1972 | 35.559 | Granada, Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Madrid, Logroño, Badajoz, Valencia |
1973 | 43.278 | Valencia |
1974 | 37.251 | Masamagrell |
1975 | 39.155 | Las Palmas |
1976 | 72.246 | Villagarcía de Arosa |
1977 | 67.769 | Madrid |
1978 | 52.775 | Bilbao |
1979 | 68.180 | Arévalo |
1980 | 14.746 | Sevilla |
1981 | 69.713 | Bilbao |
1982 | 06.549 | Jaén, Madrid, Logroño, Murcia, Barcelona, Santander, Valencia, Guecho, Gijón, Benidorm |
1983 | 49.612 | Teruel |
1984 | 25.760 | Ciudad Real |
1985 | 87.449 | León |
1986 | 37.220 | Barcelona, Valladolid, Madrid, Vigo, Guecho |
1987 | 04.675 | Almería, Málaga, Madrid, Arenys de Mar, Huelva, Vitoria, Orense, Alcañiz, Las Palmas, Palencia, Mondoñedo, León, Crevillente |
1988 | 57.730 | Barcelona |
1989 | 29.731 | Barcelona, Palencia, Cartagena, Gelida, Bilbao |
1990 | 96.722 | Epila, Gijón, Las Palmas |
1991 | 83.241 | Madrid |
1992 | 22.947 | Palma de Mallorca |
1993 | 76.372 | Cangas de Narcea |
1994 | 08.036 | Sort |
1995 | 91.239 | Azcoitia, Jaén, Madrid, Santa Cruz de Mudela, Valencia |
1996 | 93.561 | Barruelo de Santullán, Esplugas de Llobregat, Lleida, Porqueres, Santander, Sevilla, Sort, Úbeda |
1997 | 13.387 | Almería, Córdoba, Logroño, Premiá de Mar, Puerto de la Cruz, Soria |
1998 | 09.122 | A Coruña, Albacete, Alicante, Amposta, Baracaldo, Bigastro, Ceutí, Coria del Rio, Cuart de Poblet, Deltebre, Gijón, Guecho, Hellín, Huércal-Overa, Palma de Mallorca, Ripoll, Roa de Duero, Tremp |
1999 | 33.638 | Garachico, Bilbao, Alcobendas, Madrid, Astril, de la Peña, Villamañán |
2000 | 22.897 | Gandía |
2001 | 60.527 | Oviedo |
2002 | 10.320 | Barcelona, Málaga, Madrid, Cantabria, Valladolid, Cantabria, Vizcaya, Almería, Albacete, Granada |
2003 | 89.836 | Madrid |
2004 | 19.459 | Madrid |
2005 | 56.139 | San Pol de Mar |
2006 | 60.657 | Las Torres de Cotillas |
2007 | 92.034 | Tobarra, Ferrol, Medina de Rioseco |
2008 | 87.657 | Castellón |
2009 | 28.920 | Terrassa |
2010 | 58.588 | Castelldefels |
2011 | 70.013 | Madrid |
2012 | 71.208 | San Leonardo de Yagüe |
2013 | 30.875 | Alicante, Alcorcón, Ponferrada, Buenavista del Norte, Murcia, Parla |
2014 | 76.254 | Monforte de Lemos (Lugo) |
2015 | 55.487 | Leganés (Madrid) |
2016 | 22.654 | Roquetas de Mar (Almería), Algeciras, Conil, Jerez, Torremendo (Alicante), Gijón (Asturias), Badalona (Barcelona), Barcelona, San Vicente del Castellet (Barcelona), y Bilbao |
2017 | 08.954 | Torrent (Valencia) |
Utiliza el calendario para comprobar los sorteos anteriores de Sorteo El Niño. Puedes seleccionar cualquiera de los últimos sorteos, tenemos los resultados disponibles desde el año 2007.
Recuerda que los premios tienen una validez de hasta 3 meses después del sorteo, aunque siempre puedes consultar sorteos anteriores con fines estadísticos, de probabilidad, buscar tu combinación perfecta...