Siguiente sorteo:
53,0M€
Hace 4073 días. No hubo bote. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
53,0M€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 61.170.752,70 € |
| 2 (5+1) | 9 | 137.166,50 € |
| 3 (5+0) | 8 | 40.121,20 € |
| 4 (4+2) | 175 | 1.693,00 € |
| 5 (4+1) | 1711 | 137,00 € |
| 6 (4+0) | 2062 | 71,80 € |
| 7 (3+2) | 6107 | 34,30 € |
| 8 (2+2) | 64047 | 15,80 € |
| 9 (3+1) | 75984 | 11,30 € |
| 10 (3+0) | 77290 | 11,30 € |
| 11 (1+2) | 365935 | 8,00 € |
| 12 (2+1) | 797379 | 7,10 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 12 de septiembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 61.170.752,70 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 2 - 9 - 17 - 25 - 29 y los soles cuyos números corresponden al 3 y 5.
Fuente ONCE