
Siguiente sorteo:
36,0M€
Hace 986 días. Bote: 20.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
36,0M€
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 20.058.411,50 € |
2 (5+1) | 2 | 804.775,30 € |
3 (5+0) | 3 | 302.570,50 € |
4 (4+2) | 40 | 3.743,10 € |
5 (4+1) | 609 | 307,30 € |
6 (3+2) | 1721 | 119,60 € |
7 (4+0) | 1261 | 118,70 € |
8 (2+2) | 24757 | 19,60 € |
9 (3+1) | 26720 | 19,60 € |
10 (3+0) | 54528 | 18,50 € |
11 (1+2) | 131217 | 9,60 € |
12 (2+1) | 397661 | 9,50 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 09 de septiembre, ha habido 1 acertante de primera categoría en España que recibirá un premio de 20.058.411,50 euros. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 20.058.411,50 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 9 - 18 - 26 - 41 - 43 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 9.
Fuente ONCE