Siguiente sorteo:
10,0M€
Hace 949 días. Bote: 16.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
10,0M€
| Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 3 | 0 | 524.739,40 € |
| 3 (5+0) | 9 | 0 | 98.642,80 € |
| 4 (4+2) | 48 | 2 | 3.050,80 € |
| 5 (4+1) | 708 | 17 | 258,50 € |
| 6 (3+2) | 1459 | 33 | 138,00 € |
| 7 (4+0) | 1544 | 30 | 94,80 € |
| 8 (2+2) | 19266 | 464 | 24,20 € |
| 9 (3+1) | 26245 | 695 | 19,80 € |
| 10 (3+0) | 59313 | 1521 | 16,60 € |
| 11 (1+2) | 100308 | 2603 | 12,30 € |
| 12 (2+1) | 356553 | 9428 | 10,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 07 de abril, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 16 - 28 - 32 - 36 - 48 y los soles cuyos números corresponden al 5 y 10.
Fuente ONCE