
Siguiente sorteo:
19,0M€
Hace 310 días. Bote: 96.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
19,0M€
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 98.183.614,80 € |
2 (5+1) | 5 | 1 | 433.720,40 € |
3 (5+0) | 3 | 0 | 407.663,60 € |
4 (4+2) | 50 | 0 | 4.034,60 € |
5 (4+1) | 841 | 27 | 299,80 € |
6 (3+2) | 1691 | 40 | 164,00 € |
7 (4+0) | 1888 | 73 | 106,80 € |
8 (2+2) | 23755 | 877 | 27,00 € |
9 (3+1) | 37355 | 1342 | 19,20 € |
10 (3+0) | 82786 | 2937 | 16,40 € |
11 (1+2) | 120556 | 4462 | 14,10 € |
12 (2+1) | 532528 | 18743 | 9,60 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 09 de julio, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 98.183.614,80 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 5 - 14 - 25 - 26 - 44 y los soles cuyos números corresponden al 8 y 10.
Fuente ONCE