
Siguiente sorteo:
120,0M€
Hace 224 días. Bote: 48.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
120,0M€
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 2 | 0 | 723.726,70 € |
3 (5+0) | 12 | 1 | 68.024,70 € |
4 (4+2) | 16 | 1 | 8.415,40 € |
5 (4+1) | 460 | 14 | 365,80 € |
6 (3+2) | 1114 | 45 | 166,10 € |
7 (4+0) | 1275 | 45 | 105,60 € |
8 (2+2) | 15390 | 664 | 27,80 € |
9 (3+1) | 23359 | 986 | 20,50 € |
10 (3+0) | 54502 | 2015 | 16,60 € |
11 (1+2) | 83557 | 3671 | 13,50 € |
12 (2+1) | 330172 | 12897 | 10,30 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 24 de septiembre, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 3 - 13 - 34 - 41 - 43 y los soles cuyos números corresponden al 1 y 5.
Fuente ONCE