
Siguiente sorteo:
86,0M€
Hace 73 días. Bote: 86.000.000€. 1 acertante
El sorteo se ha celebrado a las 21:00 (Europe/Helsinki)
Resultados disponibles en unos minutos
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 87.949.627,70 € |
2 (5+1) | 3 | 0 | 716.159,60 € |
3 (5+0) | 12 | 0 | 100.970,10 € |
4 (4+2) | 34 | 3 | 5.878,10 € |
5 (4+1) | 738 | 24 | 338,50 € |
6 (3+2) | 1567 | 56 | 175,30 € |
7 (4+0) | 2177 | 74 | 91,80 € |
8 (2+2) | 22292 | 821 | 28,50 € |
9 (3+1) | 33677 | 1176 | 21,10 € |
10 (3+0) | 93959 | 3173 | 14,40 € |
11 (1+2) | 115738 | 4295 | 14,40 € |
12 (2+1) | 464579 | 17194 | 10,90 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 11 de febrero, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 87.949.627,70 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 3 - 12 - 22 - 28 - 47 y los soles cuyos números corresponden al 1 y 12.
Fuente ONCE