
Siguiente sorteo:
86,0M€
Hace 70 días. Bote: 10.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
86,0M€
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 10.008.887,30 € |
2 (5+1) | 1 | 0 | 1.847.565,00 € |
3 (5+0) | 6 | 0 | 173.656,70 € |
4 (4+2) | 35 | 1 | 4.910,40 € |
5 (4+1) | 562 | 25 | 382,20 € |
6 (3+2) | 1433 | 70 | 164,90 € |
7 (4+0) | 1193 | 74 | 144,00 € |
8 (2+2) | 22567 | 866 | 24,20 € |
9 (3+1) | 26697 | 1224 | 22,90 € |
10 (3+0) | 59633 | 2706 | 19,40 € |
11 (1+2) | 122427 | 4399 | 11,80 € |
12 (2+1) | 416848 | 17077 | 10,40 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 14 de febrero, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 10.008.887,30 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 12 - 14 - 18 - 45 - 50 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 10.
Fuente ONCE