
Siguiente sorteo:
86,0M€
Hace 31 días. Bote: 112.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
86,0M€
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 0 | 115.874.580,60 € |
2 (5+1) | 6 | 0 | 461.160,30 € |
3 (5+0) | 7 | 0 | 222.919,70 € |
4 (4+2) | 46 | 6 | 5.595,40 € |
5 (4+1) | 1037 | 32 | 310,20 € |
6 (3+2) | 2043 | 67 | 173,20 € |
7 (4+0) | 2103 | 71 | 122,30 € |
8 (2+2) | 30447 | 1009 | 26,90 € |
9 (3+1) | 44234 | 1321 | 20,70 € |
10 (3+0) | 94103 | 3035 | 18,40 € |
11 (1+2) | 165772 | 5403 | 13,10 € |
12 (2+1) | 664892 | 20173 | 9,80 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 25 de marzo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 115.874.580,60 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 3 - 11 - 30 - 35 - 50 y los soles cuyos números corresponden al 4 y 5.
Fuente ONCE