Siguiente sorteo:
53,0M€
Hace 181 días. Bote: 120.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
53,0M€
| Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 120.000.000,00 € |
| 2 (5+1) | 5 | 0 | 4.846.236,80 € |
| 3 (5+0) | 12 | 1 | 188.506,80 € |
| 4 (4+2) | 75 | 0 | 4.975,00 € |
| 5 (4+1) | 1428 | 50 | 326,60 € |
| 6 (3+2) | 3701 | 92 | 138,60 € |
| 7 (4+0) | 2751 | 85 | 135,60 € |
| 8 (2+2) | 56812 | 1467 | 20,90 € |
| 9 (3+1) | 64347 | 2034 | 20,60 € |
| 10 (3+0) | 135675 | 4050 | 18,50 € |
| 11 (1+2) | 304516 | 7701 | 10,30 € |
| 12 (2+1) | 970308 | 27685 | 9,70 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 09 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 120.000.000,00 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 1 - 5 - 27 - 36 - 43 y los soles cuyos números corresponden al 5 y 9.
Fuente ONCE