Siguiente sorteo:
53,0M€
Hace 160 días. Bote: 18.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
53,0M€
| Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 1 | 0 | 17.600.457,50 € |
| 2 (5+1) | 5 | 0 | 473.269,20 € |
| 3 (5+0) | 1 | 0 | 473.269,20 € |
| 4 (4+2) | 45 | 4 | 3.753,30 € |
| 5 (4+1) | 697 | 20 | 302,90 € |
| 6 (3+2) | 1899 | 49 | 123,80 € |
| 7 (4+0) | 1339 | 55 | 123,80 € |
| 8 (2+2) | 28588 | 945 | 18,90 € |
| 9 (3+1) | 31652 | 1126 | 18,90 € |
| 10 (3+0) | 63859 | 2512 | 17,80 € |
| 11 (1+2) | 144552 | 4782 | 9,80 € |
| 12 (2+1) | 459977 | 16596 | 9,30 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el viernes 30 de mayo, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa ha habido 1 acertante de primera categoría que recibirá un premio de 17.600.457,50 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 4 - 5 - 26 - 29 - 43 y los soles cuyos números corresponden al 5 y 9.
Fuente ONCE