Siguiente sorteo:
52,0M€
Ayer. Bote: 42.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
52,0M€
| Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 3 | 0 | 517.369,70 € |
| 3 (5+0) | 9 | 0 | 97.257,40 € |
| 4 (4+2) | 22 | 1 | 6.562,80 € |
| 5 (4+1) | 523 | 16 | 345,00 € |
| 6 (3+2) | 1053 | 46 | 188,50 € |
| 7 (4+0) | 1168 | 32 | 123,60 € |
| 8 (2+2) | 15263 | 595 | 30,10 € |
| 9 (3+1) | 24591 | 816 | 20,90 € |
| 10 (3+0) | 51717 | 1870 | 18,80 € |
| 11 (1+2) | 83953 | 3199 | 14,50 € |
| 12 (2+1) | 367017 | 12449 | 9,90 € |
En el sorteo de Eurojackpot, celebrado el martes 20 de enero, no ha habido acertantes de primera categoría en España. En Europa tampoco ha habido acertantes de primera categoría
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 16 - 26 - 32 - 37 - 45 y los soles cuyos números corresponden al 2 y 3.
Fuente ONCE