Jugar a La Primitiva

Bote de La Primitiva

18.5

millones de euros

Jueves, 21 marzo 2024

JUGAR ONLINE

Curiosidades de La Primitiva

Los mayores premios de Primitiva

Los mayores premios en el sorteo de la Primitiva, se han producido sobre todo, desde la reforma introducida en el sorteo en Septiembre de 2012 con la incorporación de una categoría especial denominada (6 aciertos + reintegro). Los mayores premios son los siguientes:

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 15/10/2015 98.440.117 26.982.383
2 03/01/2019 78.585.996 14.714.931
3 30/07/2016 67.041.919 14.917.625
4 03/08/2013 66.601.720 14.675.708
5 03/04/2021 63.143.433 12.261.232
6 31/07/2023 56.683.849 6.560.601
7 23/11/2017 45.785.634 13.590.829
8 19/02/2015 44.147.399 15.245.184
9 02/01/2016 42.953.761 13.400.412
10 07/08/2021 39.696.830 12.183.255
11 07/10/2023 38.893.698 11.762.541
12 19/02/2024 37.264.160 6.257.070
13 07/01/2023 36.061.238 11.982.941
14 22/05/2014 36.016.492 14.837.912
15 22/02/2014 35.642.627 16.348.585
16 29/04/2017 33.482.033 13.348.745
17 06/08/2020 32.903.289 12.517.395
18 01/02/2020 32.354.332 13.002.092
19 26/07/2014 31.817.325 13.234.536
20 22/11/2014 31.597.063 13.309.661
21 01/09/2022 31.289.616 11.561.625
22 12/01/2013 30.547.704 15.120.784
23 30/04/2022 30.537.880 12.069.432
24 09/07/2022 29.585.576 11.796.664
25 27/07/2019 27.838.422 12.587.978
26 05/07/2018 27.442.418 14.676.290
27 10/11/2022 26.494.604 11.676.851
28 10/02/2022 26.038.923 13.482.099
29 30/09/2021 25.737.795 12.830.884
30 26/11/2016 25.148.442 12.985.923

Fechas para recordar

17/10/85

Primer Sorteo de "La Lotería Primitiva" -Precio de la Apuesta 25 Pesetas, Sorteo los Jueves (Resolución 19/09/1985. BOE 30/09/1985).

10/08/89

En esta fecha tuvo lugar el Primer Premio superior a Mil millones. 1 solo acertante cobra 1.123 millones.

20/06/91

Nace el BOLETO MARRON para los dos sorteos de Jueves + Sábado. Cambia la Distribución de los Importes de la Recaudación destinados a cada Categoría de Premios. Aparece el reintegro, devolución de lo jugado. (Resolución 27/05/1991. BOE 29/05/1991)

19/03/98

Cambia la Distribución de los Importes de la Recaudación destinados a cada Categoría de Premios. Premio Fijo para los acertantes de 3 aciertos, 900 Pesetas. (Resolución 17/02/1998. BOE 21/02/1998).

30/10/00

El Precio de la Apuesta queda fijado en 150 Pesetas, se incrementa del 46 al 52% el porcentaje destinado a distribuir entre los acertantes de 1ª Categoría, se establece el importe del premio de 5ª Categoría (3 aciertos) en 1.200 Pesetas, aumentando en 300 Pesetas lo fijado en el año 1988. (Resolución 16/10/2000. BOE 2/10/2000).

31/12/01

El Precio de la Apuesta queda fijado en 0.90 Euros. (Resolución 23/07/2002. BOE 30/07/2002)

02/09/02

Se fija el Precio de la Apuesta en 1 Euro. El Premio de la 5ª Categoría es de 8 Euros. (Resolución 23/07/2002. BOE 30/07/2002)

08/02/03

Un acertante de Alicante obtiene un Premio de 13,996 Millones de Euros (2.328 millones de pesetas), el tercero en importancia en la Primitiva.

28/09/12

Se introduce una modificación sustancial de las normas, con una modificación del porcentaje global del 55% del importe de la venta para premios, y se constituye una categoría especial (6+R) para los acertantes de seis números de la Combinación Ganadora más el reintegro.

03/08/13

El sorteo reparte el mayor premio en su historia con un importe de 66.601.719,92 euros.

Los mayores premios

Los mayores premios repartidos por el sorteo de la Primitiva desde su creación en 1985 hasta la actualidad son los siguientes:

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 15/10/2015 98.440.117 26.982.383
2 15/10/2015 3.284.442 26.982.383
3 15/10/2015 61.583 26.982.383
4 15/10/2015 2.512 26.982.383
5 15/10/2015 65 26.982.383
6 15/10/2015 8 26.982.383
7 15/10/2015 1 26.982.383
8 20/10/2005 0 25.934.521
9 20/10/2005 24.923.596 25.934.521
10 20/10/2005 74.772 25.934.521
11 20/10/2005 3.856 25.934.521
12 20/10/2005 100 25.934.521
13 20/10/2005 8 25.934.521
14 20/10/2005 1 25.934.521
15 12/01/2008 0 25.406.909
16 12/01/2008 4.262.785 25.406.909
17 12/01/2008 54.384 25.406.909
18 12/01/2008 2.383 25.406.909
19 12/01/2008 67 25.406.909
20 12/01/2008 8 25.406.909
21 12/01/2008 1 25.406.909
22 13/01/2007 0 23.831.972
23 13/01/2007 7.383.692 23.831.972
24 13/01/2007 19.658 23.831.972
25 13/01/2007 1.186 23.831.972
26 13/01/2007 40 23.831.972
27 13/01/2007 8 23.831.972
28 13/01/2007 1 23.831.972
29 01/12/2007 0 23.737.850
30 01/12/2007 15.840.017 23.737.850

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies