Jugar a Bonoloto

Bote de Bonoloto

600

mil euros

Jueves, 05 diciembre 2024

JUGAR ONLINE

Curiosidades de Bonoloto

Los mayores premios de Bonoloto

Los mayores premios en el sorteo de la Bonoloto, desde su creación hasta la actualidad han sido los siguientes:

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 17/01/2024 10.614.854 5.230.176
2 11/12/2018 7.694.920 3.553.066
3 19/11/2016 7.113.424 3.049.073
4 20/06/2006 7.042.570 4.394.681
5 16/04/2024 6.892.134 3.605.908
6 13/07/2023 6.799.257 3.836.730
7 18/03/2019 6.688.744 3.563.099
8 14/12/2005 6.491.274 4.509.221
9 10/08/2015 6.049.353 3.048.195
10 30/06/2014 5.612.388 3.626.090
11 12/03/2020 5.548.356 3.415.263
12 26/06/2009 5.385.730 4.986.812
13 02/05/2023 5.326.477 3.442.903
14 13/06/2022 4.795.449 3.599.842
15 07/06/2018 4.724.727 3.077.430
16 18/01/2019 4.586.817 3.239.602
17 14/06/2017 4.552.530 3.086.108
18 26/10/2024 4.506.487 3.045.808
19 10/05/2013 4.500.427 3.497.436
20 25/11/2008 4.428.393 4.133.164
21 10/10/2022 4.362.832 3.003.701
22 22/08/2014 4.353.635 3.380.133
23 15/02/2012 4.351.634 3.839.756
24 19/12/2012 4.344.446 6.592.016
25 26/07/2019 4.327.249 3.203.307
26 22/03/2011 4.326.963 3.940.530
27 21/10/2008 4.303.517 4.163.948
28 06/02/2016 4.272.041 2.678.343
29 14/02/2005 4.202.510 0
30 23/03/2005 4.130.395 0

Fechas para recordar

28/02/88

En esa fecha se celebró el Primer Sorteo de "Bono-Loto" -Abono para cuatro sorteos (domingo, lunes, martes y miércoles de cada semana) -Precio de la Apuestas por sorteo es de 25 Pesetas, el abono cuesta 100 Pesetas. Se puede participar con dos apuestas-abono, 200 Pesetas, o con siete apuestas-abono, 700 Pesetas. (Resolución 20/01/1988).

09/07/89

El nueve de Julio de 1989 la Bonoloto repartió el Mayor premio de 1ª Categoría (6 aciertos) desde su implantación con un importe de 604 millones de Pesetas para un acertante de Valladolid.

18/11/90

Pero no fué hasta el 18 de Noviembre de 1990, cuando la Bonoloto repartió el Primer premio superior a 1.000 millones de Pesetas, que fué a parar a un acertante de Iscar (Valladolid) con 1.201 millones de pesetas.

23/06/91

Una Resolución de 1991 implanta el EL REINTEGRO, que supone la devolución del importe jugado en caso de acierto con el Reintegro que se extrae en el sorteo y que forma también parte de la Combinación Ganadora. (Resolución 27/05/1991. BOE 23/05/1991).

19/04/93

El precio por apuestas y sorteo es de 50 Pesetas por lo que deberá abonarse un mínimo de 100, 150 ó 200 Pesetas por cada apuesta, según participe en 2, 3 ó 4 concursos. Mínimo de apuesta a jugar a un sólo sorteo es de dos y deberá abonarse 100 Pesetas. Los sorteos se celebrarán lunes, martes, miércoles y viernes. (Resolución 30/03/1993. BOE 06/04/1993).

30/10/00

El precio de la Apuesta queda fijado en 75 Pesetas, se incrementa del 39 al 45% el porcentaje destinado a distribuir entre los acertantes de 1ª Categoría, se establece el importe del premio de 5ª Categoría (3 aciertos) en 600 Pesetas, aumentando en 200 Pesetas lo fijado en el año 1988 (Resolución 16/10/2000. BOE 23/10/2001)

31/12/01

El precio por apuesta y sorteo es de 0,45 Euros por lo que deberá abonarse un mínimo de 0,90, 1,35 ó 1,80 Euros por cada apuesta, según se participe en 2, 3 ó 4 concursos. El mínimo de apuestas a jugar cuando se participe en un solo sorteo es de 2 y deberán abonarse 0,90 Euros.

02/09/02

El precio por apuesta y sorteo es de 0,50 Euros por lo que deberá abonarse un mínimo de 1, 1, 50 ó 2 Euros por apuesta, según se participe en dos, tres o cuatro concursos. El mínimo de apuestas a jugar cuando se participe en un solo sorteo es de dos y deberá abonarse 1 Euro. (Resolución 23/07/2002. BOE 30/07/2002).

15/09/03

Segundo premio más importante en la historia de Bono-Loto con un premio de 4,750 millones de Euros (790 millones de pesetas) que fué a parar a un acertante de Madrid.

Las mayores recaudaciones obtenidas

Rango Fecha Premio Recaudación (España)
1 11/10/2018 0 230.586.550
2 11/10/2018 85.224 230.586.550
3 11/10/2018 968 230.586.550
4 11/10/2018 31 230.586.550
5 11/10/2018 4 230.586.550
6 11/10/2018 1 230.586.550
7 02/12/2011 1.541.381 6.634.638
8 02/12/2011 84.867 6.634.638
9 02/12/2011 1.236 6.634.638
10 02/12/2011 36 6.634.638
11 02/12/2011 4 6.634.638
12 02/12/2011 1 6.634.638
13 09/01/2013 1.949.178 6.612.896
14 09/01/2013 120.854 6.612.896
15 09/01/2013 653 6.612.896
16 09/01/2013 22 6.612.896
17 09/01/2013 4 6.612.896
18 09/01/2013 1 6.612.896
19 19/12/2012 4.344.446 6.592.016
20 19/12/2012 65.029 6.592.016
21 19/12/2012 1.193 6.592.016
22 19/12/2012 40 6.592.016
23 19/12/2012 4 6.592.016
24 19/12/2012 1 6.592.016
25 04/01/2013 0 6.590.611
26 04/01/2013 0 6.590.611
27 04/01/2013 3.611 6.590.611
28 04/01/2013 37 6.590.611
29 04/01/2013 4 6.590.611
30 04/01/2013 1 6.590.611

Política de Cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con tus preferencias, analizando los hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. Configuración y más información en nuestra política de cookies