
Siguiente sorteo:
74,0M€
Hace 4685 días. Bote: 46.000.000€. 1 acertante
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
74,0M€
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 1 | 47.319.633,00 € |
2 (5+1) | 7 | 267.078,60 € |
3 (5+0) | 6 | 103.863,90 € |
4 (4+2) | 74 | 4.210,70 € |
5 (4+1) | 1258 | 216,73 € |
6 (3+2) | 2356 | 115,72 € |
7 (4+0) | 3938 | 49,45 € |
8 (2+2) | 56790 | 15,77 € |
9 (3+1) | 57081 | 15,01 € |
10 (3+0) | 114684 | 12,57 € |
11 (1+2) | 294231 | 8,60 € |
12 (2+1) | 850151 | 8,06 € |
13 (2+0) | 1704344 | 4,11 € |
En el sorteo de EuroMillones celebrado en Paris hoy 7 de Setiembre, ha habido un boleto acertante de primera categoría (5 + 2) que ha sido validado en Reino Unido. En España existen Tres boletos acertantes de segunda categoría (5 + 1) que han sido validados en la administración de loterías nº 140 de Madrid, en el despacho receptor nº 42.250 de Jerez de la Frontera (Cádiz) y un boleto en la página de Loterías y Apuestas del Estado
En España existen Dos boletos acertantes de tercera categoría (5 + 0) que han sido validados en la administración de loterías nº 19 de Barakaldo (Vizcaya) y en la nº 14 de Fuenlabrada (Madrid).