Información aún no disponible
¿Quieres que te avisemos cuando esté disponible el escrutinio?
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 13 de abril no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 16 - 20 - 31 - 47 - 50 y las estrellas cuyos números corresponden al 2 y 8.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 9.615.839,20€.
Fuente SELAE
Los mayores premios en el sorteo de Euromillones, desde su creación en el año 2004, hasta la actualidad son los siguientes:
Rango | Fecha | Premio | País bote | Recaudación (España) |
1 | 26/02/2021 | 210.000.000 € | ? | 21.835.479,60 € |
2 | 11/12/2020 | 200.000.000 € | ? | 20.821.501,80 € |
3 | 06/10/2017 | 190.000.000 € | España | 18.681.350,60 € |
4 | 08/10/2019 | 190.000.000 € | Reino Unido | 19.969.092,00 € |
5 | 24/10/2014 | 190.000.000 € | Portugal | 22.433.578,00 € |
6 | 10/08/2012 | 190.000.000 € | Reino Unido | 200.925.432,00 € |
7 | 12/07/2011 | 185.000.000 € | Reino Unido | 145.572.876,00 € |
8 | 19/02/2019 | 175.475.380 € | Irlanda | 13.828.579,60 € |
9 | 13/11/2012 | 169.837.010 € | Francia | 8.510.009,00 € |
10 | 11/10/2016 | 168.085.323 € | Bélgica | 16.288.228,00 € |
11 | 20/11/2015 | 163.553.041 € | Portugal | 21.267.816,00 € |
12 | 02/10/2018 | 162.403.002 € | Suiza | 14.094.418,80 € |
13 | 13/09/2011 | 162.256.622 € | Francia | 17.703.444,00 € |
14 | 01/09/2020 | 157.170.843 € | Francia | 13.389.197,80 € |
15 | 02/06/2017 | 153.873.716 € | Bélgica | 17.515.663,00 € |
16 | 02/04/2021 | 144.755.907 € | ? | 12.442.177,00 € |
17 | 07/07/2020 | 144.542.315 € | España | 12.155.891,00 € |
18 | 24/04/2018 | 138.724.202 € | Reino Unido | 13.060.102,00 € |
19 | 11/06/2019 | 138.716.863 € | Reino Unido | 13.426.322,80 € |
20 | 13/06/2014 | 137.313.501 € | España | 18.461.210,00 € |
21 | 19/12/2017 | 135.346.147 € | Suiza | 13.046.708,40 € |
22 | 29/03/2013 | 132.486.744 € | Francia | 15.480.808,00 € |
23 | 25/09/2020 | 130.000.000 € | España | 17.126.443,40 € |
24 | 07/02/2020 | 130.000.000 € | España | 16.802.955,40 € |
25 | 08/10/2010 | 129.818.431 € | Reino Unido | 186.365.190,00 € |
26 | 01/01/2019 | 129.645.665 € | Reino Unido | 8.652.470,20 € |
27 | 14/03/2014 | 129.384.564 € | Reino Unido | 19.067.946,00 € |
28 | 12/06/2015 | 129.204.405 € | Reino Unido | 19.212.000,00 € |
29 | 08/05/2009 | 126.231.764 € | España | 171.876.334,00 € |
30 | 19/11/2019 | 122.766.852 € | Reino Unido | 11.899.687,80 € |
13/02/04
El primer sorteo tuvo lugar el viernes 13 de febrero de 2004 en París.
13/02/04
Tres países fueron los pioneros en los Euromillones: Reino Unido, Francia y España. El éxito alcanzado en ellos llevó a que otros seis países europeos se unieran a través de sus respectivas loterías. Esto significa que unos 200 millones de personas tienen la posibilidad de jugar a los Euromillones, optando así a los botes acumulados durante la semana.
08/10/04
El 8 de Octubre de 2004, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza se unen para formar parte de la lotería Europea.
11/04/07
Dos de los boletos ganadores del Euromillón estaban validados en el mismo lugar de París y pertenecían a la misma persona, que se ha embolsado 35.565.110 Euros.
10/08/08
El honor y la fortuna de ser el ganador del mayor premio de Euromillones lo tiene una pareja de Reino Unido. Nada más y nada menos que 190 millones de Euros, aunque por temas del cambio del Euro/Libra, sería el 2º más grande en libras.
En cuanto a recaudaciones en el sorteo del Euromillon a nivel Europeo, la mayor llegó casi hasta los 280 millones.