Siguiente sorteo:
40,0M€
Hace 4756 días. Bote: 76.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
40,0M€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 4 | 495.632,24 € |
| 3 (5+0) | 16 | 41.302,69 € |
| 4 (4+2) | 58 | 5.696,92 € |
| 5 (4+1) | 1188 | 243,37 € |
| 6 (3+2) | 2537 | 113,96 € |
| 7 (4+0) | 2466 | 83,74 € |
| 8 (2+2) | 36455 | 26,06 € |
| 9 (3+1) | 58460 | 15,54 € |
| 10 (3+0) | 123735 | 12,35 € |
| 11 (1+2) | 193321 | 13,89 € |
| 12 (2+1) | 871206 | 8,34 € |
| 13 (2+0) | 1865468 | 3,99 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado el viernes 14 de Diciembre, no ha habido boletos premiados de primera categoría. Según ha publicado Loterías y Apuestas del Estado, de En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 10 de CASTELLÓN. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 113 de MADRID.