
Siguiente sorteo:
97,0M€
Hace 4561 días. Bote: 26.000.000€. Sin acertantes
El sorteo se ha celebrado a las 21:15 (Europe/Paris)
Resultados disponibles en unos minutos
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 4 | 404.928,83 € |
3 (5+0) | 5 | 107.981,02 € |
4 (4+2) | 42 | 6.427,44 € |
5 (4+1) | 972 | 243,01 € |
6 (3+2) | 2147 | 110,02 € |
7 (4+0) | 2260 | 74,66 € |
8 (2+2) | 32053 | 24,21 € |
9 (3+1) | 46501 | 15,96 € |
10 (3+0) | 102326 | 12,20 € |
11 (1+2) | 167736 | 13,08 € |
12 (2+1) | 691678 | 8,59 € |
13 (2+0) | 1530681 | 3,97 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado el viernes 18 de Enero, no ha habido boletos premiados de primera categoría. De segunda categoría ha habido un boleto premiado en España validado en el despacho receptor nº 12.835 de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).