Siguiente sorteo:
53,0M€
Hace 4647 días. Bote: 25.000.000€. 2 acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
53,0M€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 2 | 13.269.447,00 € |
| 2 (5+1) | 4 | 432.708,48 € |
| 3 (5+0) | 11 | 52.449,51 € |
| 4 (4+2) | 71 | 4.062,99 € |
| 5 (4+1) | 1117 | 225,97 € |
| 6 (3+2) | 2013 | 125,39 € |
| 7 (4+0) | 3802 | 47,42 € |
| 8 (2+2) | 57481 | 14,43 € |
| 9 (3+1) | 56715 | 13,99 € |
| 10 (3+0) | 101227 | 13,18 € |
| 11 (1+2) | 307356 | 7,63 € |
| 12 (2+1) | 859528 | 7,38 € |
| 13 (2+0) | 1520698 | 4,27 € |
En el sorteo de Euromillones celebrado el viernes 5 de Abril, ha habido dos boletos acertantes de primera categoría. Los afortunados validaron sus boletos en Bélgica. En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 97.895 de ALCALÁ DE HENARES (Madrid). En ESPAÑA existe UN boleto acertante de Tercera Categoría (5 + 0) que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 77.180 de ILLESCAS (Toledo).