Siguiente sorteo:
123,0M€
Hace 1039 días. Bote: 50.000.000€.
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
123,0M€
| Categorías | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0,00 € | |
| 2 (5+1) | 0,00 € | |
| 3 (5+0) | 0,00 € | |
| 4 (4+2) | 0,00 € | |
| 5 (4+1) | 0,00 € | |
| 6 (3+2) | 0,00 € | |
| 7 (4+0) | 0,00 € | |
| 8 (2+2) | 0,00 € | |
| 9 (3+1) | 0,00 € | |
| 10 (3+0) | 0,00 € | |
| 11 (1+2) | 0,00 € | |
| 12 (2+1) | 0,00 € | |
| 13 (2+0) | 0,00 € |
| Millón | Premios |
|---|---|
| LLV56501 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 10 de enero no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 11 - 13 - 34 - 40 - 42 y las estrellas cuyos números corresponden al 3 y 10.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 10.803.047,20€.
Fuente SELAE