
Siguiente sorteo:
154,0M€
Hace 738 días. Bote: 17.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
154,0M€
Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
---|---|---|---|
1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
2 (5+1) | 0 | 0 | 0,00 € |
3 (5+0) | 5 | 0 | 126.107,93 € |
4 (4+2) | 42 | 13 | 885,85 € |
5 (4+1) | 851 | 215 | 80,54 € |
6 (3+2) | 2057 | 513 | 35,22 € |
7 (4+0) | 1477 | 316 | 34,47 € |
8 (2+2) | 25727 | 6374 | 9,89 € |
9 (3+1) | 35739 | 8005 | 7,94 € |
10 (3+0) | 64835 | 13156 | 8,15 € |
11 (1+2) | 120240 | 29337 | 5,33 € |
12 (2+1) | 455562 | 101536 | 4,43 € |
13 (2+0) | 859732 | 180465 | 3,78 € |
Millón | Premios |
---|---|
PWJ09055 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy martes 09 de mayo no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) no ha habido boletos premiados.
De tercera categoría (5 números) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 13 - 17 - 21 - 28 - 46 y las estrellas cuyos números corresponden al 7 y 9.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 8.402.310,40€.
Fuente SELAE