Siguiente sorteo:
17,0M€
Hace 732 días. Bote: 200.000.000€. Sin acertantes
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
17,0M€
| Categorías | Acertantes | Acertantes España | Premios |
|---|---|---|---|
| 1 (5+2) | 0 | 0 | 0,00 € |
| 2 (5+1) | 6 | 2 | 266.632,98 € |
| 3 (5+0) | 18 | 6 | 20.772,17 € |
| 4 (4+2) | 58 | 5 | 2.007,94 € |
| 5 (4+1) | 1609 | 292 | 133,33 € |
| 6 (3+2) | 3072 | 503 | 73,83 € |
| 7 (4+0) | 3942 | 653 | 40,43 € |
| 8 (2+2) | 45380 | 7349 | 17,56 € |
| 9 (3+1) | 71488 | 11809 | 12,43 € |
| 10 (3+0) | 174658 | 28362 | 9,48 € |
| 11 (1+2) | 241471 | 38880 | 8,30 € |
| 12 (2+1) | 1055902 | 172541 | 5,98 € |
| 13 (2+0) | 2566667 | 417727 | 3,96 € |
| Millón | Premios |
|---|---|
| VWV74341 | 1.000.000,00€ |
En el Sorteo de Euromillones celebrado hoy viernes 01 de diciembre no ha habido boletos premiados en España de primera categoría (5 números más 2 estrellas).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 números más 1 estrella) ha habido 2 boletos premiados en España que recibirán un premio de 266.632,98 euros. El segundo premio ha sido vendido:
De tercera categoría (5 números) ha habido 6 boletos premiados en España, que recibirán un premio de 20.772,17 euros.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes números 4 - 10 - 14 - 38 - 50 y las estrellas cuyos números corresponden al 9 y 12.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 20.137.871,60€.
Fuente SELAE