Pronóstico de Lototurf del domingo 16 de marzo
El próximo domingo, 16 de Marzo, se disputará la cuartajornada de la temporada 2014 de carreras del Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para la jornada nº 12 de Lototurf, que determina el caballo ganador, y con un bote en juego de 1.320.000 eu
Este domingo, 16 demarzo, se disputará en el Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), la cuarta jornada de la temporada de carreras del Hipódromo de La Zarzuela (Madrid), valedera para la jornada nº 12 de Lototurf.
Esta jornada de apuesta hípica es valedera para determinar el caballo ganador de la jornada 12ª de Lototurf, y que según ha publicado Loterías y Apuestas del estado dispone de un bote en juego de 1.320.000 euros.
En la jornada 12 del domingo, 16 de marzo, la prueba valedera para la apuesta de Lototurf es la cuarta carrera del programa de carreras del Hipódromo de La Zarzuela,Premio Gilera que dará comienzo a las 13:45 horas, sobre un recorrido de 2.000 metros y dotadas con 7.650 euros a repartir.
Los programas oficiales están disponibles en la web oficial de Loterías y Apuestas y en la web oficial del Hipódromo de La Zarzuela. Es posible que durante los próximos días haya algún participante que se retire y que publican los organizadores del evento.
Esta prueba está categorizada D, para Amazona y Gentlemen, Handicap con referencia 108, y está reservada, para caballos y yeguas de CUATRO AÑOS EN ADELANTE.
4ª carrera de caballos válida para Lototurf del domingo, 16 de Marzo.
La Zarzuela 16/03/2014 | ||||||
4º Carrera | ||||||
PREMIO GILERA (Cat. D) | ||||||
Distancia: 2.000 m | Pista: Hierba | |||||
Premios | 4.500€ - 1.800€ - 900€ - 450€ | Hora: | 13:45h
| |||
Puesto | Caballo | Edad | Propietario | Jinete | Preparador | U. Actuac. |
1 | LIBRETRASTO | 6 | Valle de Anleo | Sr. Font, M.A. | E. Puente | [02,04,03,02,05] |
2 | GIGGOLO STAR | 5 | Magaña | Sr. Carmena, M. | J.C. Fernández R. | [02,07,01,08,03] |
3 | LITERARIO | 6 | Torviscal | Srta. Gálvez, G | K. Nykanen | [05,04,NP,01,02] |
4 | CUENTISTA | 5 | Odisea | Srta. Gelabert, L. | I. Gómez | [06,02,02,02,02] |
5 | SHE RULES (FR) | 5 | Club 38 | Srta. Buesa, C. | Club 38 (M. Rodríguez) | [12,07,05,06,08] |
6 | NOVGOROD (GB) | 4 | Odisea | Sr. Escario, J.I. | A. Carrasco | [10,05,08,01,05] |
7 | AREZU | 4 | Reza Pazooki | Sr. Pineda, G. | F. Rodríguez | [04,09,05,05,02] |
8 | SARO (IRE) | 5 | El Sable | Sr. Aguilera, R. | E. Puente | [02,13,01,03,03] |
9 | SIR ALFIL | 5 | Ajedrez Racing | Sr. De Julián, N. | J.J. Chavarrías | [08,08,01,02,09] |
10 | COQUETA | 6 | Costa La Vall | Sr. Hernández, J.I. | B.J. Recio | [05,06,08,08,10] |
Nuestros caballos favoritos son: GIGGOLO STAR (2) - CUENTISTA (4) - AREZU (7)