
Hace 2530 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | AEK Atenas-Videoton | 1-1 | 012M 012M |
2 | Dinamo Kiev-Ajax | 0-0 | 012M 012M |
3 | Din. Zagreb-Young Boys | 1-2 | 012M 012M |
4 | PAOK-Benfica | 1-4 | 012M 012M |
5 | PSV-Bate Borisov | 3-0 | 012M 012M |
6 | Salzburgo-Estrella Roja | 2-2 | 012M 012M |
¿Has ganado? Usa el Comprobador de números
Siguiente sorteo:
Domingo, 03 agosto 2025 0d 11h 20m 13s
345.000€
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
1ª (6 aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 aciertos) | 0 | 0,00 € |
3ª (4 aciertos) | 17 | 649,32 € |
4ª (3 aciertos) | 229 | 22,68 € |
5ª (2 aciertos) | 3024 | 4,29 € |
En la jornada 4ª de la Quiniela de Fútbol de la temporada 2018-2019, celebrado el miércoles 29 de agosto, no ha habido boletos premiados de primera categoría (6 aciertos).
Según ha informado SELAE, de segunda categoría (5 aciertos) no ha habido boletos premiados.
La combinación ganadora para este sorteo está conformado por los siguientes pronósticos 1-1, 0-0, 1-2, 1-M, M-0, 2-2.
La recaudación para este sorteo ha ascendido al importe de 64.932,00 €.
Fuente SELAE