
Ayer. Bote: 35.000€. Sin acertantes
1 | Almería-Cádiz | 1-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Atlético de Madrid-Valencia | 3-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Betis-Mallorca | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Osasuna-Villarreal | 0-3 Fin. | 012M 012M |
5 | Getafe-Sevilla | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Barcelona-Real Madrid | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 5 días. Bote: 26.000€. Sin acertantes
1 | Porto-Inter De Milán | 0-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Manchester City-Leipzig | 7-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Nápoles-Eintracht Frankfurt | 3-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Real Madrid-Liverpool | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Betis-Manch. United | 0-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Roma | 0-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 8 días. Bote: 76.000€. 6 acertantes
1 | Real Madrid-Espanyol | 3-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Valencia-Osasuna | 1-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Mallorca-Real Sociedad | 1-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Sevilla-Almería | 2-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Villarreal-Betis | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Barcelona | 0-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 12 días. Bote: 70.000€. Sin acertantes
1 | Benfica-Brugge kV | 5-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Chelsea-B. Dortmund | 2-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Bayern M.-PSG | 2-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Tottenham-Milan | 0-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Roma-Real Sociedad | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Manch. United-Betis | 4-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 15 días. Bote: 55.000€. Sin acertantes
1 | Getafe-Girona | 3-2 Fin. | 012M 012M |
2 | Atlético de Madrid-Sevilla | 6-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Valladolid-Espanyol | 2-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Barcelona-Valencia | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao | 0-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Betis-Real Madrid | 0-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 22 días. Bote: 45.000€. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Girona | 2-3 Fin. | 012M 012M |
2 | Cádiz-Rayo Vallecano | 1-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Almería-Barcelona | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Real Madrid-Atlético de Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Osasuna | 2-3 Fin. | 012M 012M |
6 | Valencia-Real Sociedad | 1-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 26 días. Bote: 40.000€. Sin acertantes
1 | Eintracht Frankfurt-Nápoles | 0-2 Fin. | 012M 012M |
2 | Liverpool-Real Madrid | 2-5 Fin. | 012M 012M |
3 | Inter De Milán-Porto | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Leipzig-Manchester City | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | PSV-Sevilla | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Manch. United-Barcelona | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 29 días. Bote: 30.000€. Sin acertantes
1 | Barcelona-Cádiz | 2-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Betis-Valladolid | 2-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Mallorca-Villarreal | 4-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Osasuna-Real Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
5 | Atlético de Madrid-Athletic de Bilbao | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Celta | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 33 días. Bote: 25.000€. Sin acertantes
1 | Milan-Tottenham | 1-0 Fin. | 012M 012M |
2 | PSG-Bayern M. | 0-1 Fin. | 012M 012M |
3 | B. Dortmund-Chelsea | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Brugge kV-Benfica | 0-2 Fin. | 012M 012M |
5 | Barcelona-Manch. United | 2-2 Fin. | 012M 012M |
6 | Sevilla-PSV | 3-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 36 días. Bote: 15.000€. Sin acertantes
1 | Espanyol-Real Sociedad | 2-3 Fin. | 012M 012M |
2 | Almería-Betis | 2-3 Fin. | 012M 012M |
3 | Valencia-Athletic de Bilbao | 1-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Celta-Atlético de Madrid | 0-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Getafe-Rayo Vallecano | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Barcelona | 0-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 43 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Cádiz | 4-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Atlético de Madrid-Getafe | 1-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Betis-Celta | 3-4 Fin. | 012M 012M |
4 | Elche-Villarreal | 3-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Mallorca-Real Madrid | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Barcelona-Sevilla | 3-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 50 días. Bote: 85.000€. 1 acertante
1 | Real Madrid-Real Sociedad | 0-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Celta-Athletic de Bilbao | 1-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Atlético de Madrid | 0-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Girona-Barcelona | 0-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Getafe-Betis | 0-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Rayo Vallecano | 0-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 54 días. Bote: 80.000€. Sin acertantes
1 | Barcelona-Real Sociedad | 1-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Osasuna-Sevilla | 2-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Real Madrid-Atlético de Madrid | 3-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Valencia-Athletic de Bilbao | 1-3 Fin. | 012M 012M |
5 | Bayern M.-Colonia | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Mainz05-B. Dortmund | 1-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 57 días. Bote: 70.000€. Sin acertantes
1 | Barcelona-Getafe | 1-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Espanyol-Betis | 1-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Atlético de Madrid-Valladolid | 3-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Sevilla-Cádiz | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Villarreal-Girona | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Real Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 61 días. Bote: 60.000€. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Espanyol | 1-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Ceuta-Barcelona | 0-5 Fin. | 012M 012M |
3 | Levante-Atlético de Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Betis-Osasuna | 2-2 Fin. | 012M 012M |
5 | Sporting de Gijón-Valencia | 0-4 Fin. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Real Madrid | 2-3 Fin. | 012M 012M |
Hace 64 días. Bote: 55.000€. Sin acertantes
1 | Valladolid-Rayo Vallecano | 0-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Girona-Sevilla | 2-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Mallorca | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Real Sociedad-Athletic de Bilbao | 3-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Getafe-Espanyol | 1-2 Fin. | 012M 012M |
6 | Almería-Atlético de Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 71 días. Bote: 46.000€. Sin acertantes
1 | Villarreal-Real Madrid | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Espanyol-Girona | 2-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Almería-Real Sociedad | 0-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Rayo Vallecano-Betis | 1-2 Fin. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Getafe | 2-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Barcelona | 0-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 79 días. Bote: 19.000€. Sin acertantes
1 | Celta-Sevilla | 1-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Cádiz-Almería | 1-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Valladolid-Real Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Barcelona-Espanyol | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Real Sociedad-Osasuna | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Valencia | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 84 días. Bote: 10.000€. Sin acertantes
1 | Brentford-Tottenham | 2-2 Fin. | 012M 012M |
2 | Leicester-Newcastle | 0-3 Fin. | 012M 012M |
3 | Aston Villa-Liverpool | 1-3 Fin. | 012M 012M |
4 | Arsenal-West Ham | 3-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Chelsea-Bournemouth | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Manch. United-Nottingham | 3-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 92 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Mirandés-Ponferradina | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Lugo-Granada | 1-0 Fin. | 012M 012M |
3 | R. Oviedo-Sporting de Gijón | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Albacete-Ibiza | 4-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Burgos-Huesca | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Levante-Eibar | 0-0 Fin. | 012M 012M |