Dentro de 2 días. Bote: 40.000€. Sin acertantes
1 | Israel-Francia | 2-1 Pro. | 012M 012M |
2 | Italia-Bélgica | 2-0 Pro. | 012M 012M |
3 | Inglaterra-Grecia | 2-1 Pro. | 012M 012M |
4 | Bosnia-Herzegovina-Alemania | 0-3 Pro. | 012M 012M |
5 | Hungría-Países Bajos | 1-0 Pro. | 012M 012M |
6 | Islandia-Gales | 1-1 Pro. | 012M 012M |
Hace 3 días. Bote: 30.000€. Sin acertantes
1 | Espanyol-Mallorca | 5-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Villarreal | 2-3 Fin. | 012M 012M |
3 | Girona-Athletic de Bilbao | 4-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Alavés-Barcelona | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Betis | 1-2 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 2-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 7 días. Bote: 20.000€. Sin acertantes
1 | Barcelona-Young Boys | 2-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Girona-Feyenoord | 3-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Benfica-Atlético de Madrid | 4-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Lille-Real Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Real Sociedad-Anderlecht | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Athletic de Bilbao-Az Alkmaar | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 10 días. Bote: 15.000€. Sin acertantes
1 | Getafe-Alavés | 0-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Real Sociedad-Valencia | 3-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Osasuna-Barcelona | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Athletic de Bilbao-Sevilla | 0-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Betis-Espanyol | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 17 días. Bote: 80.000€. 1 acertante
1 | Athletic de Bilbao-Celta | 3-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Getafe-Leganés | 1-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Rayo Vallecano-Atlético de Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Villarreal-Barcelona | 1-5 Fin. | 012M 012M |
5 | Valencia-Girona | 2-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Espanyol | 4-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 21 días. Bote: 75.000€. Sin acertantes
1 | Milan-Liverpool | 1-3 Fin. | 012M 012M |
2 | Real Madrid-Stuttgart | 3-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Manchester City-Inter De Milán | 0-0 Fin. | 012M 012M |
4 | PSG-Girona | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Mónaco-Barcelona | 2-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Leipzig | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 24 días. Bote: 65.000€. Sin acertantes
1 | Atlético de Madrid-Valencia | 3-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Betis-Leganés | 2-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Las Palmas-Athletic de Bilbao | 2-3 Fin. | 012M 012M |
4 | Girona-Barcelona | 1-4 Fin. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Getafe | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Sociedad-Real Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 31 días. Bote: 60.000€. Sin acertantes
1 | Sporting de Gijón-R. Oviedo | 3-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Córdoba-Málaga | 0-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Cartagena-Levante | 0-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Eldense-Almería | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | R. Zaragoza-Elche | 3-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Suiza-España | 1-4 Fin. | 012M 012M |
Hace 33 días. Bote: 55.000€. Sin acertantes
1 | Portugal-Croacia | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Escocia-Polonia | 2-3 Fin. | 012M 012M |
3 | Dinamarca-Suiza | 2-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Serbia-España | 0-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Francia-Italia | 1-3 Fin. | 012M 012M |
6 | Gales-Turquia | 0-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 38 días. Bote: 45.000€. Sin acertantes
1 | Barcelona-Valladolid | 7-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 0-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Valencia-Villarreal | 1-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Getafe-Real Sociedad | 0-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Sevilla-Girona | 0-2 Fin. | 012M 012M |
6 | Real Madrid-Betis | 2-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 42 días. Bote: 35.000€. Sin acertantes
1 | Mallorca-Sevilla | 0-0 Fin. | 012M 012M |
2 | Rayo Vallecano-Barcelona | 1-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Athletic de Bilbao-Valencia | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Atlético de Madrid-Espanyol | 0-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Girona-Osasuna | 4-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Las Palmas-Real Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 45 días. Bote: 190.000€. 4 acertantes
1 | Barcelona-Athletic de Bilbao | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Getafe-Rayo Vallecano | 0-0 Fin. | 012M 012M |
3 | Espanyol-Real Sociedad | 0-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Real Madrid-Valladolid | 3-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Alavés-Betis | 0-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Atlético de Madrid-Girona | 3-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 52 días. Bote: 175.000€. Sin acertantes
1 | Osasuna-Leganés | 1-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Valencia-Barcelona | 1-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Real Sociedad-Rayo Vallecano | 1-2 Fin. | 012M 012M |
4 | Mallorca-Real Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Valladolid-Espanyol | 1-0 Fin. | 012M 012M |
6 | Villarreal-Atlético de Madrid | 2-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 59 días. Bote: 175.000€. Sin acertantes
1 | Norrkoping-Vasteras | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Halmstads- | 0-1 | 012M 012M |
3 | Göteborg-IFK Värnamo | 0-0 Fin. | 012M 012M |
4 | AIK Solna-Mjallby Aif | 1-0 Fin. | 012M 012M |
5 | Brasil FEM-Estados Unidos FEM | 0-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Francia-España | 3-5 Fin. | 012M 012M |
Hace 66 días. Bote: 165.000€. Sin acertantes
1 | Estados Unidos FEM-Japón | 1-0 | 012M 012M |
2 | España FEM-Colombia FEM | 2-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Canadá-Alemania FEM | 0-0 | 012M 012M |
4 | Francia FEM-Brasil FEM | 0-1 | 012M 012M |
5 | Djurgårdens-Göteborg | 1-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Kalmar FF-Hammarby | 1-4 Fin. | 012M 012M |
Hace 71 días. Bote: 160.000€. Sin acertantes
1 | Republica Dominicana-Uzbekistan | 1-1 | 012M 012M |
2 | España-Egipto | 1-2 | 012M 012M |
3 | Ucrania-Argentina | 0-2 | 012M 012M |
4 | Marruecos-Irak | 3-0 | 012M 012M |
5 | Estados Unidos-Guinea | 3-0 | 012M 012M |
6 | Nueva Zelanda-Francia | 0-3 | 012M 012M |
Hace 74 días. Bote: 155.000€. Sin acertantes
1 | Argentina-Irak | 3-1 | 012M 012M |
2 | Republica Dominicana-España | 1-3 | 012M 012M |
3 | Ucrania-Marruecos | 2-1 | 012M 012M |
4 | Uzbekistan-Egipto | 0-1 | 012M 012M |
5 | Nueva Zelanda-Estados Unidos | 1-4 | 012M 012M |
6 | Israel-Paraguay | 2-4 | 012M 012M |
Hace 77 días. Bote: 140.000€. Sin acertantes
1 | Argentina-Marruecos | 1-2 | 012M 012M |
2 | Uzbekistan-España | 1-2 | 012M 012M |
3 | Egipto-Republica Dominicana | 0-0 | 012M 012M |
4 | Irak-Ucrania | 2-1 | 012M 012M |
5 | Japón-Paraguay | 5-0 | 012M 012M |
6 | Francia-Estados Unidos | 3-0 | 012M 012M |
Hace 80 días. Bote: 135.000€. Sin acertantes
1 | Kalmar FF-Djurgårdens | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Brommapojkarna-Hammarby | 0-2 Fin. | 012M 012M |
3 | Elfsborg-Mjallby Aif | 3-1 Fin. | 012M 012M |
4 | Sarpsborg-Brann Bergen | 1-1 Fin. | 012M 012M |
5 | Hamarkameratene-Fredrikstad | 0-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Haugesund-Viking | 1-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 87 días. Bote: 125.000€. Sin acertantes
1 | Mjallby Aif-Malmö FF | 2-1 Fin. | 012M 012M |
2 | Sirius-Gais | 3-1 Fin. | 012M 012M |
3 | Djurgårdens-IFK Värnamo | 1-0 Fin. | 012M 012M |
4 | Hacken-Elfsborg | 3-5 Fin. | 012M 012M |
5 | Kalmar FF-Brommapojkarna | 0-1 Fin. | 012M 012M |
6 | Ganador SF1-Ganador SF2 | 2-1 | 012M 012M |