Hace 3 días. Bote: 155.000€. Sin acertantes
| 1 | Levante-Atlético de Madrid | 0-2 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Betis-Málaga | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Barcelona-Alavés | 6-1 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Getafe-Sevilla | 3-1 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Racing De Santander-Real Madrid | 0-3 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Athletic de Bilbao-Real Sociedad | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 7 días. Bote: 140.000€. Sin acertantes
| 1 | Alcoyano-Mallorca | - Apl. | 012M |
| 2 | CD Badajoz-Tenerife | - Apl. | 012M |
| 3 | Numancia-R. Oviedo | 3-3 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Tudelano-R. Zaragoza | 0-4 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Xerez-Cádiz | 1-3 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Recreativo-Rayo Vallecano | 2-3 Fin. | 012M 012M |
Hace 10 días. Bote: 125.000€. Sin acertantes
| 1 | Rayo Vallecano-Elche | 0-3 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Valencia-Villarreal | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Atlético de Madrid-Deportivo | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Athletic de Bilbao-Getafe | 4-0 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Real Sociedad-Levante | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Real Madrid | 1-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 14 días. Bote: 120.000€. Sin acertantes
| 1 | Liverpool-Villarreal | 4-3 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Stuttgart-Atlético de Madrid | 1-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Betis-Feyenoord | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Real Madrid-Leipzig | 4-1 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Celtic-Celta | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | PSG-Barcelona | 4-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 17 días. Bote: 100.000€. Sin acertantes
| 1 | Espanyol-Atlético de Madrid | 0-1 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Villarreal-Elche | 0-0 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Betis-Barcelona | 2-5 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Valencia-Athletic de Bilbao | 0-0 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Málaga-Real Sociedad | 2-5 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Real Madrid-Sevilla | 4-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 21 días. Bote: 90.000€. Sin acertantes
| 1 | Villarreal-Nápoles | 3-1 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Atlético de Madrid-Manchester City | 2-0 | 012M 012M |
| 3 | Galatasaray-Barcelona | 1-4 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Betis-Porto | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Celta-Juventus | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Roma-Real Madrid | 3-4 Fin. | 012M 012M |
Hace 24 días. Bote: 80.000€. Sin acertantes
| 1 | Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao | 0-0 Sus. | 012M 012M |
| 2 | Alavés-Atlético de Madrid | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Barcelona-Getafe | 3-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Real Sociedad-Deportivo | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Betis-Osasuna | 5-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Real Madrid-Villarreal | 1-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 31 días. Bote: 60.000€. Sin acertantes
| 1 | Albacete-Eibar | 1-3 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Cádiz-Leganés | 4-0 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Real Sociedad-Granada | 2-3 | 012M 012M |
| 4 | Sporting de Gijón-Celta Fortuna | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 5 | CD. Castellón-Ceuta | 1-1 Fin. | 012M 012M |
| 6 | España-Repub. Checa | 3-1 Pro. | 012M 012M |
Hace 36 días. Bote: 55.000€. Sin acertantes
| 1 | Luxemburgo-Islandia | 0-3 | 012M 012M |
| 2 | Repub. Checa-Inglaterra | 0-2 | 012M 012M |
| 3 | Eslovenia-Irlanda del Norte | 2-0 | 012M 012M |
| 4 | Bulgaria-Estonia | 0-0 | 012M 012M |
| 5 | Escocia-Suiza | 0-3 | 012M 012M |
| 6 | España-Croacia | 4-1 | 012M 012M |
Hace 38 días. Bote: 45.000€. Sin acertantes
| 1 | Valladolid-Córdoba | 3-1 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Mallorca-Almería | 0-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Burgos-Eldense | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Eibar-Las Palmas | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 5 | R. Oviedo-Sporting de Gijón | 2-0 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Inglaterra-España | 2-3 Fin. | 012M 012M |
Hace 41 días. Bote: 35.000€. Sin acertantes
| 1 | Países Bajos-Alemania | 1-1 | 012M 012M |
| 2 | Portugal-Gales | 1-0 | 012M 012M |
| 3 | Noruega-Dinamarca | 3-2 | 012M 012M |
| 4 | Italia-Bélgica | 0-2 | 012M 012M |
| 5 | Turquia-Francia | 0-1 | 012M 012M |
| 6 | Suecia-Rumania | 2-1 | 012M 012M |
Hace 45 días. No hubo bote. Sin acertantes
| 1 | Athletic de Bilbao-Alavés | 0-0 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Sevilla-Barcelona | 1-3 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Getafe-Málaga | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Deportivo-Betis | 1-1 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Villarreal-Levante | 3-1 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 49 días. Bote: 15.000€. 1 acertante
| 1 | Alavés-Valencia | 0-1 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Elche-Real Madrid | 2-3 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Atlético de Madrid-Osasuna | 4-0 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Deportivo-Sevilla | 0-1 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Barcelona-Racing De Santander | 7-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Levante-Athletic de Bilbao | - Apl. | 012M |
Hace 52 días. No hubo bote. Sin acertantes
| 1 | Athletic de Bilbao-Elche | 1-1 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Levante-Barcelona | 2-4 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Real Madrid-Rayo Vallecano | 4-1 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Sevilla-Valencia | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Villarreal-Betis | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Real Sociedad-Atlético de Madrid | 0-3 Fin. | 012M 012M |
Hace 56 días. Bote: 110.000€. 1 acertante
| 1 | B. Dortmund-Villarreal | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Lille-Betis | 2-3 | 012M 012M |
| 3 | Real Madrid-Inter De Milán | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Barcelona-Feyenoord | 5-1 Fin. | 012M 012M |
| 5 | PSG-Sl. Bratislava | 6-1 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Liverpool-Atlético de Madrid | 2-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 59 días. Bote: 95.000€. Sin acertantes
| 1 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 3-0 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Rayo Vallecano-Racing De Santander | 3-2 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Villarreal-Deportivo | 2-3 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Valencia-Barcelona | 0-5 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Alavés-Osasuna | 5-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Málaga-Levante | 0-0 Fin. | 012M 012M |
Hace 66 días. Bote: 80.000€. Sin acertantes
| 1 | Levante-Betis | 5-2 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Real Sociedad-Espanyol | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Sevilla-Atlético de Madrid | 1-3 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Real Madrid-Málaga | 4-0 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Celta-Athletic de Bilbao | 0-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Barcelona-Rayo Vallecano | 5-2 Fin. | 012M 012M |
Hace 73 días. Bote: 65.000€. Sin acertantes
| 1 | Athletic de Bilbao-Sevilla | 1-3 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Valencia-Celta | 0-0 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Espanyol-Real Madrid | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Atlético de Madrid-Villarreal | 2-2 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Getafe-Racing De Santander | 1-0 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Elche-Barcelona | 0-5 Fin. | 012M 012M |
Hace 80 días. Bote: 45.000€. Sin acertantes
| 1 | Alavés-Getafe | 3-0 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Sevilla-Rayo Vallecano | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Racing De Santander-Villarreal | 2-2 Fin. | 012M 012M |
| 4 | Espanyol-Levante | 3-0 Fin. | 012M 012M |
| 5 | Celta-Osasuna | 012M | |
| 6 | Deportivo-Elche | 1-1 Fin. | 012M 012M |
Hace 87 días. Bote: 40.000€. Sin acertantes
| 1 | Valerenga-Bodoglimt | 1-2 Fin. | 012M 012M |
| 2 | Viking-Sarpsborg | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 3 | Kristiansund-Molde | 2-1 Fin. | 012M 012M |
| 4 | -Degerfors | 1-2 | 012M 012M |
| 5 | Halmstads-Gais | 0-2 Fin. | 012M 012M |
| 6 | Göteborg-Kalmar FF | 3-2 Fin. | 012M 012M |