
Ayer. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Osasuna | 2-0 | 20 |
2 | Atlético de Madrid-Sevilla | 1-1 | 11 |
3 | Betis-Granada | 2-0 | 20 |
4 | Getafe-Barcelona | 0-0 | 00 |
5 | Cádiz-Real Madrid | 1-1 90' | 11 |
6 | Villarreal-Real Sociedad | 1-2 90' | 12 |
Hace 5 días. Bote: 135.000€. 1 acertante
1 | Valencia-Betis | 0-3 | 0M |
2 | Barcelona-Celta | 3-1 | M1 |
3 | Sevilla-Mallorca | 0-0 | 00 |
4 | Elche-Atlético de Madrid | 0-2 | 02 |
5 | Rayo Vallecano-Villarreal | 1-5 | 1M |
6 | Real Madrid-Levante | 6-0 | M0 |
Hace 8 días. Bote: 125.000€. Sin acertantes
1 | Mallorca-Granada | 2-6 | 2M |
2 | Athletic de Bilbao-Valencia | 0-0 | 00 |
3 | Betis-Barcelona | 1-2 | 12 |
4 | Getafe-Rayo Vallecano | 0-0 | 00 |
5 | Villarreal-Sevilla | 1-1 | 11 |
6 | Atlético de Madrid-Real Madrid | 1-0 | 10 |
Hace 12 días. Bote: 110.000€. Sin acertantes
1 | Villarreal-Liverpool | 2-3 | 2M |
2 | Real Madrid-Manchester City | 3-1 | M1 |
3 | Rangers-Leipzig | 3-1 | M1 |
4 | Frankfurt-West Ham | 1-0 | 10 |
5 | Marseille-Feyenoord | 0-0 | 00 |
6 | Roma-Leicester | 1-0 | 10 |
Hace 15 días. Bote: 100.000€. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Atlético de Madrid | 2-0 | 20 |
2 | Barcelona-Mallorca | 2-1 | 21 |
3 | Granada-Celta | 1-1 | 11 |
4 | Real Madrid-Espanyol | 4-0 | M0 |
5 | Valencia-Levante | 1-1 | 11 |
6 | Rayo Vallecano-Real Sociedad | 1-1 | 11 |
Hace 19 días. Bote: 90.000€. Sin acertantes
1 | Manchester City-Real Madrid | 4-3 | MM |
2 | Liverpool-Villarreal | 2-0 | 20 |
3 | Leipzig-Rangers | 1-0 | 10 |
4 | West Ham-Frankfurt | 1-2 | 12 |
5 | Feyenoord-Marseille | 3-2 | M2 |
6 | Leicester-Roma | 1-1 | 11 |
Hace 22 días. Bote: 80.000€. Sin acertantes
1 | Betis-Valencia | 1-1 | 11 |
2 | Cartagena-Girona | 3-0 | M0 |
3 | Fuenlabrada-Ponferradina | 2-3 | 2M |
4 | Ibiza-Las Palmas | 1-1 | 11 |
5 | Málaga-Eibar | 1-3 | 1M |
6 | Mirandés-Valladolid | 0-1 | 01 |
Hace 26 días. Bote: 75.000€. Sin acertantes
1 | Betis-Elche | 0-1 | 01 |
2 | Villarreal-Valencia | 2-0 | 20 |
3 | Atlético de Madrid-Granada | 0-0 | 00 |
4 | Osasuna-Real Madrid | 1-3 | 1M |
5 | Levante-Sevilla | 2-3 | 2M |
6 | Real Sociedad-Barcelona | 0-1 | 01 |
Hace 29 días. Bote: 70.000€. Sin acertantes
1 | Elche-Mallorca | 3-0 | M0 |
2 | Valencia-Osasuna | 1-2 | 12 |
3 | Atlético de Madrid-Espanyol | 2-1 | 21 |
4 | Athletic de Bilbao-Celta | 0-2 | 02 |
5 | Sevilla-Real Madrid | 2-3 | 2M |
6 | Barcelona-Cádiz | 0-1 | 01 |
Hace 33 días. Bote: 60.000€. Sin acertantes
1 | Bayern M.-Villarreal | 1-1 | 11 |
2 | Real Madrid-Chelsea | 2-3 | 2M |
3 | Atlético de Madrid-Manchester City | 0-0 | 00 |
4 | Liverpool-Benfica | 3-3 | MM |
5 | Barcelona-Frankfurt | 2-3 | 2M |
6 | Atalanta-Leipzig | 0-2 | 02 |
Hace 36 días. Bote: 45.000€. Sin acertantes
1 | Cádiz-Betis | 1-2 | 12 |
2 | Mallorca-Atlético de Madrid | 1-0 | 10 |
3 | Villarreal-Athletic de Bilbao | 1-1 | 11 |
4 | Real Madrid-Getafe | 2-0 | 20 |
5 | Elche-Real Sociedad | 1-2 | 12 |
6 | Levante-Barcelona | 2-3 | 2M |
Hace 40 días. Bote: 35.000€. Sin acertantes
1 | Benfica-Liverpool | 1-3 | 1M |
2 | Manchester City-Atlético de Madrid | 1-0 | 10 |
3 | Chelsea-Real Madrid | 1-3 | 1M |
4 | Villarreal-Bayern M. | 1-0 | 10 |
5 | Frankfurt-Barcelona | 1-1 | 11 |
6 | Leipzig-Atalanta | 1-1 | 11 |
Hace 43 días. Bote: 25.000€. Sin acertantes
1 | Athletic de Bilbao-Elche | 2-1 | 21 |
2 | Atlético de Madrid-Alavés | 4-1 | M1 |
3 | Barcelona-Sevilla | 1-0 | 10 |
4 | Betis-Osasuna | 4-1 | M1 |
5 | Celta-Real Madrid | 1-2 | 12 |
6 | Valencia-Cádiz | 0-0 | 00 |
Hace 50 días. Bote: 15.000€. Sin acertantes
1 | Alcorcón-Valladolid | 1-2 | 12 |
2 | Almería-Girona | 0-1 | 01 |
3 | Burgos-Tenerife | 1-0 | 10 |
4 | Mirandés-Ponferradina | 3-1 | M1 |
5 | R. Oviedo-Fuenlabrada | 3-0 | M0 |
6 | Sporting de Gijón-Cartagena | 4-1 | M1 |
Hace 57 días. Bote: 10.000€. Sin acertantes
1 | Elche-Valencia | 0-1 | 01 |
2 | Rayo Vallecano-Atlético de Madrid | 0-1 | 01 |
3 | Celta-Betis | 0-0 | 00 |
4 | Cádiz-Villarreal | 1-0 | 10 |
5 | Sevilla-Real Sociedad | 0-0 | 00 |
6 | Real Madrid-Barcelona | 0-4 | 0M |
Hace 61 días. Bote: 10.000€. Sin acertantes
1 | Sheffield United-Atlético de Madrid | 0-1 | 01 |
2 | Ajax-Benfica | 0-1 | 01 |
3 | Juventus-Villarreal | 0-3 | 0M |
4 | Galatasaray-Barcelona | 1-2 | 12 |
5 | -Betis | 1-1 | 11 |
6 | West Ham-Sevilla | 2-0 | 20 |
Hace 64 días. Bote: 20.000€. 1 acertante
1 | Barcelona-Osasuna | 4-0 | M0 |
2 | Betis-Athletic de Bilbao | 1-0 | 10 |
3 | Getafe-Valencia | 0-0 | 00 |
4 | Real Sociedad-Alavés | 1-0 | 10 |
5 | Rayo Vallecano-Sevilla | 1-1 | 11 |
6 | Villarreal-Celta | 1-0 | 10 |
Hace 68 días. No hubo bote. Sin acertantes
1 | Bayern M.-Salzburgo | 7-1 | M1 |
2 | Liverpool-Inter | 0-1 | 01 |
3 | Real Madrid-PSG | 3-1 | M1 |
4 | Betis-Eintracht | 1-2 | 12 |
5 | Sevilla-West Ham | 1-0 | 10 |
6 | Barcelona-Galatasaray | 0-0 | 00 |
Hace 71 días. No hubo bote. 5685 acertantes
1 | Betis-Atlético de Madrid | 1-3 | 1M |
2 | Celta-Mallorca | 4-3 | MM |
3 | Osasuna-Villarreal | 1-0 | 10 |
4 | Real Madrid-Real Sociedad | 4-1 | M1 |
5 | Valencia-Granada | 3-1 | M1 |
6 | Elche-Barcelona | 1-2 | 12 |
Hace 78 días. No hubo bote. 20285 acertantes
1 | Rayo Vallecano-Real Madrid | 0-1 | 01 |
2 | Atlético de Madrid-Celta | 2-0 | 20 |
3 | Villarreal-Espanyol | 5-1 | M1 |
4 | Sevilla-Betis | 2-1 | 21 |
5 | Real Sociedad-Osasuna | 1-0 | 10 |
6 | Barcelona-Athletic de Bilbao | 4-0 | M0 |